Dette er resultater fra NM i hjemmebrygging 2019
A Lys lager
Ølene er bedømt i Oslo.
Dommerskjemaer:
Lys lager 1
Lys lager 2
Lys lager 3
Lys lager 4
Lys lager finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864660 | Torkel Haugan Hansen | Ursandens vel | Tsjekkisk pilsner | 1C | Lys lager 1 | 15 | 3 | 5,0 | Nei |
307508 | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens havrepils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 51 | 3 | 17,0 | Nei |
930685 | Sigurd Hannaas | Pils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 62 | 3 | 20,7 | Nei |
707372 | Blaa Rand Byggeri ( BRB ) | Røsandberget | Tsjekkisk pilsner | 1C | Lys lager 1 | 84 | 3 | 28,0 | Nei |
688633 | Arnfinn Eide | Sint Tau Pils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 86 | 3 | 28,7 | Nei |
788966 | Per Olav Fremo Kalvå | Tysk pils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 87 | 3 | 29,0 | Nei |
186434 | Roar Eide | Martin Tsjekkisk lager | Tsjekkisk pilsner | 1C | Lys lager 1 | 95 | 3 | 31,7 | Nei |
685543 | Arnfinn Eide | Tau Pils | Norsk pilsner butikk-klasse | 1F | Lys lager 1 | 99 | 3 | 33,0 | Nei |
348690 | Øyvind Svanæs | RiksSvanen - Tysk Pils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 100 | 3 | 33,3 | Nei |
718407 | Eskil Eriksen | Rikssvanen tsjekkisk pils | Tsjekkisk pilsner | 1C | Lys lager 1 | 114 | 3 | 38,0 | Lucky looser |
272071 | Odin Lein Strand | Pils und Pøls | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 1 | 121 | 3 | 40,3 | Ja |
450529 | Svein Fugelsnes | Make lager great again | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 44 | 3 | 14,7 | Nei |
50791 | Svein Fugelsnes | Take your pils! | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 2 | 48 | 3 | 16,0 | Nei |
386010 | Sindre Olav Welle | WelleBrygg PilsPlease | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 52 | 3 | 17,3 | Nei |
908630 | Arne Marius Haugen | Loral Pils | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 52 | 3 | 17,3 | Nei |
910445 | Tom Tallak Solbu | 4 konger | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 61 | 3 | 20,3 | Nei |
639669 | Jostein Follinglo | Gold Rush | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 2 | 69 | 3 | 23,0 | Nei |
104163 | Rolf Bakke | BNB 126 Pils | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 70 | 3 | 23,3 | Nei |
255055 | Jørgen Olsen | Tysk pils | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 2 | 73 | 3 | 24,3 | Nei |
355588 | Tom Erik Roberg | The Azacca Incident | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 95 | 3 | 31,7 | Nei |
467649 | Joakim Olavesen | CitraNox Lager | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 99 | 3 | 33,0 | Nei |
227500 | Jan Henrik Jørgensen | Godav Tou | Norsk pilsner butikk-klasse | 1F | Lys lager 2 | 103 | 3 | 34,3 | Nei |
636907 | Joakim Olavesen | Lurendreier | Moderne lys lager | 1A | Lys lager 2 | 117 | 3 | 39,0 | Ja |
889418 | Arve næss | Minus Minus | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 51 | 2 | 25,5 | Nei |
917181 | Sindre Olav Welle | WelleBrygg Asia Lager | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 51 | 2 | 25,5 | Nei |
427548 | Tom Erik Roberg | Tre Gode Naboer | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 53 | 2 | 26,5 | Nei |
383910 | Ronny Ellingsen | Så kjekt lager | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 54 | 2 | 27,0 | Nei |
477004 | Jack M. Oksrød | kjøkøl pils | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 62 | 2 | 31,0 | Nei |
501101 | Einar Michelsen | Interregional Lager | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 62 | 2 | 31,0 | Nei |
835305 | Fredrik Johnsen ++ | Vassøl Lys Lager | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 66 | 2 | 33,0 | Nei |
137778 | Kurt Haugen | Holmens utepils | Internasjonal lager | 1B | Lys lager 3 | 87 | 2 | 43,5 | Ja |
655287 | Daniel Stamnes | Høllen Helles | Münchener helles | 1E | Lys lager 4 | 21 | 2 | 10,5 | Nei |
994962 | Arne Jervell | Dexter | Münchener helles | 1E | Lys lager 4 | 22 | 2 | 11,0 | Nei |
269875 | Kristine Bakken | Sylfiden | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 4 | 41 | 2 | 20,5 | Nei |
546869 | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens helles | Münchener helles | 1E | Lys lager 4 | 50 | 2 | 25,0 | Nei |
627828 | Kurt Haugen | Helles nedpå | Münchener helles | 1E | Lys lager 4 | 54 | 2 | 27,0 | Nei |
882527 | David Høstaker | P’ils | Tsjekkisk pilsner | 1C | Lys lager 4 | 56 | 2 | 28,0 | Nei |
506895 | Kristine Bakken | Gåsholmen | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 4 | 65 | 2 | 32,5 | Nei |
388237 | Knut Halvorsen | På stram line | Tysk pilsner | 1D | Lys lager 4 | 72 | 2 | 36,0 | Ja |
B Mørk lager
Ølene er bedømt i Bodø.
Dommerskjemaer:
Mørk lager 1
Mørk lager 2
Mørk lager 3
Mørk lager 4
Mørk lager finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269146 | Kent Mikael Rosseland | Hannes Vienna | Wiener | 2B | Mørk lager 1 | 135 | 4 | 33,8 | Nei |
625895 | fred viktor danielsen | Kjærsen | Märzen | 2C | Mørk lager 1 | 122 | 4 | 30,5 | Nei |
74656 | Atle Askvik | Bajas | Münchener dunkel | 2D | Mørk lager 1 | 143 | 4 | 35,8 | Nei |
93897 | joachim Meisal | Bayer | Münchener dunkel | 2D | Mørk lager 1 | 98 | 4 | 24,5 | Nei |
932450 | Brede Venås | Kokkens Bayer | Münchener dunkel | 2D | Mørk lager 1 | 128 | 4 | 32,0 | Nei |
743103 | Trond Rasmussen | Darth Lager | Schwarzbier | 2F | Mørk lager 1 | 164 | 4 | 41,0 | Ja |
800665 | Jan Henrik Jørgensen | Schwarzbier | Schwarzbier | 2F | Mørk lager 1 | 135 | 4 | 33,8 | Nei |
963319 | Tore Wickstrøm | Bernard | Schwarzbier | 2F | Mørk lager 1 | 135 | 4 | 33,8 | Nei |
981705 | Sindre Olav Welle | WelleBrygg Maibock | Maibock | 3A | Mørk lager 2 | 153 | 4 | 38,3 | Ja |
271585 | Stein Arve Olsen | Storbukk | Bock | 3B | Mørk lager 2 | 147 | 4 | 36,8 | Nei |
444621 | Rolf Bakke | BNB 127 Bock | Bock | 3B | Mørk lager 2 | 140 | 4 | 35,0 | Nei |
639753 | Andreas Högfeldt | Rygge Unionator | Bock | 3B | Mørk lager 2 | 133 | 4 | 33,3 | Nei |
914626 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl Jubileumsbokkøl | Bock | 3B | Mørk lager 2 | 144 | 4 | 36,0 | Nei |
998831 | Morten Wenæs | There She Blowes | Eisbock | 3D | Mørk lager 2 | 160 | 4 | 40,0 | Ja |
299018 | Einar Michelsen | Eisbock 2018 | Eisbock | 3D | Mørk lager 2 | 69 | 4 | 17,3 | Nei |
715459 | Thomas Aasberg | Raucherator | Märzen | 13D | Mørk lager 2 | 142 | 4 | 35,5 | Nei |
920097 | Einar Michelsen | Reinejul 2018 | Mørk tsjekkisk pilsner | 13E | Mørk lager 2 | 136 | 4 | 34,0 | Nei |
168764 | Einar Michelsen | Doppelbock 2018 | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 138 | 4 | 34,5 | Nei |
24105 | Thomas Aasberg | Oskorator | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 153 | 4 | 38,3 | Ja |
531236 | Steffen Selnes Karlsen | Der Maximator | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 120 | 4 | 30,0 | Nei |
600462 | Hans Petter Kristoffersen | Høida Juleøl | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 137 | 4 | 34,3 | Nei |
614754 | Kurt Haugen | Holmens dobbelbokk | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 169 | 4 | 42,3 | Ja |
624568 | Per Harald Mathisen | Dobbelbock | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 133 | 4 | 33,3 | Nei |
663255 | Morten Wenæs | Julebokk | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 147 | 4 | 36,8 | Nei |
682145 | Joar Eitrheim | Garasjen's Dobbelbokk | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 131 | 4 | 32,8 | Nei |
950339 | Trond Rasmussen | Bukkene bruse | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 155 | 4 | 38,8 | Ja |
981954 | Tore Wickstrøm | Tullebokk | Dobbelbock | 3C | Mørk lager 3 | 150 | 4 | 37,5 | Nei |
142745 | Per Olav Fremo Kalvå | Utskjelt juleøl | Klassisk norsk juleøl | 3E | Mørk lager 4 | 91 | 3 | 30,3 | Nei |
157564 | Einar Michelsen | OPAK juleøl 2018 | Klassisk norsk juleøl | 3E | Mørk lager 4 | 71 | 3 | 23,7 | Nei |
497007 | Svein Fugelsnes | Rudolfs hemmelighet | Klassisk norsk juleøl | 3E | Mørk lager 4 | 87 | 3 | 29,0 | Nei |
528615 | Rolf Bakke | BNB 128 God jul 2018 | Klassisk norsk juleøl | 3E | Mørk lager 4 | 102 | 3 | 34,0 | Ja |
823184 | Kim Due-Sørensen | Volla Mørk Lager | Moderne mørk lager | 2A | Mørk lager 4 | 94 | 3 | 31,3 | Nei |
320996 | Arne Marius Haugen | Amber Lager | Moderne mørk lager | 2A | Mørk lager 4 | 66 | 3 | 22,0 | Nei |
405752 | Otto Mikal Furuly | Aupe Bergheim Lager Edition | Moderne mørk lager | 2A | Mørk lager 4 | 80 | 3 | 26,7 | Nei |
C IPA
Ølene er bedømt i Stavanger.
Dommerskjemaer:
IPA 1
IPA 2
IPA 3
IPA 4
IPA 5
IPA finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586998 | Torkel Haugan Hansen | Hopocalypse Now | Sort IPA | 6D | IPA 1 | 127 | 5 | 25,4 | Nei |
254206 | Lars Johan Ulveseth | Mr Nelson | Amerikansk IPA | 6B | IPA 1 | 139 | 5 | 27,8 | Nei |
327063 | Andreas Högfeldt | Back as Black IPA | Sort IPA | 6D | IPA 1 | 141 | 5 | 28,2 | Nei |
162663 | Jan Inge Ohren | Brut IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 1 | 157 | 5 | 31,4 | Nei |
137064 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl Citra IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 1 | 182 | 5 | 36,4 | Ja |
120607 | Thomas Søndenaa | Cutting the Darkness | Sort IPA | 6D | IPA 1 | 188 | 5 | 37,6 | Ja |
290758 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl Black IPA | Sort IPA | 6D | IPA 1 | 169 | 5 | 39,2 | Nei |
399753 | Odin Lein Strand | Fat Trout | Amerikansk IPA | 6B | IPA 2 | 92 | 5 | 18,4 | Nei |
387699 | Knut Olav Øverby | Å i sava | Amerikansk IPA | 6B | IPA 2 | 97 | 5 | 19,4 | Nei |
456167 | Olav Mogstad | HumleHævv | Amerikansk IPA | 6B | IPA 2 | 108 | 5 | 21,6 | Nei |
266784 | Morten Jensen | Columbus Day' Double IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 2 | 156 | 5 | 31,2 | Nei |
373218 | Mats Øksne | Skysskaffer | Amerikansk IPA | 6B | IPA 2 | 169 | 5 | 33,8 | Nei |
25955 | Aleksander L. Andersen | EIPA | Engelsk IPA | 6A | IPA 2 | 196 | 5 | 39,2 | Ja |
151572 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl IPA | Amerikansk IPA med sitrongress | 13B+6B | IPA 2 | 200 | 5 | 40,0 | Ja |
639476 | Torkel Haugan Hansen | Alfakrøl | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 31 | 5 | 6,2 | Nei |
823734 | Trond Rasmussen | Havskodde | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 102 | 5 | 20,4 | Nei |
812366 | Kent Mikael Rosseland | Pia IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 106 | 5 | 21,2 | Nei |
504743 | Raymond Bertheussen | Supa Dupa Dipa | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 119 | 5 | 23,8 | Nei |
482893 | Snorre Sageng Carlin | Carlins IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 137 | 5 | 27,4 | Nei |
488655 | Daniel Stamnes | Høllesanden IPA | Amerikansk IPA | 6B | IPA 3 | 164 | 5 | 32,8 | Ja |
907369 | Jens Foshaug | Citratopia | Amerikansk IPA | 6B | IPA 4 | 93 | 5 | 18,6 | Nei |
850301 | Stian Olafsen | Green River | Amerikansk IPA | 6B | IPA 4 | 98 | 5 | 19,6 | Nei |
134590 | Jonas Svare | Yellow Snow | New England IPA | 6E | IPA 4 | 123 | 5 | 24,6 | Nei |
253208 | Øystein Kalvatn | NEIPA | New England IPA | 6E | IPA 4 | 143 | 5 | 28,6 | Nei |
847427 | Anders Laengen | Kingsmen | Amerikansk IPA | 6B | IPA 4 | 148 | 5 | 29,6 | Ja |
104184 | Arne Marius Haugen | NePA | New England IPA | 6E | IPA 4 | 151 | 5 | 30,2 | Nei |
84086 | Kevin Aslaksen | VicSec | New England IPA | 6E | IPA 4 | 174 | 5 | 34,8 | Ja |
456640 | Kjetil Vågen | Gjedda i Sivet | New England IPA | 6E | IPA 5 | 137 | 5 | 27,4 | Nei |
870345 | Peter Marius Olsen | Mordi | New England IPA | 6E | IPA 5 | 177 | 5 | 35,4 | Nei |
260208 | Peter Marius Olsen | Pina Coneipa | New England IPA | 6E | IPA 5 | 185 | 5 | 37,0 | Nei |
483863 | Bjørnar Nilsen | Humlesodl | New England IPA | 6E | IPA 5 | 186 | 5 | 37,2 | Nei |
517043 | Frank Gamsgrø | Deerfest | New England IPA | 6E | IPA 5 | 186 | 5 | 37,2 | Nei |
832926 | Snorre Sageng Carlin | Ikke enda en NEIPA | New England IPA | 6E | IPA 5 | 188 | 5 | 37,6 | Ja |
917303 | Knut Olav Øverby | NUIPA | New England IPA | 6E | IPA 5 | 198 | 5 | 39,6 | Ja |
D Lys ale
Ølene er bedømt i Grimstad og Kristiansand
Flightskjemaer:
Lys ale 1
Lys ale 2
Lys ale 3
Lys ale 4
Lys ale 5
Lys ale finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238359 | Fredrik Johnsen ++ | Vassøl California Common | California common/steam beer | 4F | Lys ale 1 | 115 | 4 | 28,8 | Nei |
310246 | Ronny Ellingsen | Javel Ale | Engelsk ordinary bitter | 4A | Lys ale 1 | 103 | 4 | 25,8 | Nei |
320549 | Einar Michelsen | Våryr | Engelsk best bitter | 4B | Lys ale 1 | 151 | 4 | 37,8 | Nei |
602369 | Tor E. Drechsler | Bitter Gnomes | Engelsk best bitter | 4B | Lys ale 1 | 23 | 4 | 5,8 | Nei |
691661 | Snorre Sageng Carlin | Bitter sweet kiss | Engelsk ordinary bitter | 4A | Lys ale 1 | 168 | 4 | 42,0 | Ja |
809240 | Knut Halvorsen | Ankerøl | Engelsk best bitter | 4B | Lys ale 1 | 180 | 4 | 45,0 | Ja |
947101 | Joakim Olavesen | Dr. Chinook | Engelsk golden ale | 4D | Lys ale 1 | 118 | 4 | 29,5 | Nei |
154969 | Jan Henrik Jørgensen | ESB | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 105 | 4 | 26,3 | Nei |
361185 | Per Øyvind Tjeldnes | PØT ESB | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 67 | 4 | 16,8 | Nei |
382820 | Erik Nygaard | 1066 and All That | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 87 | 4 | 21,8 | Nei |
399440 | Jan Erik Garshol | GB Amber | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 6 | 4 | 1,5 | Nei |
592275 | John Glattetre | Pale Ale | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 107 | 4 | 26,8 | Nei |
796092 | Stian Olafsen | Bitte(r) Schnell | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 90 | 4 | 22,5 | Nei |
879167 | Trond Viggo Pettersen | Nidarhall Proper Posh ESB | Engelsk strong bitter/Pale ale med Earl Grey te | 4C | Lys ale 2 | 68 | 4 | 17,0 | Nei |
895572 | Aleksander L. Andersen | Engelskmannen | Engelsk strong bitter/Pale ale | 4C | Lys ale 2 | 0 | 4 | 0,0 | Nei |
114721 | Per Olav Fremo Kalvå | Fart juice | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 117 | 4 | 29,3 | Nei |
189412 | Joakim Olavesen | HH Amber | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 120 | 4 | 30,0 | Nei |
378857 | Anders Laengen | Bullseye | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 103 | 4 | 25,8 | Nei |
429432 | Dag Frode Aasnes | Junaiten | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 119 | 4 | 29,8 | Nei |
489487 | David Høstaker | Amber | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 101 | 4 | 25,3 | Nei |
515039 | Raymond Bertheussen | Killer Kölsch | Kölsch | 4G | Lys ale 3 | 166 | 4 | 41,5 | Ja |
520650 | Jørgen Olsen | Kölsch | Kölsch | 4G | Lys ale 3 | 133 | 4 | 33,3 | Nei |
528493 | Bjørn Evan Pettersson | Nico the Rider | Irsk rød | 4H | Lys ale 3 | 98 | 4 | 24,5 | Nei |
565590 | Frode Krogstad | Salome blå Kølsch | Kölsch | 4G | Lys ale 3 | 132 | 4 | 33,0 | Nei |
807531 | Ole Vidar Elvestad | Bergheim | Amerikansk amber | 4I | Lys ale 3 | 89 | 4 | 22,3 | Nei |
39308 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl Citra APA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 166 | 4 | 41,5 | Ja |
216330 | Joakim Olavesen | Kveik i Knollen | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 130 | 4 | 32,5 | Nei |
218827 | Frank Gamsgrø | Onkel Amerika | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 122 | 4 | 30,5 | Nei |
461669 | Øyvind F. Tvedten | Vassøl APA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 142 | 4 | 35,5 | Nei |
524181 | Anders Laengen | Pale as the moon | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 135 | 4 | 33,8 | Nei |
541949 | Jan Henrik Jørgensen | Loral APA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 119 | 4 | 29,8 | Nei |
552728 | Torkel Haugan Hansen | (Don't Eat) The Yellow Snow | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 100 | 4 | 25,0 | Nei |
940137 | Svein Iversbakken | Vår Pale Ale | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 109 | 4 | 27,3 | Nei |
964870 | Anders Volle | Ring 3 Semi-sekel | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 120 | 4 | 30,0 | Nei |
965616 | Arne Marius Haugen | RyePA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 4 | 151 | 4 | 37,8 | Nei |
15865 | Joakim Olavesen | Miss Vic Secret | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 175 | 5 | 35,0 | Ja |
149010 | Sindre Olav Welle | WelleBrygg Jucy APA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 156 | 5 | 31,2 | Nei |
180987 | Kent Mikael Rosseland | Are APA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 139 | 5 | 27,8 | Nei |
323690 | Stein Norem Wisted | Üteplease | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 113 | 5 | 22,6 | Nei |
324262 | Peter Marius Olsen | Fairypale | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 119 | 5 | 23,8 | Nei |
456276 | Torkel Haugan Hansen | Villa Berusa | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 78 | 5 | 15,6 | Nei |
607827 | Hans Petter Kristoffersen | Tarzan JPA | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 155 | 5 | 31,0 | Nei |
630457 | Tor E. Drechsler | Strawbeery | Amerikansk pale ale med jordbær | 4E | Lys ale 5 | 127 | 5 | 25,4 | Nei |
686704 | Tom Tallak Solbu | Høgkastet | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 141 | 5 | 28,2 | Nei |
808051 | Svein Iversbakken | Sommer Pale Ale | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 137 | 5 | 27,4 | Nei |
864395 | Jan André Møst | Lost in woods | Amerikansk pale ale | 4E | Lys ale 5 | 58 | 5 | 11,6 | Nei |
E Mørk ale
Ølene er bedømt i Skien.
Dommerskjemaer:
Mørk ale 1
Mørk ale 2
Mørk ale 3
Mørk ale 4
Mørk ale 5
Mørk ale finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40153 | Peter Marius Olsen | Mishandling | Engelsk barley wine | 9A | Mørk ale 1 | 83 | 2 | 41,5 | Ja |
495010 | Torkel Haugan Hansen | Fri sprit och taxi hem | Engelsk barley wine | 9A | Mørk ale 1 | 40 | 2 | 20,0 | Nei |
550181 | Steffen Selnes Karlsen | Hinmannen '18 | Trelagret øl, Engelsk barley wine | 13C | Mørk ale 1 | 70 | 2 | 35,0 | Nei |
939344 | Ronny Gilje | RG's Barleywine | Engelsk barley wine | 9A | Mørk ale 1 | 67 | 2 | 33,5 | Nei |
630043 | Ove Utland | Uløya In Oak | Amerikansk barley wine | 9B | Mørk ale 1 | 64 | 2 | 32,0 | Nei |
643826 | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens dark mild | Engelsk dark mild | 5C | Mørk ale 2 | 110 | 3 | 36,7 | Ja |
809148 | Øystein Kalvatn | Linnje | Engelsk dark mild | 5C | Mørk ale 2 | 93 | 3 | 31,0 | Nei |
883212 | Stein Norem Wisted | Milde Moses | Engelsk dark mild | 5C | Mørk ale 2 | 102 | 3 | 34,0 | Nei |
102108 | Per Olav Fremo Kalvå | Altbier I | Altbier | 5D | Mørk ale 2 | 121 | 3 | 40,3 | Ja |
235264 | Sigurd Hannaas | Alt | Altbier | 5D | Mørk ale 2 | 109 | 3 | 36,3 | Nei |
386203 | Terje Moseid Bryhni | Alt Er Ego | Altbier | 5D | Mørk ale 2 | 98 | 3 | 32,7 | Nei |
436650 | Per Olav Fremo Kalvå | Altbier II | Altbier | 5D | Mørk ale 2 | 80 | 3 | 26,7 | Nei |
189479 | Sigmund Frøiland | Brown Ale | Engelsk brown ale | 5A | Mørk ale 3 | 65 | 2 | 32,5 | Nei |
618006 | Erik Nygaard | Anus Mirabilis 2019 | Engelsk brown ale | 5A | Mørk ale 3 | 55 | 2 | 27,5 | Nei |
759369 | Erik Nygaard | Anus Mirabilis 2018 | Engelsk brown ale | 5A | Mørk ale 3 | 62 | 2 | 31,0 | Nei |
142299 | Snorre Sageng Carlin | Mace Windu | Amerikansk brown ale | 5B | Mørk ale 3 | 84 | 2 | 42,0 | Ja |
594332 | Pål Reinset Øyen | husets brune | Amerikansk brown ale | 5B | Mørk ale 3 | 72 | 2 | 36,0 | Nei |
596555 | Thomas Aasberg | Uncle Doc Brown | Amerikansk brown ale | 5B | Mørk ale 3 | 64 | 2 | 32,0 | Nei |
629956 | David Høstaker | Brùnn | Amerikansk brown ale med stjernanis, einebær og appelsinskall | 5B | Mørk ale 3 | 64 | 2 | 32,0 | Nei |
35617 | Arve næss | Tap Tap | Skotsk ale | 5E | Mørk ale 4 | 99 | 3 | 33,0 | Nei |
323978 | Kurt Haugen | Skotsk export | Skotsk ale | 5E | Mørk ale 4 | 99 | 3 | 33,0 | Nei |
249953 | Andreas Högfeldt | Sigrid Stardust | Skotsk sterk ale | 5F | Mørk ale 4 | 127 | 3 | 42,3 | Ja |
362367 | Atle Betten | Scottish-JO | Skotsk sterk ale | 5F | Mørk ale 4 | 114 | 3 | 38,0 | Nei |
490084 | Bjørnar Nilsen | PeeWee | Skotsk sterk ale | 5F | Mørk ale 4 | 80 | 3 | 26,7 | Nei |
562781 | Eirik Nygård | McDougall | Skotsk sterk ale | 5F | Mørk ale 4 | 104 | 3 | 34,7 | Nei |
824747 | Tor Brøndbo | Twelve Guinea Ale | Skotsk sterk ale | 5F | Mørk ale 4 | 73 | 3 | 24,3 | Nei |
11052 | Finn Berger | Old Ale | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 100 | 3 | 33,3 | Nei |
243733 | Kevin Aslaksen | Jolly | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 94 | 3 | 31,3 | Nei |
340584 | Roar Eide | Old Ale | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 102 | 3 | 34,0 | Nei |
509635 | Svein Fugelsnes | Gammelerik | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 96 | 3 | 32,0 | Nei |
669471 | Jan Henrik Jørgensen | Old Ale | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 12 | 3 | 4,0 | Nei |
729686 | Dag Frode Aasnes | Fine-Mann | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 74 | 3 | 24,7 | Nei |
730191 | Eirik Nygård | Old ale | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 104 | 3 | 34,7 | Ja |
813018 | Thomas Aasberg | Same Old Ale | Engelsk old/strong ale | 5G | Mørk ale 5 | 80 | 3 | 26,7 | Nei |
F Porter og stout
Ølene er bedømt i Oslo.
Dommerskjemaer:
Porter og stout 1
Porter og stout 2
Porter og stout 3
Porter og stout finale
Deltagernummer | Deltager | Ølnavn | Øltype | Type | Innledende flight | Poeng innledende | Antall dommere | Snitt | Videre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30453 | Eirik Nygård | Baltisk porter | Baltisk porter | 9D | Porter og stout 1 | 42 | 2 | 21,0 | Nei |
254953 | Jan Erik Garshol | GB Flytande Kos | Baltisk porter | 9D | Porter og stout 1 | 44 | 2 | 22,0 | Nei |
779987 | John Petter Jahr | Sørlibekkens Havrestout | Oatmeal stout | 8C | Porter og stout 1 | 52 | 2 | 26,0 | Nei |
289920 | Svein Fugelsnes | Backfire Stout | Baltisk porter med chili og lakrisrot | 9D | Porter og stout 1 | 53 | 2 | 26,5 | Nei |
255896 | Erik Nygaard | Østerled | Baltisk porter | 9D | Porter og stout 1 | 59 | 2 | 29,5 | Nei |
366836 | Svein Fugelsnes | Putins pride fatlagret | Trelagret øl (baltisk porter) | 9D | Porter og stout 1 | 60 | 2 | 30,0 | Nei |
645357 | Blaa Rand Byggeri ( BRB ) | Frokost ved Hatten | Oatmeal stout | 8C | Porter og stout 1 | 62 | 2 | 31,0 | Nei |
918500 | Steffen Selnes Karlsen | Crook Look | Baltisk porter | 9D | Porter og stout 1 | 66 | 2 | 33,0 | Ja |
552181 | Tom Erik Roberg | StuttTjukken | Oatmeal stout | 8C | Porter og stout 1 | 67 | 2 | 33,5 | Ja |
