Resultater legges ut med kun deltagernummer inntil bedømming er ferdig. Når bedømminga er ferdig, kommer lister som også inneholder mer detaljer om ølet.
Dommerskjemaer:
Flight 7
Flight 8
Flight 9
Flight 10
Flight 11
Flight 12
Flight | ant dommere | Øl nummer | Sum poeng | Snitt poeng (calc) | Videre ja/nei | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
7 | 2 | 540814 | 47 | 23,50 | Nei | Flamsk rød | Peter Marius Olsen | Fønix |
7 | 2 | 746601 | 58 | 29,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen |
Syre (passion edt)
|
7 | 2 | 079735 | 60 | 30,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Einar Michelsen | Pasjonsfrukt |
7 | 2 | 096621 | 62 | 31,00 | Nei | Flamsk brun/oud bruin | Einar Michelsen | Oud Bruin |
7 | 2 | 112726 | 63 | 31,50 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Einar Michelsen | Mango |
7 | 2 | 165685 | 63 | 31,50 | Nei | Berliner weisse | Jan Henrik Jørgensen | BW276 |
7 | 2 | 615529 | 66 | 33,00 | Ja | Berliner weisse | Jørn Hagen |
Jeg er en Berliner
|
7 | 2 | 969864 | 67 | 33,50 | Ja | Andre tilsetninger | Bjørn Arne Odden |
Checkpoint Cherry
|
7 | 2 | 487849 | 83 | 41,50 | Ja | Berliner weisse | Jan Henrik Jørgensen | Sur Karklud |
8 | 3 | 806605 | 61 | 20,33 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen |
Smack my peach up
|
8 | 3 | 058628 | 81 | 27,00 | Nei | Andre tilsetninger | Peter Marius Olsen | Blod og vin |
8 | 3 | 193726 | 96 | 32,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Bærserk |
8 | 3 | 995222 | 99 | 33,00 | Nei | Andre tilsetninger | Peter Marius Olsen | Sylteagurk |
8 | 2 | 558162 | 68 | 34,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Beet your meat |
8 | 3 | 064556 | 103 | 34,33 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen |
Not a single fuck was given
|
8 | 3 | 558685 | 117 | 39,00 | Ja | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Che Guava |
8 | 3 | 339135 | 132 | 44,00 | Ja | Trelagret øl | Einar Michelsen |
Oude Donker Blonde V
|
9 | 2 | 552306 | 42 | 21,00 | Nei | Belgisk frukt lambic | Einar Michelsen | Blåbærlambic |
9 | 2 | 658590 | 42 | 21,00 | Nei | Gueuze lambic | Lars Johan Ulveseth | Straight FUNK |
9 | 2 | 295885 | 63 | 31,50 | Nei | Gueuze lambic | Martin Kåstad |
Candy Sour Lambic
|
9 | 2 | 114165 | 69 | 34,50 | Nei | Gueuze lambic | Beerzebub Brewing | Pennywise |
9 | 2 | 713163 | 73 | 36,50 | Nei | Gueuze lambic | Espen Aasen | Sure oppstøt |
9 | 2 | 950806 | 73 | 36,50 | Nei | Belgisk frukt lambic | Beerzebub Brewing | Paradise Lost |
9 | 2 | 725001 | 80 | 40,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Sommerspy |
9 | 2 | 547511 | 83 | 41,50 | Nei | Gose | Helbrygg | Easy Gose |
9 | 2 | 665363 | 85 | 42,50 | Ja | Gueuze lambic | Peter Marius Olsen | Vørterhore |
9 | 2 | 466806 | 92 | 46,00 | Ja | Belgisk frukt lambic | Jan Arild Helle |
Kriek fra Moen 2021
|
10 | 2 | 403187 | 47 | 23,50 | Nei | Stjørdalsøl | Bård R. Hoveid – Huldrevatn | Stjørdalshyllest |
10 | 2 | 355500 | 62 | 31,00 | Nei | Heimabrugg | Thorbjørn Bakke |
Kveika lettrøkt buskas øl
|
10 | 2 | 206652 | 72 | 36,00 | Nei | Stjørdalsøl | Andreas Högfeldt |
En varm pote av røyk
|
10 | 2 | 429462 | 76 | 38,00 | Ja | Heimabrugg | Hans Olav Rønneseth | Framgarden |
11 | 3 | 251818 | 10 | 3,33 | Nei | Weizen/Weissbier | Erling Kristensen | Sus i serken |
11 | 3 | 537473 | 13 | 4,33 | Nei | Weizen/Weissbier | Ulrich Gantenberg | Weizen |
11 | 3 | 841618 | 72 | 24,00 | Nei | Dunkelweizen | Peter Marius Olsen | Hellhound |
11 | 3 | 865576 | 89 | 29,67 | Nei | Weizen/Weissbier | John Glattetre | Weissbier |
11 | 3 | 293200 | 90 | 30,00 | Nei | Weizen/Weissbier | Aleksander L. Andersen | Wittelibom |
11 | 3 | 370918 | 119 | 39,67 | Ja | Weizen/Weissbier | Per Solberg | Wer Weiss |
12 | 2 | 238915 | 20 | 10,00 | Nei | Belgisk wit | Einar Michelsen | HOW-FARM |
12 | 2 | 999158 | 33 | 16,50 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Andre Gonsholt | Hazy blanc |
12 | 2 | 475693 | 50 | 25,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Eirik Sten Syrdalen | Blank! |
12 | 2 | 014622 | 52 | 26,00 | Nei | Belgisk wit | Arne Mo | Tveite Hveteøl |
12 | 2 | 241683 | 57 | 28,50 | Nei | Belgisk wit | Peter Marius Olsen | Wit støy |
12 | 2 | 283221 | 61 | 30,50 | Nei | Belgisk wit | Jens Erik Jacobsen | Høst Hvete |
12 | 2 | 804804 | 72 | 36,00 | Nei | Weizen bock | Andreas Högfeldt | Svartmeiz |
12 | 2 | 027674 | 74 | 37,00 | Ja | Weizen bock | Peter Marius Olsen | Skjøge |
finale | 3 | 429462 | 76 | 25,33 | Heimabrugg | Hans Olav Rønneseth | Framgarden | |
finale | 3 | 27674 | 78 | 26,00 | Weizen bock | Peter Marius Olsen | Skjøge | |
finale | 3 | 487849 | 97 | 32,33 | Berliner weisse | Jan Henrik Jørgensen | Sur Karklud | |
finale | 3 | 804804 | 103 | 34,33 | Weizen bock | Andreas Högfeldt | Svartmeiz | |
finale | 3 | 370918 | 104 | 34,67 | Weizen/Weissbier | Per Solberg | Wer Weiss | |
finale | 3 | 558685 | 109 | 36,33 | Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Che Guava | |
finale | 3 | 615529 | 112 | 37,33 | Berliner weisse | Jørn Hagen |
Jeg er en Berliner
|
|
finale | 3 | 466806 | 119 | 39,67 | Belgisk frukt lambic | Jan Arild Helle |
Kriek fra Moen 2021
|
|
finale | 3 | 969864 | 122 | 40,67 | 3 | Andre tilsetninger | Bjørn Arne Odden |
Checkpoint Cherry
|
finale | 3 | 665363 | 123 | 41,00 | 2 | Gueuze lambic | Peter Marius Olsen | Vørterhore |
finale | 3 | 339135 | 133 | 44,33 | 1 | Trelagret øl | Einar Michelsen |
Oude Donker Blonde V
|