Forbedømming:
NM 2003 forbedømming | ||||||||||||||||||
Klasse: Mørk ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
5 | PKR333 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | |||||
6,0 | 5,2 | 11,0 | 2,7 | 4,3 | 29,2 | |||||||||||||
5 | jcn015 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | |||||
4,5 | 5,7 | 10,7 | 3,0 | 5,3 | 29,2 | |||||||||||||
7 | GRE049 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | |||||
4,0 | 5,0 | 11,5 | 2,7 | 5,0 | 28,2 | |||||||||||||
8 | qxo157 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | |||||
5,3 | 4,0 | 11,0 | 2,7 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||||
9 | tar222 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | |||||
3,8 | 4,7 | 9,8 | 2,0 | 4,7 | 25,0 | |||||||||||||
10 | FST001 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | |||||
4,0 | 4,8 | 8,7 | 3,3 | 2,7 | 23,5 | |||||||||||||
11 | ghj112 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | |||||
3,8 | 5,3 | 8,5 | 2,7 | 2,3 | 22,7 | |||||||||||||
12 | 384 ATL | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | |||||
4,0 | 4,7 | 7,3 | 2,0 | 3,3 | 21,3 | |||||||||||||
13 | HOØ421 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | |||||
2,8 | 3,0 | 6,2 | 1,3 | 2,7 | 16,0 | |||||||||||||
14 | IRL414 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | |||||
2,8 | 3,3 | 4,8 | 1,3 | 1,7 | 14,0 |
Finale:
Norbryggs NM 2003 | ||||||||||||||||||
Klasse: Mørk ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 4 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Henrik Svalheim | HSV123 | Harry Porter | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | |||
7,3 | 5,1 | 16,5 | 4,0 | 7,5 | 40,4 | |||||||||||||
2 | Espen Lothe | OFZ958 | Mørkeskodda | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | |||
7,3 | 4,9 | 13,9 | 3,3 | 7,3 | 36,5 | |||||||||||||
3 | Tore Selsø | SSB100 | Sommersolbrun | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |||
6,3 | 6,0 | 13,3 | 3,5 | 6,8 | 35,8 | |||||||||||||
4 | MLS147 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | |||||
6,9 | 5,5 | 11,3 | 3,0 | 6,0 | 32,6 |
Dommerkommentarer:
Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 |
HSV123 | Kaffe, mer stout enn porter. | Veldig bra porter, nesten som en sweet stout. En antydning med bitterhet kunne balansere søtheten bedre. | Litt mørk, kanskje nærmere en stout? Lakrispreg OK – likte den! |
OFZ958 | 0 | Grei weissbier, kunne vært fyldigere som dunkel (og mørkere). Litt mer karamell/"brent"-smak hadde gjort seg. | Kanskje litt lys. Weizen OK, men ikke den ventede fylde. |
SSB100 | 0 | Bra porter, nesten for bitter, kunne vært noe fyldigere og med litt mindre kullsyre. | Noe mørk, savner rødskjær. Maltpreg OK, men for lite fruktig. "Blass". |
MLS147 | Alt for lite maltsmak. Litt lys. | Bra mild, kanskje noe for mye bitterhumle. | Litt lys? Kunne vært mer malt. |
jcn015 | Alt for lite maltsmak. | Fin lett mild, kunne vært en anelse mer malt. | Litt tynn, noe stikkende. Savner mer malt. |
PKR333 | "Doesn't offend", men ingenting spesielt med den. | Ikke noe særpreg, for lite mørk malt, tendens til alkoholsmak. | Litt lys? Maltsmaken er der, men ikke røstet. Tynn. |
GRE049 | Minnet mer om masseprodusert altbier enn om de gode håndverksbryggene. TAMT! Litt lyst. | Kunne vært noe mer malt- og humlesmak. Litt for syrlig. | Godt øl, men kanskje ikke typisk alt – savner noe fruktighet selv om den ikke skal være høy. Litt lys? |
qxo157 | Litt lys. | Godt, men for lite maltpreg. For mye sødme. Bra fruktighet. | For lys, men ellers nær typeriktig. Kanskje litt i overkant bitter. |
tar222 | Tam til å være porter. | Passe humlet, noe tynn. Porter bør ha mer fyldighet. | Kunne vært mørkere? Emment, savner fruktighet og bitterhet. Vet ikke hva jeg kan sette fingeren på, men det ble for tynt. |
FST001 | 0 | Skummer ikke som stout. Smaker feil, virker som den har surnet. | Tett skum OK, men det ble så snart borte…Metallisk bismak, savner den tørre syrligheten. |
ghj112 | Ekstremt med humle, selv for en amerikaner. | Lite bitterhet i aromaen, men tok det igjen på smaken – ble lett med veldig bittersmak. | Noe lys, ekstremt bittert. Bismak? Bruker du humle-ekstrakt? |
384 ATL | Kilkenny var ledestjerne. Som forventet… | Noe kjedelig , lite karakter bortsett fra bittersmaken som tendenerer mot svovelaktig. | Unngå plastflaske – flatt øl. |
HOØ421 | 0 | Noe tynn og lite karakter. Vel mye kullsyre for en brown ale. | For lys? Stikkende bismak. Tynn. Beklager, savner det meste av det som gjør brown ale til et godt øl. |
IRL414 | 0 | Fint skum til å begynne, men forsvinner etter en stund. Smaken blir ikke rett, for syrlig. | Fint skum. Kanskje noe for søtlig? Ingen brent smak. |
Nr | Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Dommer 4 |
1 | HSV123 | Kanskje litt i søteste laget, men en veldig god øl med flott humlearoma og smak. | Nydelig smak av malt + humle, perfekt. | Litt for søt. | Meget god, mangler litt på fylden. |
2 | OFZ958 | Litt lys i fargen, litt tørr (tannin). Gjerne litt mer nelliksmak fra gjæren. | .Smak av tannin i ettersmaken. | Litt for "søt", ellers typeriktig. | Meget god øl. Kunne vært noe kraftigere og særlig mørkere. Litt i søteste laget. |
3 | SSB100 | Smaker mye krystallmalt og lite mørk malt og mangler også humlesmak og aroma. | Smak av krystallmalt, lite maltsmak. | God. | Meget god porter rett og slett. |
4 | MLS147 | Ganske mye CO2 og lite maltsmak, men fin humlearoma. | For mye kullsyre ødela for smaken. | Litt for mye humlebitterhet, ellers god. | Litt vel skarp humling for brown ale. En antydning til sødme som ikke burde vært der, ellers bra. (Virker som alkoholinnholdet er vel høyt?) |