Her er resultatene for flaskekonkurransen i NM i hjemmebrygging 2010. Poengsummene til de første tre plassene i hver klasse er poengene som er gitt av finaledommerne og kan derfor være lavere enn poengsummene til plassene under, som er tildelt av dommere under forbedømmingen.
Dommerne i finalen:
- Espen Smith, Frank Werme, Lars Marius Garshol (lys ale – diverse; mørk ale – diverse; mørk lager; sterke spesialøl – belgisk; sterke spesialøl – diverse)
- Ole Richard Lund, Christian Ødegård, Amund P. Arnesen (lys ale – amerikansk; mørk ale – porter & stout; lys lager; sterke spesialøl – imp. stout og sterke portere)
Dommerne i forbedømmingen (klassene de dømte i oppdateres etter hvert):
- Attila Thuroczy
- Eduard Möllenkamp
- Frode Eintveit
- Geir Ove Grønmo
- Hans Petter Holst
- Joakim Ruud
- Ketil Froyn
- Lars Bjørnstad
- Ole Richard Lund
- Sigrid Strætkvern
- Thomas Berge
- Vidar Johnsen
- Yngvar Ørebek
- Yngve Ydersbond
Grunnet høyt arbeidspress og mye manuell datahåndtering kan det ha oppstått små stavefeil. Vennligst kontakt informasjonsansvarlig for å få rettet på disse. Styret i Norbrygg takker alle deltakere, dommere, medarbeidere og sponsoren Petit Agentur.
Lys lager:
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
Kode | Kode | |||||
1 | 34 | TFV910 | LL013 | MAIBOCK | RUNE ARNESEN & OVE KROKEIDE | HOLMEN GRAA MAIBOCK |
2 | 33,33 | PIL009 | LL004 | AM LAGER | TORE BJØRGO | PILSNER IX |
3 | 31,33 | WOB122 | LL010 | TSJ PILS | PER GULBRANDSEN | BOHEMIAN PILSNER 2 |
4 | 33,33 | MTB547 | LL011 | INT. LAGER | TOR ANDREASSEN & BØRGE ANTONSEN | MYRA GARASJEPILS |
5 | 31,66 | BKB005 | LL008 | TYSK PILS | LARS STØRE GULLICHSEN & JØRN GUNNARSON ANDERSSEN | BEKKSVINGER TYSK PILS |
6 | 29,66 | AER168 | LL007 | INT. LAGER | ROAR ØYMO | MORS BESTE |
7 | 29,33 | ITU212 | LL014 | AM PILSNER | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | SEX ON THE BEACH #41 |
8 | 28 | OTP001 | LL012 | TYSK PILS | ARNE AUSTRHEIM | OTTARPILS 1 |
9 | 27,66 | LBS061 | LL009 | TSJ PILS | BJØRN MAGNE IDLAND & MERETE ANTONSEN | PILS |
10 | 27,33 | EUC678 | LL015 | TYSK PILS | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | PILSNER SCHMILSNER #40 |
11 | 26 | MOD518 | LL003 | TYSK PILS | TORE TVERÅ | 148F |
12 | 25,66 | LAN010 | LL006 | NORSK PILS | SVEIN KVINNSLAND | LYS ANGER |
13 | 25 | OTP002 | LL001 | TSJ PILS | ARNE AUSTRHEIM | OTTARPILS 2 |
14 | 23,33 | HOD001 | LL002 | AM LAGER | ØYVIND GRYT | ÅSENDALEN |
15 | 19,33 | PER007 | LL005 | AM LAGER | TORE BJØRGO | PILSNER IIV |
Mørk lager:
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
Kode | Kode | |||||
1 | 41,66 | RAU665 | ML007 | RAUCHBIER | ERLANN ELDORSEN | SMOKE ON THE WATER |
2 | 37,33 | NES112 | ML005 | OKTOBERFEST | JAN HALVOR FJELD | MARSØL |
3 | 33,33 | BBT723 | ML008 | SCHWARZBIER | TORE TVERÅ | KVELD I SKUTEN |
4 | 37 | AND002 | ML006 | MÜNCHNER | STEINAR ANDERSEN | BAYER |
4 | 37 | LBS062 | ML010 | MÄRZEN | BJØRN MAGNE IDLAND & MERETE ANTONSEN | MÄRZEN |
6 | 35,66 | OKL410 | ML002 | OKTOBERFEST | TRYGVE TORSTEINSEN | HOLMEN GRAA JULELYS |
7 | 32,33 | RDC810 | ML001 | OKTOBERFEST | RUNE ARNESEN | GOD PAASCHE |
8 | 32 | GMP992 | ML011 | OKTOBERFEST | STEIN VIKTIL | OKTOBERFEST |
9 | 30,33 | SAI943 | ML012 | MÜNCHNER | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | JULEFRYD |
10 | 29,66 | HOD002 | ML003 | AM. MØRK LAGER | ØYVIND GRYT | MILD LAGER |
11 | 28,33 | OTA697 | ML009 | OKTOBERFEST | TORE TVERÅ | TEN |
12 | 28 | NUE364 | ML013 | MÜNCHNER | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | HERZOG WILHELM 2 |
13 | 16,66 | HOD003 | ML004 | SCHWARZBIER | ØYVIND GRYT | JOLEØL |
Mørk ale (porter & stout):
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 41,33 | NAM007 | MA015 | FOREIGN STOUT | JON SANDVIK | HAKE'S STOUT |
2 | 35 | AHS456 | MA024 | HAVRESTOUT | EGIL OVESEN & JAN M DALE | HOLMEN OATMEALSTOUT |
3 | 30 | LBS060 | MA021 | BROWN PORTER | BJØRN MAGNE IDLAND & MERETE ANTONSEN | BROWN PORTER |
4 | 39 | WAZ610 | MA001 | PORTER | RUNE ARNESEN | SMALEPORTER |
5 | 38,33 | JAF218 | MA008 | SWEET STOUT | GEIR JOHNSEN | SALVØY STOUT |
5 | 38,33 | BKB001 | MA020 | IRISH STOUT | LARS STØRE GULLICHSEN | BEKKSVINGER DRY STOUT |
7 | 37 | POR001 | MA014 | PORTER | TORE BJØRGO | PORTER |
8 | 33 | GLU595 | MA030 | FOREIGN STOUT | GAHR SMITH GAHRSEN | ANDRIMNE AMERICAN STOUT |
9 | 31,66 | HOD006 | MA004 | PORTER | ØYVIND GRYT | SJAUAR |
10 | 31,33 | MEK213 | MA002 | PORTER | ØYVIND GULDBRANDSEN | GRAM PORTER |
11 | 30,66 | SLR035 | MA009 | HAVRESTOUT | BREDE VENÅS | KOKKENS STIV KULIG HARESTOUT |
12 | 30 | ZOH583 | MA027 | LAV-ALKO PORTER | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | KJØRESTOUT KL. B |
13 | 25,66 | JAH803 | MA028 | IRISH STOUT | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | SUPERSTOUT |
13 | 25,66 | GIS222 | MA029 | FOREIGN STOUT | MAGNUS HAUGSTAD | DARK SPECIAL |
15 | 22 | TRE194 | MA005 | FOREIGN STOUT | ROLF BAKKE | R'S SVAART |
16 | 20,66 | YGB110 | MA026 | HAVRESTOUT | TRYGVE TORSTEINSEN | HOLMEN GRAA HAVRESTOUT |
17 | 20,33 | GAT411 | MA011 | PORTER | ØYVIND SOLHAUG | SOMMERPORTER |
Mørk ale (diverse):
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 42,33 | NES113 | MA006 | AM AMBER | JAN HALVOR FJELD | WESTCOAST AMBER |
2 | 37,66 | AND003 | MA007 | RØYKPORTER | STEINAR ANDERSEN | STJØRDALSPORTER |
3 | 29,66 | MBT546 | MA023 | ENG BROWN | TOR ANDREASSEN & BØRGE ANTONSEN | MYRA JULEALE |
4 | 33 | SGN501 | MA012 | DUNKELWEIZ | GEIR SIGMUND NILSEN | SKUMRINGSØL |
4 | 33 | NGG006 | MA031 | BJØRNEBÆRØL M/BRETT | GAHR SMITH GAHRSEN | ANDRIMNE BRAMENBIER |
6 | 32 | KLA009 | MA016 | BELGISK BRUN | SVEIN KVINNSLAND | KLOSTERANGEN |
6 | 32 | QLP637 | MA022 | ALTBIER | MORTEN JONASSEN | MOJO ALTBIER 09 |
8 | 31,5 | PLØ510 | MA025 | ENG BROWN | TRYGVE TORSTEINSEN | HOLMEN GRAA MØRKETID |
9 | 29 | CLS015 | MA010 | MILD | BREDE VENÅS | KOKKENS MILD |
10 | 27,5 | LAI609 | MA018 | MILD | KJETIL ØLBERG | JAIL |
11 | 26 | HOD007 | MA003 | MILD | ØYVIND GRYT | MILD INNFLYTNINGSALE |
12 | 25 | ALT909 | MA017 | ENG BROWN | KJETIL ØLBERG | ALT |
13 | 21,5 | BRU909 | MA019 | ENG BROWN | HENRIK ARILD SANDBÆK | BRUNE |
Lys ale (amerikansk):
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 41,66 | MLF462 | LA001 | IPA | SHEA-ARNE ENGEVIK | IPA OG THE GREAT APOCALYPSE |
2 | 36 | NES114 | LA008 | IPA | JAN HALVOR FJELD | SPEIDEL IPA 2010 |
3 | 33 | LBS065 | LA029 | APA | BJØRN MANGNE IDLAND & MERETHE ANTONSEN | RUG APA |
4 | 37 | AND001 | LA009 | APA | STEINAR ANDERSEN | ANDESNES PALE ALE |
5 | 36 | AMG055 | LA011 | APA | BREDE VENÅS | KOKKENS CASCADE |
6 | 34,33 | LBS063 | LA030 | APA | BJØRN MANGNE IDLAND & MERETHE ANTONSEN | AMARILLO TORPEDO ØL |
7 | 33,33 | NFC253 | LA003 | APA | ØYVIND GULDBRANDSEN | AMBER |
8 | 30,33 | RQA672 | LA010 | APA | GEIR JOHNSEN | SALVØY IPA |
9 | 30 | SGN508 | LA016 | IPA | GEIR S NILSEN | AVSLUTNINGS IPA |
10 | 29 | AIP002 | LA021 | IPA | TORE BJØRGO | AMERIKANSK IPA |
11 | 27 | KTA002 | LA024 | IPA | STEPHAN BROWN & CARL C ENGUM | TACOMA IPA |
12 | 26,33 | VBP028 | LA019 | APA | VETLE HELDAL | HEDDAS PALE ALE |
13 | 25 | ESX710 | LA002 | IPA | TRYGVE TORSTEINSEN | MORGENDUGG |
14 | 23,33 | HOD005 | LA005 | IPA | ØYVIND GRYT | STORELVA |
14 | 23,33 | ETC353 | LA036 | IPA | ODD-RUNE BEKKUM | ORB'S IPA |
16 | 23 | EKH050 | LA015 | IPA | JO INGEMANN HAUGEN | REDNECK |
17 | 19,33 | APA456 | LA034 | IPA | EGIL OVESEN & JAN M DALE | HOLMEN SCOTTISH IPA |
18 | 10,66 | HOD004 | LA006 | APA | ØYVIND GRYT | BJÅSTADLØKEN |
Lys ale (diverse):
Plass | Poeng | Bryggerens | Ny | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 37 | MTB543 | LA032 | WIT | TOR ANDREASSEN & BJØRGE ANTONSEN | MYRA WIT |
2 | 30,66 | STR258 | LA004 | ESB | ØYVIND GULDBRANDSEN | GRAM ESB |
3 | 29,33 | KLE800 | LA014 | BELG. PALE | TORE TVERÅ | PALE 1 |
4 | 35,5 | BKB003 | LA026 | WEISSBIER | LARS STØRE GULLICHSEN | BEKKSVINGER WEISSBIER |
5 | 35 | KGK878 | LA023 | ESB | ROAR ØYMO | MORS BESTE |
6 | 34 | NJB123 | LA028 | ENG PALE ALE | MATTHEW THOMAS & INA RUNDHAUG TYRDAL | HURRA |
7 | 33,5 | MBW323 | LA012 | KØLCH | BREDE VENÅS | KOKKENS KÖLCH |
8 | 31,5 | NES111 | LA007 | SAISON | JAN HALVOR FJELD | SAISON DE CLASIC DE FRANCE |
9 | 31 | MMM123 | LA031 | ENG PALE ALE | JØRN KRAGTORP | PALE ALE |
10 | 30 | SGN504 | LA017 | ENG PALE ALE | SVEIN T SVENDSEN | BLONDINEN I BODEN |
11 | 29,5 | PAL002 | LA020 | ESB | TORE BJØRGO | PALE ALE II |
12 | 27,5 | BAG129 | LA022 | ENG PALE ALE | KJETIL ØLBERG | BAGASJE |
13 | 27 | ASB456 | LA035 | ESB | EGIL OVESEN & JAN M DALE | HOLMEN HERRLIGA LONDON ALE |
14 | 26 | SGN505 | LA018 | ESB | SVEIN T SVENDSEN | KYSTENS BITRE |
15 | 25,5 | BKB004 | LA025 | ESB | LARS STØRE GULLICHSEN | BEKKSVINGER ESB |
16 | 25 | MTB544 | LA033 | ENG PALE ALE | TOR ANDREASSEN & BJØRGE ANTONSEN | MYRA STRONG ENG. PALE ALE |
17 | 24 | ATY703 | LA013 | BELGISK SPES. | TORE TVERÅ | SPECIAL D'OR |
18 | 19 | EPA021 | LA037 | ENG PALE ALE | EGIL B HAMMER | BJØRNHAUG #21 |
Sterke spesialøl (belgisk):
Plass | Poeng | Brygg kode | Ny kode | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 39,66 | KLP832 | SS042 | BELGISK TRIPPEL | HUUB HUIJS | PIUS X |
2 | 31,66 | SGN502 | SS045 | BELGISK BRUN | SVEIN T SVENDSEN | DEN MØRKE ABBEDISSE |
3 | 28,66 | FRT944 | SS040 | BELGISK DOBBEL | HÅVARD SYSE | JULEDOBBEL |
4 | 35 | TRA009 | SS020 | BELGISK TRIPPEL | SVEIN KVINNSLAND | TRIPPEL ANGER |
5 | 34,5 | HHY145 | SS043 | BELGISK DOBBEL | HUUB HUIJS | PAUS PAULUS |
6 | 31,5 | GHB953 | SS027 | BELGISK DOBBEL | MARGIT IREN ULRIKSEN & BIRGITTA SKAVOLL | BRILLEØL II |
7 | 31 | IJM310 | SS004 | MØRK STERK BELG. | TRYGVE TORSTEINSEN | GAMMEL RESERVE |
8 | 29,5 | SAS879 | SS003 | BELGISK DOBBEL | ERLEND SØRLI | MUNKESKRØMT DOBBEL |
9 | 29 | MJZ765 | SS041 | BELGISK TRIPPEL | HÅVARD SYSE | MIELEKE |
10 | 22,5 | FBH666 | SS028 | TRIPPEL | TROND HELLAND & PETTER HAUGSENG | TRIPPEL FJÆRE |
Sterke Spesialøl (Imperial Stout og sterke portere):
Plass | Poeng | Brygg kode | Ny kode | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 41,66 | ROY000 | SS019 | IMP STOUT | TORE BJØRGO | ROYAL IMP. STOUT |
2 | 40,33 | MAR762 | SS005 | IMP. HAVRESTOUT | ØYVIND GULBRANDSEN | GARM HAVRESTOUT |
3 | 35,33 | CLK500 | SS012 | IMP. STOUT | BREDE VENÅS | KOKKENS STOUT |
4 | 39,33 | FJO097 | SS039 | IMP. STOUT | GAHR SMITH GAHRSEN | ANDRIMNE IMPERIAL STOUT |
5 | 38,66 | YOR532 | SS025 | STERK PORTER | DAG JAKOBSEN | – |
6 | 36,66 | GIS111 | SS038 | IMP. STOUT | MAGNUS HAUGSTAD | RUSSIAN IMP. STOUT |
7 | 34,33 | VBS027 | SS018 | IMP STOUT | VETLE HELDAL | HENRIKS IMP. STOUT |
8 | 33,66 | NES115 | SS010 | FOREIGN STOUT | JAN HALVOR FJELD | KRINGENS SMOKIN STOUT |
9 | 33 | HAL900 | SS023 | IMP. STOUT | DAVID LØYTE | FULL MOON IMP. STOUT |
10 | 31,66 | HOD009 | SS006 | IMP. STOUT | ØYVIND GRYT | KLADDALSHOLA |
11 | 30,33 | KOO415 | SS036 | IMP. STOUT | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | IVAN DEN LUMPNE |
12 | 30 | SKH963 | SS011 | STERK PORTER | GEIR JOHNSEN | SALVØY PORTER |
13 | 26 | KBK006 | SS021 | PORTER | LARS STØRE GULLICHSEN & JØRN G ANDRESSEN | BEKKSVINGER PORTER |
14 | 19,33 | FGH537 | SS032 | IMP STOUT | STEIN VIKTIL | RIBS |
15 | 16 | LBS064 | SS022 | IMP. STOUT | BJØRN MAGNE IDLAND & MERETE ANTONSEN | IMP COFFEE COCOA LIQUORICE STOUT |
Sterke spesialøl (diverse):
Plass | Poeng | Brygg kode | Ny kode | Underklasse | Brygger(e) | Ølets navn |
1 | 42,66 | NES119 | SS009 | IPA | JAN HALVOR FJELD | HUMLEHELVETE / (PLINY GOES TO TELEMARK) |
2 | 38,66 | BKB002 | SS046 | BARLEYWINE | LARS STØRE GULLICHSEN & JØRN G ANDERSEN | #50 |
3 | 31,66 | QRK555 | SS002 | NORSK EXPORT | KAI BERTHELSEN | ESS |
4 | 42,33 | MTB545 | SS030 | DOBBELBOCK | TOR ANDREASSEN & BØRGE ANTONSEN | MYRA DOBBELBOCK |
5 | 39,66 | NAR020 | SS044 | UTRADISJONELL EINERLÅG | EGIL B HAMMER | BJØRNHAUG #20 |
6 | 39 | SUG369 | SS029 | IPA M/URTER | OLAV M BRÅTVEIT & SIGMUND MELBERG | ALL IN! 4U INTERNATIONAL PALE ALE |
7 | 38,33 | ZBZ555 | SS001 | STERK BROWN | KAI BERTHELSEN | EYDEHAVNER BROWN |
7 | 38,33 | SGN506 | SS016 | KRYDDERØL | GEIR SIGMUND NILSEN | KRYDDERGLEDE |
9 | 36 | HOD008 | SS007 | OLD/STRONG ALE | ØYVIND GRYT | KALDHOLEN |
9 | 36 | MAZ626 | SS013 | IPA | BREDE VENÅS | KOKKES RUG IPA |
11 | 35,66 | YIF321 | SS014 | BOCK | TORE TVERÅ | PENETRATOR 2 |
11 | 35,66 | TGB101 | SS035 | DOBBELBOCK | RUNE ARNESEN & OVE KROKEIDE | HOLMEN GRAA NYTTÅRSBOCK |
13 | 35 | APF456 | SS031 | OLD/STRONG ALE | EGIL OVESEN & JAN M DALE | HOLMEN PASSE FIN |
14 | 34,33 | SGN503 | SS017 | SKOTSK STERK | SVEIN T SVENDSEN | VÅRVARMER |
15 | 33,66 | SGN507 | SS015 | OLD/STRONG ALE | GEIR SIGMUND NILSEN | SISTEN |
16 | 32,66 | MEI479 | SS037 | STRONG ALE | ANDERS CHRISTENSEN & STEINAR HAMRE | HOPHEAD |
17 | 31 | FAG573 | SS008 | WEIZENBOCK | ROLF BAKKE | MØLLEMESTER BAKKES HVETEØL |
17 | 31 | LBS067 | SS024 | IPA | BJØRN MAGNE IDLAND & MERETE ANTONSEN | RUG IPA |
19 | 30,66 | UHN210 | SS034 | IMP. WIT | TRYGVE TORSTEINSEN | HOLMEN GRAA WIT JUL |
20 | 27,33 | DBW294 | SS026 | MAIBOCK | ROLF BAKKE | 17 MAI BOCK |
21 | 25,33 | LAJ456 | SS033 | IPA | STEIN VIKTIL | RYE IPA |