LYS LAGER
Plass | Brygger (plass 1-3) | Kode | Poeng |
1 | Knut Erik Finstad | LOK371 | 36,0 |
2 | Jens Maudal | KOP055 | 34,0 |
3 | Kjell Bjerkås | EKS107 | 31,5 |
4 | EPL010 | 29,0 | |
5 | LTL639 | 28,5 | |
5 | TER220 | 28,5 | |
7 | BUS259 | 26,0 | |
8 | SNE108 | 25,0 | |
9 | SUB292 | 23,0 |
MØRK LAGER
1 | Fred Thiesen | SOL555 | 37,5 |
2 | Jens Maudal | OKT055 | 33,0 |
3 | Rune Gundersen/ Tor Fredrik Fiskodd | KUS952 | 27,5 |
4 | XAB440 | 23,0 |
LYS ALE
1 | Espen Haavardsholm/ Ketil Froyn | ESB130 | 35,0 |
2 | Leif Gundersen/ Sture Gundersen | LSG333 | 33,5 |
3 | John Risheim | JAR201 | 31,5 |
4 | EKO001 | 27,5 | |
5 | JAR112 | 26,0 | |
6 | BIT110 | 19,0 |
MØRK ALE
1 | Kathrine Sørensen/ Marianne Lund | DSE101 | 32,0 |
2 | Erlann Eldorsen | DUB417 | 31,5 |
3 | Knut Erik Finstad | STI251 | 28,5 |
4 | BAA279 | 26,5 | |
5 | EAL004 | 26,0 | |
6 | EST001 | 25,0 | |
7 | STO117 | 24,0 | |
8 | USB592 | 23,0 |
STERKE SPESIALØL
1 | Jens Maudal | TTR080 | 43,5 |
2 | Erlann Eldorsen | ABD247 | 43,0 |
3 | Espen Haavardsholm/ Mike Fürstenberg | MIT501 | 39,5 |
4 | BGB007 | 37,5 | |
5 | ALM306 | 36,0 | |
5 | TRI424 | 36,0 | |
7 | KRY138 | 32,5 | |
8 | MAS090 | 29,5 | |
9 | BOK084 | 24,0 |
PUBLIKUMSFAVORITT
Plass | Øl | Brygger | Poeng |
1 | B | Enno Swets | 54 |
2 | D | Espen Haavardsholm/ Mike Fürstenberg | 50 |
3 | A | Linda Platerink | 44 |
4 | K | Fred Thiesen | 40 |
5 | G | Jens Maudal | 34 |
6 | E | Espen Haavardsholm/ Terje Strand | 31 |
7 | C | Jens Maudal | 28 |
7 | M | Tore Nordby /Frode | 28 |
9 | L | Fred Thiesen | 23 |
10 | H | John Town | 16 |
11 | J | Kjell Bjerkås | 11 |
12 | I | Rune Eriksen | 4 |
13 | F | Mike Fürstenberg/ Ketil Froyn | 3 |