| Norbryggs Jul 2000 | |||||||||||||||||||||
| Klasse: | |||||||||||||||||||||
| Resultatoversikt | |||||||||||||||||||||
| Antall dommere: | 3 | ||||||||||||||||||||
| Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | ||||||||||||||||
| Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | ||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||
| Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | |||||||||||||
| 1 | Jan Arve Fuglaas | ETJ003 | Juleøl 3 | 2,8 | 1,8 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | Fin sødme fra malten, | Klart og fint, trenger mer | Nydelig juleøl, trenger | |||
| Kjetil Hornæs | 7,9 | 6,0 | 13,2 | 4,0 | 7,3 | 38,4 | Bedre bal. malt/humle. | humle, feil balanse. | mer humle, feil balanse. | ||||||||||||
| 2 | Enno Swets | RIN102 | Juling | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | God balanse malt humle, | God og fyldig med | Et bra øl men mangler | |||
| 7,2 | 5,3 | 14,2 | 3,7 | 6,8 | 37,2 | trenger mer fylde. | krydder i smaken. | det lille ekstra. | |||||||||||||
| 3 | Sture og Leif | ØTL352 | Julens Lengsel | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | Bra øl, for mye humle | Bra øl, men litt | Et godt brygget øl, | |||
| Gundersen | 6,4 | 4,8 | 13,4 | 3,7 | 7,2 | 35,5 | og litt lite farge. | mye humlekarakter. | men litt mye humlesmak. | ||||||||||||
| 4 | Oddvar Kåsa | ARI031 | Stasjonsmesterens | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | Ganske bra, litt søt | Godt øl, men litt | Godt øl, men litt lite | |||
| Julegodt | 6,6 | 4,9 | 13,5 | 3,2 | 7,2 | 35,4 | og lite humlearoma. | dårlig skum. | kropp og skum. | ||||||||||||
| 5 | Leif og Sture | TRF003 | Tyrilaugets | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | God balanse malt humle, | God, men litt tynn | Ganske god smak, | |||
| Gundersen | Kla. Juleøl | 4,3 | 4,8 | 13,1 | 3,7 | 7,5 | 33,4 | komersiell smak. | og lite CO2. | Mangler fylde og kropp. | |||||||||||
| 6 | Jarl Rune Gundersen | JRG444 | Kaasnes | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | Svak gjærlukt, lav OG? | God, men litt anonym | Ganske bra, lite maltsmak, | |||
| Juleøl | 6,1 | 4,2 | 12,0 | 2,7 | 4,3 | 29,3 | OK drikkbarhet. | og tynn. | mer malt – lav %?. | ||||||||||||
| 7 | Jarl R. Gundersen | TFF333 | Åskollens | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,0 | Lav OG,mangler fylde, | God, men for tynn | Tynn i smak,lite fylde, | |||
| Thor F. Fiskodde | Juleøl | 6,2 | 4,2 | 10,1 | 2,2 | 5,0 | 27,7 | lite typeriktig. | minner om kl.2 øl. | mer malt for lav %? |
NB! To linjer per øl.