Norbryggs NM 2001 | ||||||||||||||||||
Klasse: Lys lager | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Sture Gundersen | SVT 339 | Kanalpils | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||
7,3 | 5,0 | 14,7 | 4,3 | 7,0 | 38,3 | |||||||||||||
2 | Leif Gundersen | LSD 399 | Tyribukkens sommerøl | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | |||
6,0 | 4,0 | 11,7 | 3,3 | 5,3 | 30,3 | |||||||||||||
3 | Oddvar Kåsa | PAO 113 | Stasjonsmesterens spesial | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | |||
3,7 | 3,7 | 10,3 | 3,0 | 5,3 | 26,0 |
Norbryggs NM 2001 | ||||||||||||||||||
Klasse: Mørk lager | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Leif og Sture Gundersen | LIV 376 | Tyribukkens vårbock | 2,7 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | |||
5,7 | 5,0 | 13,3 | 4,0 | 6,0 | 34,0 | |||||||||||||
2 | Leif og Sture Gundersen | LAU 312 | Tyribukkens påskebayer | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | |||
6,0 | 5,3 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | 30,3 | |||||||||||||
3 | Ketil Froyn | UTS 256 | Utsatt bayer | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | |||
Terje Strand | 5,3 | 3,0 | 9,7 | 3,7 | 4,3 | 26,0 |
Norbryggs NM 2001 | ||||||||||||||||||
Klasse: Lys ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Gunnar Wiig | AAY 232 | Weissbier | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | |||
7,7 | 4,7 | 11,7 | 3,3 | 6,3 | 33,7 | |||||||||||||
2 | Tore Selsø | KOE 321 | Kuppern Kölsch | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | |||
6,3 | 4,0 | 11,3 | 3,7 | 7,3 | 32,7 | |||||||||||||
3 | John Town | BCA 007 | Bakkebos Cascade ale | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | |||
6,7 | 4,3 | 11,7 | 3,7 | 5,3 | 31,7 |
Norbryggs NM 2001 | ||||||||||||||||||
Klasse: Mørk ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Kjetil Jikiun | VFJ 281 | Port-i-natta | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |||
6,7 | 5,3 | 14,0 | 3,7 | 5,7 | 35,3 | |||||||||||||
2 | Kjetil Jikiun | FBJ 571 | Jeg er havren… | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | |||
6,3 | 5,0 | 11,0 | 3,7 | 5,3 | 31,3 | |||||||||||||
3 | Espen A. Haavardsholm | BRA 666 | Bra BA | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
6,0 | 4,3 | 11,0 | 3,0 | 4,7 | 29,0 |
Norbryggs NM 2001 | ||||||||||||||||||
Klasse: Sterke spesialøl | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Kjell Bjerkås | TRA 193 | Munken | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | |||
7,0 | 4,3 | 14,7 | 4,0 | 7,3 | 37,3 | |||||||||||||
2 | Kjetil Jikiun | CAJ 125 | Phoehn | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | |||
7,3 | 4,0 | 14,3 | 3,7 | 6,7 | 36,0 | |||||||||||||
3 | Lars Bjørnstad | BWA 357 | Barleywine #1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | |||
Espen Haavardsholm | 6,0 | 4,7 | 11,3 | 3,7 | 5,7 | 31,3 |
NB! To linjer per øl.