Forbedømming:
NM 2003 forbedømming | ||||||||||||||||||
Klasse: Sterke spesialøl | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
5 | PUS004 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
7,7 | 5,7 | 16,3 | 4,0 | 7,7 | 41,3 | |||||||||||||
6 | jcn007 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | |||||
7,7 | 5,3 | 16,0 | 4,3 | 7,3 | 40,7 | |||||||||||||
7 | BRI 321 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | |||||
7,3 | 5,7 | 15,7 | 4,3 | 7,3 | 40,3 | |||||||||||||
8 | bzk287 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | |||||
8,7 | 4,8 | 15,0 | 4,7 | 7,0 | 40,2 | |||||||||||||
9 | FJB451 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | |||||
6,5 | 5,5 | 14,7 | 4,7 | 7,3 | 38,7 | |||||||||||||
10 | jcn017 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | 3,3 | |||||
6,7 | 4,7 | 16,3 | 4,3 | 6,3 | 38,3 | |||||||||||||
11 | TJO265 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | |||||
8,7 | 5,3 | 10,7 | 3,0 | 6,0 | 33,7 | |||||||||||||
12 | KOB200 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | |||||
8,3 | 4,5 | 7,0 | 2,7 | 4,3 | 26,8 |
Finale:
Norbryggs NM 2003 | ||||||||||||||||||
Klasse: Sterke spesialøl | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 4 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Lars Bjørnstad, | BWY177 | Barleywine #1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | |||
Espen Haavardsholm | 6,5 | 5,3 | 15,3 | 4,0 | 8,0 | 39,0 | ||||||||||||
2 | Lars Selven | BWI001 | Byggvin | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | |||
6,0 | 6,0 | 13,3 | 4,0 | 7,3 | 36,5 | |||||||||||||
3 | Espen Lothe | OLL504 | Gamle-Erik | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | |||
7,8 | 5,4 | 10,6 | 3,8 | 6,3 | 33,8 | |||||||||||||
4 | NXH552 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | |||||
6,8 | 4,5 | 9,8 | 3,5 | 5,0 | 29,5 |
Dommerkommentarer:
Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 |
BWY177 | Klar | 0 | 0 |
BWI 001 | 0 | Meget godt! Alle barleywinene burde vært i finalen. | 0 |
OLL504 | 0 | Meget godt. Fruktig, samtidig som det er fyldig. | 0 |
nxh552 | 0 | God trippel! | 0 |
PUS004 | 0 | 0 | 0 |
jcn007 | 0 | Mer barleywine enn belgisk dobbel. Meget god, men ikke typeriktig. | 0 |
BRI 321 | 0 | 0 | 0 |
bzk287 | 0 | Meget godt! | 0 |
FJB451 | 0 | Minner om Samiclaus, meget god! | 0 |
jcn017 | 0 | Meget god øl, men litt "klissete", for mye "hvitt sukker". | 0 |
TJO265 | 0 | 0 | 0 |
KOB200 | 0 | Alt for mye humle/sitrus/oksidering. | Litt for fruktig. |
Nr | Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Dommer 4 |
1 | BWY177 | Veldig bra, en utrolig opplevelse å nyde. Fantastisk balanse (kanskje litt søt) |
Glimrende og utsøkt. | Litt for søt, god dessert-øl! | Ikke helt balanse mellom sødme og bitterhet. Burde vært noe friskere mht CO2. |
2 | BWI 001 | Veldig godt eksemplar. La den ligge et år eller to og den vil få den perfekte smaksbalansen. | Noe svak bouquet. Litt stram ettersmak. | Tung, søt, må ha mer bitterhet-humle | Bra øl, manglet litt friskhet, men bra balanse. |
3 | OLL504 | Alt for mye Cascade? Men en herlig aroma. Resuser smakshumlen og denne blir topp. | Humlesmak ødela noe på smak og ettersmak. | Smaksbombe! Kanskje litt for mye parfymert aromahumle | Ble for tungt humlet med masse forskjellige smaksantydninger. Smaker litt som en blomsterbukett. |
4 | nxh552 | Litt rar lukt og en rå uferdig smak. Trenger kanskje mer lagring. | Ikke ferdig, karsk(harsk?) i smaken | Masse smak, mere kullsyre, litt oksidert? | Total mangel på kullsyre bevirket at smaken ble kun kraftig, det var ingen friskhet. |