Resultater legges ut med kun deltagernummer inntil bedømming er ferdig. Når bedømminga er ferdig, kommer lister som også inneholder mer detaljer om ølet.
Dommerskjemaer:
Flight 1
Flight 3
Flight 4
Flight 5
Flight 6
Flight 11
| Flight | ant dommere | Øl nummer | Sum poeng | Snitt poeng (calc) | Videre ja/nei | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 1 | 3 | 701092 | 31 | 10,33 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Jan Erik Garshol | GB Djevel 21 |
| 1 | 3 | 358425 | 54 | 18,00 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Per Harald Mathisen |
Westmalle Clone
|
| 1 | 3 | 863458 | 60 | 20,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Bernt Madsen | Ginger 12.3 |
| 1 | 3 | 13835 | 63 | 21,00 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Jarle Knudsen | Klosterdrikk |
| 1 | 3 | 122413 | 64 | 21,33 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Brynjar Sandvoll |
Fet gylden stærk
|
| 1 | 3 | 215936 | 77 | 25,67 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Håkon Bugge | Carmencita B |
| 1 | 3 | 911422 | 82 | 27,33 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Håkon Bugge | Carmencita A |
| 1 | 3 | 277066 | 84 | 28,00 | Nei | Lys sterk belgisk ale | Finn Berger | Tripel |
| 1 | 3 | 370953 | 108 | 36,00 | Ja | Lys sterk belgisk ale | Peter Marius Olsen | Leffe for dead |
| 1 | 3 | 406779 | 114 | 38,00 | Ja | Lys sterk belgisk ale | Geir Håstein | Friar Tuck |
| 3 | 2 | 201898 | 62 | 31,00 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Tore Wickstrøm | sterk jul |
| 3 | 2 | 126446 | 62 | 31,00 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Hans Olav Rønneseth | Westy |
| 3 | 2 | 449575 | 68 | 34,00 | Nei | Belgisk dubbel/bruin | Knut Halvorsen | Bæste bælgiske |
| 3 | 2 | 196456 | 68 | 34,00 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Einar Michelsen |
Sengeveteren 12
|
| 3 | 2 | 995897 | 69 | 34,50 | Nei | Belgisk dubbel/bruin | Hans Petter Bärnholth | Norsk Dobbel |
| 3 | 2 | 767238 | 71 | 35,50 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Per Harald Mathisen |
Westvleteren clone 2
|
| 3 | 2 | 561885 | 75 | 37,50 | Ja | Mørk sterk belgisk ale | Per Harald Mathisen |
Westvleteren clone 1
|
| 3 | 2 | 632137 | 91 | 45,50 | Ja | Mørk sterk belgisk ale | Tore Wickstrøm | Trippel Noir |
| 3 | 2 | 784166 | 98 | 49,00 | Nei | Belgisk dubbel/bruin | Espen Breivik | Dorstige Abt |
| 4 | 2 | 341694 | 34 | 17,00 | Nei | Saison | 7 Brewing Company |
Dra te’ sjøs saison
|
| 4 | 2 | 125607 | 39 | 19,50 | Nei | Saison | Kim Are Kold Gabrielsen |
Glasstårn Saison fra Haugesund
|
| 4 | 2 | 31754 | 43 | 21,50 | Nei | Saison | Thorbjørn Bakke |
Amarillo summer Saison
|
| 4 | 2 | 926632 | 44 | 22,00 | Nei | Saison | Jan Henrik Jørgensen | Belle Saison |
| 4 | 2 | 909666 | 54 | 27,00 | Nei | Saison | Jens Erik Jacobsen | By Bonde Øl |
| 4 | 2 | 801817 | 57 | 28,50 | Nei | Saison | Andreas Rosén | Jubileum Saison |
| 4 | 2 | 385706 | 64 | 32,00 | Ja | Saison | Peter Marius Olsen | Bonderomantikk |
| 4 | 2 | 308961 | 69 | 34,50 | Ja | Saison | Beerzebub Brewing | Barnyard |
| 5 | 2 | 28307 | 46 | 23,00 | Nei | Saison | Jan Arild Helle |
Sommer Saison 21
|
| 5 | 2 | 423080 | 46 | 23,00 | Nei | Andre tilsetninger | Bankers Brew | Electric India |
| 5 | 2 | 446855 | 48 | 24,00 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Sondre Hågensen | Rhub Saison |
| 5 | 2 | 959467 | 49 | 24,50 | Nei | Saison | Finn Berger | Robotklipper |
| 5 | 2 | 374978 | 59 | 29,50 | Ja | Saison | John Glattetre | Saison |
| 5 | 2 | 471356 | 59 | 29,50 | Ja | Krydret øl | Dag Hovland |
Sesong for Salvie
|
| 5 | 2 | 77479 | 78 | 39,00 | Ja | Saison | Brede Venås | Kokkens Saison |
| 6 | 2 | 665614 | 25 | 12,50 | Nei | Bière de garde | Bernt Madsen | Ræddafis |
| 6 | 2 | 988860 | 30 | 15,00 | Nei | Belgisk blond | Svein Fugelsnes | Maneken Pis |
| 6 | 2 | 344484 | 39 | 19,50 | Nei | Frukt/grønnsaksøl | Svein Fugelsnes | La Fi Tablö |
| 6 | 2 | 577890 | 44 | 22,00 | Nei | Belgisk blond | Trond Rasmussen | Kong Leopold |
| 6 | 2 | 976627 | 67 | 33,50 | Nei | Belgisk blond | Peter Marius Olsen | Hold torsken |
| 6 | 2 | 650341 | 74 | 37,00 | Ja | Belgisk blond | Andreas Rosén |
Spéciale Belge Ale
|
| 6 | 2 | 297979 | 82 | 41,00 | Ja | Belgisk blond | Ørjan Rabben Kristiansen | Tintin |
| 11 | 3 | 893594 | 59 | 19,67 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Hans Olav Rønneseth | Dark Monk |
| 11 | 3 | 904825 | 78 | 26,00 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Frode Salte | Peiskos |
| 11 | 3 | 698017 | 80 | 26,67 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Hans Olav Rønneseth | Råkkefot |
| 11 | 3 | 743189 | 83 | 27,67 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Svein Fugelsnes | Saint Arnold |
| 11 | 3 | 725788 | 84 | 28,00 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Per Arne Nonsvik | Høstkveld |
| 11 | 3 | 123499 | 98 | 32,67 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Øyvind Svanæs |
Rikssvanen Belgisk Quad
|
| 11 | 3 | 188397 | 100 | 33,33 | Nei | Mørk sterk belgisk ale | Peter Marius Olsen |
New world vegan zombie
|
| 11 | 3 | 936528 | 116 | 38,67 | Ja | Mørk sterk belgisk ale | Einar Michelsen | Mørkemann |
| 11 | 3 | 868722 | 125 | 41,67 | Ja | Mørk sterk belgisk ale | Frederik Meringen | Quadrupel |
| finale | 4 | 868722 | 123 | 30,75 | Mørk sterk belgisk ale | Frederik Meringen | Quadrupel | |
| finale | 4 | 308961 | 124 | 31,00 | Saison | Beerzebub Brewing | Barnyard | |
| finale | 4 | 370953 | 127 | 31,75 | Lys sterk belgisk ale | Peter Marius Olsen | Leffe for dead | |
| finale | 4 | 406779 | 132 | 33,00 | Lys sterk belgisk ale | Geir Håstein | Friar Tuck | |
| finale | 4 | 385706 | 134 | 33,50 | Saison | Peter Marius Olsen | Bonderomantikk | |
| finale | 4 | 650341 | 135 | 33,75 | Belgisk blond | Andreas Rosén |
Spéciale Belge Ale
|
|
| finale | 4 | 471356 | 139 | 34,75 | Krydret øl | Dag Hovland |
Sesong for Salvie
|
|
| finale | 4 | 374978 | 143 | 35,75 | Saison | John Glattetre | Saison | |
| finale | 4 | 561885 | 147 | 36,75 | Mørk sterk belgisk ale | Per Harald Mathisen |
Westvleteren clone 1
|
|
| finale | 4 | 297979 | 153 | 38,25 | 3 | Belgisk blond | Ørjan Rabben Kristiansen | Tintin |
| finale | 4 | 936528 | 178 | 44,50 | 2 | Mørk sterk belgisk ale | Einar Michelsen | Mørkemann |
| finale | 4 | 77479 | 180 | 45,00 | 1 | Saison | Brede Venås | Kokkens Saison |