Innledende runder mørk lager og bock

Resultater legges ut med kun deltagernummer inntil bedømming er ferdig. Når bedømminga er ferdig, kommer lister som også inneholder mer detaljer om ølet.

Dommerskjemaer:
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Flight 4
Flight 5
Flight 6

Flight ant dommere Øl nummer Sum poeng Snitt poeng (calc) Videre ja/nei Øltype Brygger Navn på ølet
1 3 238098 67 22,33 Nei Doppelbock Lars Erik Vingnesengen Aviator
1 3 691528 73 24,33 Nei Doppelbock DagRoar Martinsen Dobbelbokk
1 3 602514 83 27,67 Nei Doppelbock Jarle Knudsen Julebokk
1 3 273996 86 28,67 Nei Doppelbock Beerzebub Brewing W12
1 3 581510 88 29,33 Nei Doppelbock Brynjar Myren Fan Ta Claus
1 3 405991 91 30,33 Nei Doppelbock Jo Walderhaug
Transmit`s Angry Goat
1 3 489737 98 32,67 Ja Doppelbock Christian Sørhagen Jålebokk
2 3 862210 65 21,67 Nei Doppelbock Torkel Haugan Hansen Grond
2 3 943929 68 22,67 Nei Doppelbock Peter Marius Olsen Make it rein
2 3 752180 77 25,67 Nei Doppelbock Per Arne Nonsvik
Fjøsnissens favoritt
2 3 926441 86 28,67 Nei Doppelbock Kurt Haugen
Holmens julebokk
2 3 694989 96 32,00 Nei Doppelbock Andreas Rosén Julebock 2020
2 3 888176 106 35,33 Ja Doppelbock Lars Helge Hanssen Stølen Stabock
3 3 314979 0 0,00 Nei Wiener Finn Berger Lys Wiener
3 3 392872 73 24,33 Nei Wiener Jo Walderhaug Norway Modelo
3 3 447938 93 31,00 Nei Wiener DagRoar Martinsen Vienna
3 3 183456 95 31,67 Nei Wiener Finn Berger Wiener
3 3 402600 99 33,00 Nei Mørk tsjekkisk lager Peter Marius Olsen Meltdowg
3 3 963900 104 34,67 Nei Wiener Brede Venås Kokkens Vienna
3 3 36350 107 35,67 Nei Mørk tsjekkisk lager Trond Rasmussen Cerna vez
3 3 119987 109 36,33 Nei Wiener Trond Rasmussen Hop on top
3 3 488188 115 38,33 Nei Klassisk røykøl Peter Marius Olsen
Demonisk flatulens
3 3 280338 120 40,00 Ja Moderne mørk lager Jarle Knudsen Raske Briller
4 2 143083 81 40,50 Nei Bock Eirik Kyvik Gulliksen Bockbockbock
4 2 156714 110 55,00 Nei Bock Leif Beckstrøm Bukken
4 2 18501 110 55,00 Nei Eisbock Peter Marius Olsen Sinnabrus
4 2 659862 115 57,50 Nei Bock Andreas Högfeldt
Bet a buck on the winner
4 2 706466 118 59,00 Nei Bock Per Harald Mathisen Bocken Bruse
4 2 247559 122 61,00 Nei Bock Per Harald Mathisen Bocken
4 2 627570 127 63,50 Ja Eisbock Lars Helge Hanssen Stølen Eisbock
5 3 97979 34 11,33 Nei Helles Bock/Maibock Andreas Högfeldt StarBucks
5 3 860215 66 22,00 Nei Helles Bock/Maibock Lars André Tverå Festivus bock
5 3 838967 91 30,33 Nei Helles Bock/Maibock Brede Venås
Kokkens Maibokk
5 3 978824 92 30,67 Nei Helles Bock/Maibock Peter Marius Olsen Nutria grasa
5 3 600162 115 38,33 Ja Helles Bock/Maibock Brynjar Sandvoll Fet maiBock
6 3 668876 34 11,33 Nei Münchener Dunkel Jon Sandvik Bjarne Bayer
6 3 196674 34 11,33 Nei Münchener Dunkel Bankers Brew Grimnir
6 3 164019 78 26,00 Nei Schwarzbier Stig Lundblad-Sandbakk
Brakje Svart Lager
6 3 332012 88 29,33 Nei Schwarzbier Peter Marius Olsen Baa to the bone
6 3 499630 91 30,33 Nei Münchener Dunkel Trond Rasmussen Munngodt
6 3 421418 95 31,67 Nei Schwarzbier Per Arne Munthe svartøl
6 3 323214 102 34,00 Nei Schwarzbier DagRoar Martinsen Schwarzbier
6 3 773487 106 35,33 Nei Münchener Dunkel Brede Venås Kokkens Bayer
6 3 664803 109 36,33 Nei Schwarzbier Trond Rasmussen Skibladner
6 3 376473 122 40,67 Ja Schwarzbier Espen Breivik Brygg #30
Finale – 7 3 376473 101 33,67 Schwarzbier Espen Breivik Brygg #30
Finale – 7 3 489737 108 36,00 Doppelbock Christian Sørhagen Jålebokk
Finale – 7 3 280338 112 37,33 Moderne mørk lager Jarle Knudsen Raske Briller
Finale – 7 3 600162 116 38,67 3 Helles Bock/Maibock Brynjar Sandvoll Fet maiBock
Finale – 7 3 627570 117 39,00 2 Eisbock Lars Helge Hanssen Stølen Eisbock
Finale – 7 3 888176 125 41,67 1 Doppelbock Lars Helge Hanssen Stølen Stabock
Skroll til toppen