Resultater legges ut med kun deltagernummer inntil bedømming er ferdig. Når bedømminga er ferdig, kommer lister som også inneholder mer detaljer om ølet.
Dommerskjemaer:
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Flight 4
Flight 5
Flight 6
Flight 7
Flight 8
Flight | ant dommere | Øl nummer | Sum poeng | Snitt poeng (calc) | Videre ja/nei | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
1 | 3 | 48046 | 39 | 13,00 | nei | Baltisk porter | Bankers Brew | Port of London |
1 | 3 | 648774 | 47 | 15,67 | nei | Krydret øl | Bernt Madsen | Havrenakke 6.5 |
1 | 3 | 378968 | 93 | 31,00 | nei | Baltisk porter | Andreas Högfeldt | Svarte Ole! |
1 | 3 | 428929 | 94 | 31,33 | nei | Baltisk porter | Lars Erik Vingnesengen |
Another Brick in the Wall
|
1 | 3 | 707800 | 95 | 31,67 | nei | Trelagret øl | Svein Fugelsnes | Bolsjevik |
1 | 3 | 260243 | 99 | 33,00 | nei | Baltisk porter | Svein Erik Kvamsdal | EsLaLi |
1 | 3 | 619546 | 104 | 34,67 | nei | Baltisk porter | Peter Marius Olsen | Soviet reunion |
1 | 3 | 570740 | 124 | 41,33 | nei | Baltisk porter | Andreas Högfeldt | Nise |
1 | 3 | 326236 | 131 | 43,67 | ja | Baltisk porter | Torkel Haugan Hansen | Pakikandja |
2 | 2 | 524073 | 0 | 0,00 | nei | Imperial stout | Karl Harper | Imperial stout |
2 | 2 | 807449 | 45 | 22,50 | nei | Moderne porter og stout | Karl Harper | American Stout |
2 | 2 | 201183 | 49 | 24,50 | nei | Imperial stout | Eskil Eriksen |
Rikssvanen Imperial Stout
|
2 | 2 | 917903 | 51 | 25,50 | nei | Trelagret øl | Arve næss | Pinjal |
2 | 2 | 367610 | 53 | 26,50 | nei | Imperial stout | Thorbjørn Bakke |
My way imperial stout
|
2 | 2 | 994365 | 54 | 27,00 | nei | Imperial stout | Brede Venås | Svarte Natta |
2 | 2 | 36025 | 69 | 34,50 | nei | Imperial stout | Torkel Haugan Hansen | Vader’s lunch |
2 | 2 | 273222 | 80 | 40,00 | ja | Moderne porter og stout | Arve næss | Krogshavn |
2 | 2 | 898835 | 83 | 41,50 | ja | Imperial stout | Geir haugland |
Imperial stout 2020
|
3 | 3 | 47853 | 70 | 23,33 | nei | Foreign extra stout | Peter Marius Olsen | Busemann |
3 | 3 | 150783 | 102 | 34,00 | nei | Sweet stout | Erling Kristensen | Sugar Daddy |
3 | 3 | 668959 | 107 | 35,67 | nei | Foreign extra stout | Beerzebub Brewing |
Bound & Gagged
|
3 | 3 | 393070 | 110 | 36,67 | nei | Dry stout | Per Arne Nonsvik | Husets Stout |
3 | 3 | 284872 | 113 | 37,67 | nei | Dry stout | Endre Amdal | Arthurs Tribute |
3 | 3 | 246703 | 116 | 38,67 | nei | Foreign extra stout | Hans Olav Rønneseth | HoP Stout |
3 | 3 | 110254 | 134 | 44,67 | ja | Foreign extra stout | Arve næss | Fjordbrygg |
4 | 4 | 805409 | 0 | 0,00 | nei | Imperial stout | Eirik Nygård | Impy Recaf |
4 | 4 | 647774 | 89 | 22,25 | nei | Imperial stout | Tore Wickstrøm | Tungtvann 2020 |
4 | 4 | 555594 | 95 | 23,75 | nei | Imperial stout | Jan Arild Helle |
Snowcross Stout
|
4 | 4 | 955985 | 103 | 25,75 | nei | Imperial stout | Kim Due-Sørensen |
Volla Imperial Stout
|
4 | 4 | 317055 | 106 | 26,50 | nei | Imperial stout | Petter Lønning | Rogastout |
4 | 4 | 352979 | 113 | 28,25 | nei | Imperial stout | Bankers Brew | Lillefot |
4 | 4 | 453675 | 122 | 30,50 | nei | Imperial stout | Fredrik Johnsen ++ | Vassøl Sort Gull |
4 | 4 | 709792 | 134 | 33,50 | ja | Imperial stout | Lars Helge Hanssen |
Stølen Liniestout
|
5 | 3 | 529700 | 76 | 25,33 | nei | Porter | Endre Amdal |
Hans Porter Hansen
|
5 | 3 | 902017 | 77 | 25,67 | nei | Porter | John Glattetre | Porter |
5 | 3 | 230948 | 86 | 28,67 | nei | Porter | Finn Berger | Robust Porter |
5 | 3 | 174027 | 92 | 30,67 | nei | Andre røykøl | Peter Marius Olsen | Røykhoste |
5 | 3 | 28565 | 94 | 31,33 | nei | Porter | Jan Erik Garshol | GB Kveldsmat |
5 | 3 | 16983 | 98 | 32,67 | nei | Porter | Jens Erik Jacobsen |
Frederik Glads Porter
|
5 | 3 | 942869 | 99 | 33,00 | nei | Porter | Brynjar Sandvoll |
Fet robust porter
|
5 | 3 | 530480 | 101 | 33,67 | nei | Andre tilsetninger | Per Arne Nonsvik | Kveldskos |
5 | 3 | 236053 | 118 | 39,33 | ja | Porter | Per Harald Mathisen | Garasjeporter |
6 | 2 | 436111 | 48 | 24,00 | nei | Trelagret øl | Einar Michelsen | Dunning Kruger |
6 | 2 | 495719 | 53 | 26,50 | nei | Krydret øl | Magne Nærum |
God og gledelig jul
|
6 | 2 | 481582 | 56 | 28,00 | nei | Andre tilsetninger | Torkel Haugan Hansen | Vader’s coffee |
6 | 2 | 933571 | 64 | 32,00 | nei | Trelagret øl | Peter Marius Olsen | Defenestration |
6 | 2 | 812932 | 71 | 35,50 | nei | Andre røykøl | Torkel Haugan Hansen | Vader’s cigar |
6 | 2 | 275199 | 77 | 38,50 | nei | Trelagret øl | Jo Walderhaug |
Sandefjord bryggerlaugs Russian Imperial Stout
|
6 | 2 | 911236 | 78 | 39,00 | nei | Andre tilsetninger | Øyvind Svanæs |
Rikssvanen Imperial Stout
|
6 | 2 | 42698 | 82 | 41,00 | ja | Andre tilsetninger | Peter Marius Olsen | Dommedag |
7 | 2 | 880065 | 57 | 28,50 | nei | Imperial stout | Frode Salte | Høstjakt |
7 | 2 | 839641 | 70 | 35,00 | nei | Imperial stout | Trond Rasmussen | Obersten |
7 | 2 | 469637 | 74 | 37,00 | nei | Imperial stout | Finn Berger | Svarte Faen |
7 | 2 | 643581 | 79 | 39,50 | ja | Imperial stout | Erling Kristensen | Storbonden |
8 | 3 | 739363 | 0 | 0,00 | nei | Oatmeal stout | Karl Harper | Bitter love |
8 | 3 | 252412 | 39 | 13,00 | nei | Oatmeal stout | Karl Harper | Oatmeal stout |
8 | 3 | 180005 | 45 | 15,00 | nei | Oatmeal stout | Hans Olav Rønneseth | Oostende Stout |
8 | 3 | 826353 | 64 | 21,33 | nei | Oatmeal stout | Ulrich Gantenberg | Breakfast Stout |
8 | 3 | 193330 | 89 | 29,67 | nei | Oatmeal stout | Jørgen Olsen | Havrestaut |
8 | 3 | 104543 | 111 | 37,00 | nei | Oatmeal stout | Christian Sørhagen | Prince Arthur |
8 | 3 | 535157 | 133 | 44,33 | ja | Oatmeal stout | Lars Erik Vingnesengen | Hakuna Matata |
finale | 3 | 709792 | 105 | 35,00 | Imperial stout | Lars Helge Hanssen |
Stølen Liniestout
|
|
finale | 3 | 236053 | 107 | 35,67 | Porter | Per Harald Mathisen | Garasjeporter | |
finale | 3 | 643581 | 108 | 36,00 | Imperial stout | Erling Kristensen | Storbonden | |
finale | 3 | 110254 | 118 | 39,33 | Foreign extra stout | Arve næss | Fjordbrygg | |
finale | 3 | 273222 | 119 | 39,67 | Moderne porter og stout | Arve næss | Krogshavn | |
finale | 3 | 326236 | 124 | 41,33 | 3 | Baltisk porter | Torkel Haugan Hansen | Pakikandja |
finale | 3 | 898835 | 124 | 41,33 | 3 | Imperial stout | Geir haugland |
Imperial stout 2020
|
finale | 3 | 535157 | 125 | 41,67 | 2 | Oatmeal stout | Lars Erik Vingnesengen | Hakuna Matata |
finale | 3 | 42698 | 138 | 46,00 | 1 | Andre tilsetninger | Peter Marius Olsen | Dommedag |