Her finner du alle resultater fra innledende runder i klasse F, hvete og syrlig.
Flight 1
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 1.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
4727 | 70 | 7B Dunkelweizen | Trond Rasmussen | Notbasen | |
31529 | 67 | 7C Belgisk wit | Snorre Sageng Høivik-Carlin | Mo Salah The Egytian King | |
110085 | 131 | Ja | 7C Belgisk wit | Tomasz Szczukiewicz | White Belgium |
252315 | 97 | 13E Andre tilsetninger | Lars Helge Hanssen | Stølen Roggenbier | |
372091 | 72 | 7B Dunkelweizen | Peter Marius Olsen | Hellhound | |
451236 | 69 | 7C Belgisk wit | Per Harald Mathisen | Belgisk Wit | |
663861 | 101 | Ja | 7C Belgisk wit | Anniken Flatlandsmo | Wit |
706821 | 77 | 13D Andre røykøl | Espen Breivik | Smoking Banana | |
723708 | 18 | 7C Belgisk wit | geir skansen kleppe | Haagarden | |
750491 | 95 | 7C Belgisk wit | Ragnar Vihovde | Bedehuset wit | |
966501 | 82 | 7C Belgisk wit | Ole Johan Tennvassås | Wittebrew |
Flight 2
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 2.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
135319 | 131 | Ja | 13A Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Rabarbruh |
299213 | 106 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Ernst Larsen | Sur midnattsol | |
328653 | 136 | Ja | 11E Berliner weisse | Peter Marius Olsen | Syretrip |
443292 | 102 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Lars Helge Hanssen | Surmøring | |
463379 | 111 | 11E Berliner weisse | Jan Henrik Jørgensen | Berliner Weisse | |
591980 | 82 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Leif Reve | Blåbær ’23 | |
664463 | 85 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Lars Helge Hanssen | Stølen Flensburger | |
794583 | 100 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Peter Marius Olsen | Pasjuris | |
978446 | 71 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Jarle H. Knudsen | Mama`s Strawberry Dessert Cake |
Flight 8
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 8.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
1255 | 88 | 11B Belgisk frukt lambic | Vidar Bentestuen | Vidars apricot sour høst 2023 | |
258301 | 94 | 11C Flamsk rød | Sigmund Frøiland | Rød Flandern | |
259592 | 67 | 11B Belgisk frukt lambic | Einar Michelsen | Blålam | |
260678 | 93 | 11B Belgisk frukt lambic | Petter Lønning | Framboise Solera | |
380792 | 92 | 11B Belgisk frukt lambic | Petter Lønning | Apri-Kos2 | |
686107 | 120 | Ja | 11C Flamsk rød | Einar Michelsen | Oude donker blonde |
828632 | 106 | 11B Belgisk frukt lambic | Petter Lønning | Aprikos Solera Lambic | |
939853 | 131 | Ja | 11A Gueuze lambic | Peter Marius Olsen | Dumpsterfire |
992543 | 115 | 11C Flamsk rød | Daniel Stamnes | Red Gemstone |
Flight 12
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 12.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
12270 | 134 | Ja | 13C Trelagret øl | Svein Fugelsnes | Gamle Bryn |
513292 | 90 | 11D Flamsk brun/oud bruin | Eivind Nilsen | Bruine Frilynde II | |
548138 | 95 | 11D Flamsk brun/oud bruin | Einar Michelsen | Oude sur bouwer Oud Bruin | |
766362 | 120 | 11D Flamsk brun/oud bruin | Sven Andreas Högfeldt | Pucker Brown | |
981333 | 107 | 11F Gose | Jan Henrik Jørgensen | Gose | |
987013 | 34 | 11D Flamsk brun/oud bruin | Torkel Haugan Hansen | Sweat of God |
Flight 13
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 13.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
21535 | 92 | 13A Frukt/grønnsaksøl | Ole Einar Stavne | Weizenbock Molte | |
85428 | 98 | Ja | 7A Weizen/Weissbier | Ole Einar Stavne | Weiss President |
398833 | 0 | 7A Weizen/Weissbier | Martin Schlabach | Leira Weisse | |
449801 | 115 | Ja | 13D Andre røykøl | Martin Schlabach | Røyka Leira Weisse |
561225 | 93 | 7A Weizen/Weissbier | Per Solberg | Wer Weiss | |
692203 | 64 | 7A Weizen/Weissbier | Aleksander L. Andersen | Weizen | |
693483 | 49 | 7A Weizen/Weissbier | Espen Breivik | My First Weiss Take Four | |
858966 | 0 | 7A Weizen/Weissbier | Peter Marius Olsen | Help me stepmash, I’m stuck | |
862947 | 73 | 7A Weizen/Weissbier | Petter Lønning | Snaisen Weizen |