Her finner du alle resultater fra innledende runder i klasse C, lys ale.
Flight 1
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 1.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
62317 | 129 | 4E Amerikansk pale ale | Rodrigo villar | Averga | |
172063 | 93 | 4E Amerikansk pale ale | Hilde Rostad | Skjebergkilen | |
217101 | 99 | 4E Amerikansk pale ale | Knut Brunstad | Hunters Pale Ale | |
233817 | 59 | 4E Amerikansk pale ale | Per Arnold Gulbrandsen | Grumpy dog | |
262831 | 45 | 4E Amerikansk pale ale | Morten Sevland | Less is more | |
268881 | 139 | Ja | 4E Amerikansk pale ale | Tomasz Szczukiewicz | Drink it! |
354626 | 99 | 4E Amerikansk pale ale | Per Blomvik | Bergensk pale øl | |
355823 | 76 | 4E Amerikansk pale ale | Jarle H. Knudsen | My Secret | |
388629 | 136 | Ja | 4E Amerikansk pale ale | Tor Mogstad | Innestua Hoppy Pale Ale |
Flight 2
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 2.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
65990 | 121 | 4E Amerikansk pale ale | Tom Tallak Solbu | Foxtrot | |
400557 | 115 | 4E Amerikansk pale ale | Svein Iversbakken | Urban Totenøl | |
564093 | 66 | 4E Amerikansk pale ale | Svein Iversbakken | Eureka | |
759298 | 99 | 4E Amerikansk pale ale | Martin Steen | Gammelku | |
817886 | 75 | 4E Amerikansk pale ale | Morten Sannerud | Interstellar | |
840635 | 150 | Ja | 4E Amerikansk pale ale | Jarle H. Knudsen | Trange Skjorta |
911437 | 80 | 4E Amerikansk pale ale | Jarle H. Knudsen | DødsRå | |
915500 | 93 | 4E Amerikansk pale ale | Finn Berger | Vi drømte om Amerika | |
954218 | 59 | 4E Amerikansk pale ale | Andre Kragset | Køyr mej heim | |
968295 | 128 | 4E Amerikansk pale ale | Andreas Habel | Heldige Hans |
Flight 3
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 3.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
37319 | 107 | 4H Irsk rød | Knut Arne Haugeto | Doomsday preppers Irish redale | |
67450 | 69 | 4H Irsk rød | Lars Helge Hanssen | Stølen Irsk Raudøl | |
384941 | 121 | 4H Irsk rød | Trond Rasmussen | Redneck | |
398426 | 53 | 4H Irsk rød | Knut Arne Haugeto | Doomsday preppers Irsk rød ver 2 | |
639105 | 124 | Ja | 4H Irsk rød | Lars Erik Vingnesengen | Redhat |
979406 | 108 | 4H Irsk rød | Tomasz Szczukiewicz | Take it easy | |
995638 | 56 | 4H Irsk rød | Peter Marius Olsen | Irish Love |
Flight 4
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 4.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
60152 | 150 | 4I Amerikansk amber | Knut Halvorsen | All in | |
159469 | 149 | 4I Amerikansk amber | Svein Iversbakken | Rød | |
210349 | 154 | Ja | 13D Andre røykøl | Rune Kallhovd | Rad Gumbo |
325419 | 105 | 4I Amerikansk amber | Jarle H. Knudsen | Armer Doesn`t Fit | |
356332 | 152 | Ja | 4I Amerikansk amber | Andreas Rosén | #81.1 Ravgul Rugøl |
730616 | 129 | 4I Amerikansk amber | Finn Berger | Oppkjeftig hvalp | |
890782 | 126 | 4I Amerikansk amber | Finn Berger | Tvilsom type | |
940647 | 139 | 4I Amerikansk amber | Sven Andreas Högfeldt | Rock candy brew |
Flight 5
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 5.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
114015 | 78 | 4D Engelsk golden ale | Kim Are Kold Gabrielsen | Hottalause | |
151725 | 109 | 4G Kölsch | Pawel Zmuda | Kolonia | |
269558 | 50 | 4F California common/Steam beer | Ståle Pettersen | i Sol veggen | |
390681 | 92 | 4D Engelsk golden ale | Lars Helge Hanssen | Stølen CPA | |
482120 | 121 | 4G Kölsch | Per Harald Mathisen | Pustet | |
561521 | 144 | Ja | 4F California common/Steam beer | Jørn Hagen | Damp |
633156 | 60 | 4D Engelsk golden ale | Kim Are Kold Gabrielsen | Arquebus | |
734178 | 72 | 4D Engelsk golden ale | Kurt Haugen | Pacific Surfer | |
770288 | 85 | 4G Kölsch | Tor Mogstad | Kölsch Kmet | |
806700 | 118 | 4F California common/Steam beer | Hilde Rostad | California | |
828479 | 72 | 4D Engelsk golden ale | Rodrigo villar | Simply Gold | |
886645 | 126 | 4G Kölsch | Håvar Fjerdingen | Der Kommissar |
Flight 6
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 6.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
87664 | 109 | 4B Engelsk best bitter | Einar Michelsen | London Pride | |
95240 | 120 | 4B Engelsk best bitter | Svein Erik Kvamsdal | Bør Engelsk best bitter | |
120854 | 73 | 4B Engelsk best bitter | Kristian Røed Klaveness | Coop | |
268717 | 127 | Ja | 4A Engelsk ordinary bitter | Trond Rasmussen | An ordinary day |
445613 | 75 | 4B Engelsk best bitter | Snorre Sageng Høivik-Carlin | Núñez Røde Kort | |
576542 | 70 | 4A Engelsk ordinary bitter | Endre Amdal | Ambolt Bitter | |
619854 | 128 | Ja | 4B Engelsk best bitter | Hans Christian Nilsen | Husholdningsøl |
755795 | 122 | 4B Engelsk best bitter | Kurt Haugen | Victoria’s Bitter Secret | |
851293 | 72 | 4B Engelsk best bitter | Hans Christian Nilsen | Ullerøy pride | |
968282 | 100 | 4B Engelsk best bitter | Tore valsø | Kjellarøl |
Flight 7
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 7.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
125256 | 99 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Hilde Rostad | OST | |
139306 | 128 | Ja | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Andre Kragset | Old Sheep shagger |
171673 | 64 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Jonas Svare | Bitter Bergenser | |
202861 | 65 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Terje Davidsen | Furteøl | |
427517 | 82 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Sigmund Frøiland | ESB | |
532332 | 70 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Joakim Fundberg | Funbeer ESB | |
668105 | 142 | Ja | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Ole Einar Stavne | Djupdalen ESB |
718235 | 119 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Finn Berger | Bitter | |
925578 | 101 | 4C Engelsk strong bitter / engelsk pale ale | Kim Are Kold Gabrielsen | Salongbrisen |