Merk at poengene for de tre beste ølene i hver klasse kan være lavere enn for de påfølgende ølene, dette skyldes at poengene for de tre beste er satt av finalejuryen, mens poengene for de resterende er satt av forbedømmingsjuryen. Poengene for de tre beste ølene og de resterende kan derfor ikke sammenliknes på samme grunnlag.
LYS LAGER (15) | ||||||
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | POM018 | LL003 | Tsjekkisk Pils | Arild Tandberg | Stare Plzn | 38,67 |
2 | BBX700 | LL001 | Tysk pils | Tore Tverå | Pseudodekok-stegmeskpils | 38,00 |
3 | BUC756 | LL009 | Tsjekkisk pils | Terje Wenaas | Buckhaugens am. Tsjekker | 30,33 |
4 | CCB200 | LL002 | Klassisk Am. Pils | Tore Tverå | US and A | 37,33 |
5 | HBP101 | LL011 | Tsjekkisk Pils | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Bohempils | 36,33 |
6 | GRD732 | LL014 | Tsjekkisk Pils | Stig Lundh | Nøisom Pilz 2nd Edition | 36,00 |
7 | EXP222 | LL007 | Klassisk Am. Pils | Tore Bjørgo | Lier Export | 35,33 |
8 | PLS505 | LL006 | Klassisk Am. Pils | Tore Bjørgo | Pilsner V | 33,67 |
8 | PUR007 | LL004 | Tysk Pils | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne Tysk Pilsener | 33,67 |
10 | PLL001 | LL015 | Norsk Pils | Anders Fagerhaug | Lystig Lager | 32,67 |
11 | DUD954 | LL013 | Tysk Pilsner | Stig Lundh | Mølle Lager | 24,00 |
12 | BUT757 | LL008 | Tysk Pils | Terje Wenaas | Buckgaugens nordtyske pils | 20,33 |
13 | AML402 | LL010 | Tsjekkisk Pils | Oddvar Demno | Mot Lysere Tider | 14,67 |
14 | TUL963 | LL005 | Tsjekkisk Pils | Bjarte Lie | Smørblid | 11,00 |
15 | EOE191 | LL012 | Klassisk Am. Pils | Espen A. Haavardsholm & Eduard Möllenkamp | E&E’s American Lager | 3,00 |
LYS ALE (17) | ||||||
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | ØKB113 | LA006 | IPA | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne Mid-Atlantic IPA | 42,67 |
2 | SBS728 | LA004 | ESB | Arild Tandberg | Sterk Bitter | 37,33 |
3 | LNB001 | LA011 | Am. Pale Ale | Bjørn Magne Idland & Merete Antonsen | Lazy Bastard Ale | 31,33 |
4 | RDI123 | LA017 | IPA | David Drazen & Jan Henrik van Koeverden | Rainy Day IPA | 35,33 |
4 | VGH156 | LA005 | IPA | Andreas Riis | Pale Male Ale | 35,33 |
6 | HIP106 | LA008 | IPA | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Morgendugg | 35,00 |
6 | KGS590 | LA009 | Belgisk Blond | Espen Lothe | St. Sunniva Blond | 35,00 |
8 | ITY382 | LA001 | Kölsch | Tore Tverå | K2 | 33,33 |
9 | MUN001 | LA014 | Weizen | Steinar Andersen | Weizen nicht weizen | 32,67 |
10 | KRØ605 | LA002 | Krøkebærøl | Erlann Eldorsen | Krøkebærøl | 32,00 |
11 | SKJ331 | LA010 | Belgisk Spesialale | Espen Lothe | Gammal Fjording | 31,33 |
12 | MOF168 | LA015 | Eng. Strong Bitter | Espen A. Haavardsholm & Bjørn Erik Sørensen | Morfars ESB | 31,00 |
12 | TRE131 | LA007 | Eng. Pale Ale | Erling Nustad | Toppen Ale | 31,00 |
14 | GRM002 | LA016 | Weizen | Olav Nome | Hveteøl | 28,67 |
15 | KAP129 | LA018 | Belg. Pale Ale | Anne Wold & Birgitta M. Skavoll | Strupesmør | 13,33 |
16 | VO240T | LA019 | Weizen | Yngve Wik | Leichtes Weissbier | 13,00 |
17 | ALÅ600 | LA012 | Eng. Pale Ale | Ørjan Moe | Hybrid Ale | 11,00 |
MØRK LAGER (5) | ||||||
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | SCH303 | ML002 | Schwarzbier | Tore Bjørgo | Svarte Natta III | 40,33 |
2 | IJC157 | ML001 | Münchener Dunkel | Geir Johnsen | Salvøy Dunkel | 40,00 |
3 | FFF001 | ML005 | Münchener Dunkel | Vemund Jensen & Tom Alfred Øimo | Wundebayer | 33,67 |
4 | STV002 | ML004 | Schwarzbier | Espen Harbitz og Are Vattekar | Svarten | 11,00 |
5 | BBB086 | ML003 | Mørk Tsj. Lager | Ørjan Moe | Bjørne Bayer | 5,33 |
MØRK ALE (13) | ||||||
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | HHS103 | MA005 | Oatmeal Stout | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Havrestaut | 44,00 |
2 | NNG602 | MA002 | Foreign Stout | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne Extra Stout | 40,00 |
3 | AST367 | MA013 | Porter | Andreas H. Riis | Poporter | 39,00 |
4 | PRT222 | MA004 | Robust Porter | Tore Bjørgo | Robust Porter II | 39,67 |
5 | CLF299 | MA001 | Porter | Tore Tverå | Tordenhode Porter | 39,33 |
5 | LNB002 | MA009 | Foreign Stout | Bjørn Magne Idland & Merete Antonsen | Lying Stout | 39,33 |
7 | ABA101 | MA003 | Am. Brown Ale | Tore Bjørgo | American Brown Ale II | 38,33 |
8 | GDS001 | MA011 | Irish Stout | Vemund Jensen | Black Art Stout | 38,00 |
9 | HSA104 | MA006 | Scottish Export | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Cigarøllo | 35,67 |
10 | FFH600 | MA007 | Old Ale OG<65 | Espen Lothe | Heksebrygg | 34,67 |
11 | CNV109 | MA008 | Brown Ale | Espen Lothe | Kinn Brown Ale | 34,00 |
12 | BRE112 | MA012 | Irish Stout | Håvard Kolle Riis | Kolle Stout | 28,33 |
13 | MUN002 | MA010 | Foreign Stout | Steinar Andersen | Black Hole Stout | 24,67 |
STERK SPESIALØL (18) | ||||||
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn; | Poeng |
1 | HNB103 | SS008 | Doppelbock | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Nyttårsbokk | 43,33 |
2 | GRM001 | SS016 | Belgisk Dubbel | Olav Nome | Belgisk Dubbel | 42,67 |
3 | LNB003 | SS010 | Barleywine | Bjørn Magne Idland & Merete Antonsen | Old Stoner | 41,33 |
4 | ROM027 | SS013 | Tradisjonell bokk | Espen A. Haavardsholm & Lars Bjørnstad | Romjulsbokk | 42,00 |
5 | HMB102 | SS009 | Helles Bock | Trygve Torsteinsen & Rune Arnesen | Holmen Graa Maibokk | 40,33 |
6 | MLS750 | SS001 | Norsk Juleøl | Tore Tverå | Aromajul | 40,00 |
6 | ROL764 | SS014 | Frn. Stout OG>65 | Stig Lundh | Stout III | 40,00 |
8 | OSM348 | SS015 | Tradisjonell Bokk | Stig Lundh | Nøisom Bokk | 38,00 |
9 | FRI013 | SS012 | Belgisk Dubbel | Espen A. Haavardsholm & Lars Bjørnstad | Friday 13th Dobbel | 37,67 |
10 | HUP555 | SS006 | Old Ale | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne Old Ale | 37,33 |
11 | FFP376 | SS005 | Imp. Stout | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne Imperial Stout | 36,67 |
12 | LED296 | SS004 | Imp. Stout | Geir Ivar Rognan | Dark Star Licorice Stout | 34,67 |
13 | LIL113 | SS011 | Porter OG>065 | Håvard Kolle Riis | Kolle Porter | 34,33 |
14 | IMS081 | SS017 | Imp. Stout | Arild Tandberg | Emperator | 33,00 |
15 | YLM509 | SS002 | Bringebær-porter | Tore Tverå | Bringeling | 32,00 |
16 | RAM451 | SS007 | IPA OG>65 | Bjarte Lie | Snurre | 24,00 |
17 | FGH263 | SS003 | Strong Scotch Ale | Geir Johnsen | Salvøy Heavy | 22,00 |
18 | LOR982 | SS018 | Helles Bock | Yngve Ydersbond & Eduard Möllenkamp | Mèh! | 16,67 |
At