PPU 200 | UPP 002 | ABC 123 | ETJ 104 | BOB 104 | PTI 002 | CBA 210 | EAT 126 | GJT 367 | BAN 011 | LUL 296 | EXP 656 | SPD 007 | AAA 111 | GNU 454 | APE 058 | |
Bouquet: | ||||||||||||||||
Malt (3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
Humle (3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |
Utseende: | ||||||||||||||||
Farge (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klarhet (2) | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
Skum (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Smak: | ||||||||||||||||
Malt (3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Humle (3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
CO2-nivå (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
Ettersmak (3) | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
Balanse (4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 |
Kropp (5) | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Total (32) | 30 | 28.5 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 17.5 | 17 | 17 |
Kommentar | Flott humle- | Flott aroma. | God aroma. | God aroma | Bra aroma | Bra aroma | Flott aroma | Bra aroma | God aroma. | Flott aroma | Lite humle- | Lite lukt | Lite lukt | Mangler aroma | Mangler aroma | Lite aroma |
aroma. | God drikkbarhet | Søtere enn | Bitrere enn | Grei god øl. | God drikkbarhet | Chill haze/frakt | Kanskje litt mye | Chill haze/ | Lett maltsmak | aroma. | Godt skum! | Bitter ettersmak | Søtlig ettersmak | Litt tynn kropp | Chill haze? | |
Bra skum. | Alt stemmer, | forventet (søt). | forventet (tørr) | Som forventet. | (gjær) | CO2? | ristet? | Svak humle- | Metallsmak. | Litt anonym | Først greit, | For søtt, rar | Lett å drikke | (ikke utgjæret) | ||
Veldig god | intet negativt | Kanskje noe | God drikkbarhet | Syrlig smak. | Grei drikkbarhet | Høy bitterhet | smak | Middels | smak. | deretter noe | smak. Svak | (anonym) | Søtlig, høy FG? | |||
smak og | her. | dårlig utgjæring | Ingen usmak | OK men syrlig- | Noe som ikke | Litt for mye | Tynn kropp. | drikkbarhet. | Medium-OK | usmak. | lukt av eddik. | Uklar, "tynn". | Diacetyl/ | |||
drikkbarhet. | eller høy slutt- | IBU 27+? | heten trekker | stemmer | CO2 | Lett, smakstynn | Svak metallisk | drikkbarhet. | (Svak) | "Kjemisk"? | Sjekk ditt | "saftsmak"? | ||||
Alt stemmer. | FG. | Smakte bittert | ned. Hvorfra | (totalinntrykk) | God drikkbarhet | Lav mesketemp | smak. | Litt søtlig, sjekk | infeksjon??? | (infisert) | termometer, | Har du protein- | ||||
Det skal godt | God drikkbarhet | i forhold til | kommer den | Høyere bitterhet | kan være | Lite bittert. | din FG! | Høy FG? | kanskje lav | restet? | ||||||
gjøres å få et | En veldig bra | mange andre, | syrlige | enn forventet. | årsak til mangl. | mesketemp? | ||||||||||
bedre øl med | bitter. | kanskje fordi | smaken? | kropp/maltsmak | ||||||||||||
denne | ganske tørr. | Litt "kjeller" | Sjekk | |||||||||||||
oppskriften. | Lav FG? | (villgjær?) | termometer! | |||||||||||||
NB! Det ble brukt en litt annen skala enn i Norbryggs konkurranser. Max poengsum her var 32 poeng. |