Resultatene fra publikums favoritt er nå klare og er som følger:
| Deltagernummer | Stemmer | Deltager | Ølnavn |
|---|---|---|---|
| 46 | 113 | Ole Petter Ramsvatn | Godt øl |
| 38 | 78 | Ivar Espedal | Porter |
| 49 | 67 | Petter Fornes | Funky Town |
| 8 | 65 | Kristianiastudentene | Orvallian |
| 66 | 58 | Jostein Sæthre | SKUMberry |
| 41 | 55 | Kenneth S. Laget | Friskus |
| 77 | 54 | Nils Johan Nes | Tripel |
| 90 | 51 | Victor Rosenvinge | Granitt IPA |
| 4 | 48 | Brewmance | Full Nelson DIPA |
| 17 | 47 | Trond Hareide | Amerikansk IPA |
| 10 | 46 | Unii Irmelin Kvam | Posh |
| 81 | 41 | Ragnar C Andreassen | Fæisbokk |
| 70 | 39 | Jostein Sæthre | VillSKUM |
| 40 | 38 | Jarle Medhus | Småbrukspils |
| 47 | 38 | Patrick Schneider | Sichuan Saison |
| 39 | 37 | Jan Magnar Volle | Rognpåse |
| 52 | 36 | Øystein Santi | Trollspark IPA |
| 79 | 36 | Pål Enger | Multesesong |
| 14 | 35 | Morten Agerup Myhr | Nigori Delight |
| 53 | 35 | Andreas Kristensen | Imperial Stout |
| 56 | 35 | Bjarne Muri | Kruttrøyk |
| 85 | 35 | Thomas Torgersen | Perlepils |
| 61 | 34 | Colin Eick | Triple Amish IPA |
| 72 | 31 | Kari Hammersborg Rådal | Stout |
| 12 | 30 | Harald Berge | Straight to Hell IPA |
| 19 | 30 | Oslo Amatørbryggerlaug | Porter |
| 35 | 30 | Frode Aasprong | Papaya 13,4 |
| 95 | 29 | Nedre Romerike Bryggerlaug | Steambeer |
| 15 | 28 | Eirik Walland Larsen | HBC 291 smash |
| 74 | 28 | Lasse Hennum Hasen | Nagasake |
| 21 | 26 | To Tørste mænd | Achtung Berry |
| 67 | 25 | Jostein Sæthre | Bastard Buddha |
| 96 | 25 | Einar Michelsen | Oude Sur |
| 2 | 24 | Brewmance | Coco Porter |
| 83 | 24 | Thomas Hellberg Hagen | Mørketid |
| 7 | 23 | Grenland Bryggerlag | Bøgdefest |
| 50 | 23 | Rune Aasprong | Humlefest IPA |
| 36 | 21 | Frode Rørvik | Deuterium Dubbel |
| 37 | 21 | Glenn Roger Lie | Oktoberfest im Januar |
| 45 | 21 | Lars Ødemark | Den Træge Patron |
| 42 | 20 | Knut Brunstad | Black IPA |
| 60 | 19 | Colin Eick | Hoppy Amish Brown |
| 5 | 17 | Grenland Bryggerlag | Grenmar Viking |
| 43 | 17 | Kristoffer Jakobsen | Sterk brun øl |
| 51 | 17 | Stig Norby | American Barleywine |
| 76 | 17 | Nils Johan Nes | Vbokk |
| 92 | 16 | Øyvind Akselsen | Santa Lucia var en Tsjekker |
| 18 | 15 | Lars Nordtvedt | Nordtvedts Bayer |
| 30 | 15 | To Tørste mænd | Surugle |
| 58 | 15 | Christoffer Haugan | Belgian Strong Dark |
| 93 | 15 | Åge Dahl | Porter |
| 1 | 14 | Brewmance | Imperial Breakfast Stout |
| 16 | 14 | Per Øyvind Arnesen | Havregamp |
| 86 | 14 | Thomas Torgersen | XPA |
| 87 | 14 | Tor Brøndbo | Oberstbräu der zweite |
| 94 | 14 | Åge Dahl | APA |
| 64 | 13 | Jonas K. Lassen | Amber Ale |
| 11 | 12 | Frode Delbekk | Von Schneider |
| 13 | 10 | Jon Sandvik | Burre Bayer |
| 9 | 9 | Kristianiastudentene | Smart Blondine |
| 55 | 9 | Andreas Kristensen | Red Ale |
| 29 | 8 | To Tørste mænd | Surfebrett |
| 63 | 8 | Einar Michelsen | Barley |
| 69 | 8 | Jostein Sæthre | SØYLEsolbær |
| 71 | 8 | Kari Hammersborg Rådal | Amerikansk Pale Ale |
| 23 | 6 | To Tørste mænd | Heit Hveite |
| 65 | 6 | Jonas K. Lassen | Saison |
| 88 | 6 | Tor Brøndbo | Oberstbräu havrestout |
| 54 | 5 | Andreas Kristensen | Kölsch |
| 59 | 5 | Christoffer Haugan | Stout |
| 84 | 5 | Thomas Hellberg Hagen | Ølnes |
| 32 | 4 | To Tørste mænd | Ben Reddik Fy Fasan |
| 34 | 4 | Erik Ingebrigtse | Extra Old Ale |
| 62 | 4 | Einar Michelsen | Weizz |
| 73 | 4 | Lasse Hennum Hasen | From Vienna With Love |
| 75 | 4 | Lasse Hennum Hasen | Voodoo |
| 6 | 3 | Grenland Bryggerlag | Ælj Ælj |
| 28 | 3 | To Tørste mænd | Røyka, Brun & Blid |
| 22 | 2 | To Tørste mænd | Fransk Sesongåpning |
| 25 | 2 | To Tørste mænd | Kokosbølle |
| 26 | 2 | To Tørste mænd | Lapsang Ding Dang |
| 57 | 2 | Bjarne Muri | Oude Årvoll |
| 80 | 2 | Pål Enger | Sort Katt |
| 20 | 1 | Oslo Amatørbryggerlaug | Eikeporter |
| 24 | 1 | To Tørste mænd | Kaffoeira Porter |
| 27 | 1 | To Tørste mænd | Opprørsk Svartøl |
| 68 | 1 | Jostein Sæthre | SØYLEporter |
| 89 | 1 | Victor Rosenvinge | Granitt Brun |
| 3 | 0 | Brewmance | Humlebukk |
| 31 | 0 | To Tørste mænd | Svart Eik |
| 33 | 0 | Christan Kiær | Ellie Pale Ale |
| 82 | 0 | Ragnar C Andreassen | Julebrygg |
| 91 | 0 | Øyvind Akselsen | Astronaut Hamburger Blow Job |
Plasser Beste stand – Bar
| 1 | Gunnerside Brewery |
| Gjennomført konsept – etikett, uniformering og navnevalg | |
| Meget tidsakutlet! | |
| Mat som passet til ølene | |
| Sous vide «stekt» ribbe den smakte godt! | |
| Hjemmebakt brød | |
| 2 | SKUMbag |
| Gjennomført konsept – etikett, uniformering og navnevalg | |
| Matfølge til alle ølene | |
| Hjemmelaget chutney til osten | |
| 3 | To Tørste Mænd |
| Kunne kommersialisert allerede i morgen, godt navnevalg både på bryggeriet og ølene | |
| Veldig kul barløsning | |
| 4 | Oberstbräu |
| Genialt konsept, for hjemmebryggere, nyskapende og gjennomført | |
| Vi ønsker produktet velkomment | |
| 5 | Kristianiastudentene |
| God håndbryggerlaug, gjennomført barkonsept |