Resultater fra Sørlandsmesterskapet 2018

Her er resultatene fra Sørlandsmesterskapet 2018, flaskekonkurransen. Premieutdeling foregikk under Sørlandets Ølfestival 2018.

Dommerskjema for alle øl finnes her: Dommerskjema Sørlandsmesterskapet 2018.

ID Klasse Flight-nr. Poeng-sum runde 1 Ant. Dom-mere Snitt Rang-ering Til finale (ja/nei)
024026 A – Lager Flight #1 90 4    22.50 8
167382 A – Lager Flight #1 128 4    32.00 3
399296 A – Lager Flight #1 128 4    32.00 3
401941 A – Lager Flight #1 92 4    23.00 7
580053 A – Lager Flight #1 77 4    19.25 11
114068 A – Lager Flight #1 139 4    34.75 2
560255 A – Lager Flight #1 82 4    20.50 10
802532 A – Lager Flight #1 87 4    21.75 9
812285 A – Lager Flight #1 0 4           – 12
182693 A – Lager Flight #1 99 4    24.75 6
111779 A – Lager Flight #1 162 4    40.50 1 ja
877464 A – Lager Flight #1 127 4    31.75 5
432443 B – IPA Flight #2 123 4    30.75 6
480616 B – IPA Flight #2 120 4    30.00 7
339835 B – IPA Flight #2 139 4    34.75 3
386171 B – IPA Flight #2 165 4    41.25 1 ja
400488 B – IPA Flight #2 105 4    26.25 9
785019 B – IPA Flight #2 85 4    21.25 11
193101 B – IPA Flight #2 120 4    30.00 7
227073 B – IPA Flight #2 99 4    24.75 10
701641 B – IPA Flight #2 133 4    33.25 4
024902 B – IPA Flight #2 153 4    38.25 2
711609 B – IPA Flight #2 132 4    33.00 5
043613 H – Spesial & Hvete Flight #3 124 4    31.00 6
578812 H – Spesial & Hvete Flight #3 101 4    25.25 9
019902 H – Spesial & Hvete Flight #3 105 4    26.25 8
957401 H – Spesial & Hvete Flight #3 60 4    15.00 11
409565 H – Spesial & Hvete Flight #3 129 4    32.25 4
600898 H – Spesial & Hvete Flight #3 116 4    29.00 7
831389 H – Spesial & Hvete Flight #3 163 4    40.75 2
832569 H – Spesial & Hvete Flight #3 155 4    38.75 3
422607 H – Spesial & Hvete Flight #3 126 4    31.50 5
988354 H – Spesial & Hvete Flight #3 176 4    44.00 1 ja
446352 H – Spesial & Hvete Flight #3 88 4    22.00 10
249522 C – Lys Ale Flight #4a 73 3    24.33 7
450301 C – Lys Ale Flight #4a 89 3    29.67 6
936476 C – Lys Ale Flight #4a 92 3    30.67 4
393187 C – Lys Ale Flight #4a 29 3      9.67 9
880295 C – Lys Ale Flight #4a 94 3    31.33 3
114879 C – Lys Ale Flight #4a 99 3    33.00 2
124884 C – Lys Ale Flight #4a 92 3    30.67 4
376439 C – Lys Ale Flight #4a 111 3    37.00 1 ja
575264 C – Lys Ale Flight #4a 40 3    13.33 8
634537 C – Lys Ale Flight #4b 49 3    16.33 4
990935 C – Lys Ale Flight #4b 73 3    24.33 3
268329 C – Lys Ale Flight #4b 93 3    31.00 1 nei
349112 C – Lys Ale Flight #4b 40 3    13.33 6
636023 C – Lys Ale Flight #4b 45 3    15.00 5
642531 C – Lys Ale Flight #4b 25 3      8.33 9
650907 C – Lys Ale Flight #4b 28 3      9.33 7
322802 C – Lys Ale Flight #4b 28 3      9.33 7
365978 C – Lys Ale Flight #4b 74 3    24.67 2
211459 G – Belgisk Flight #5a 123 3    41.00 2 ja
342286 G – Belgisk Flight #5a 35 3    11.67 7
124619 G – Belgisk Flight #5a 99 3    33.00 3
511106 G – Belgisk Flight #5a 61 3    20.33 6
768929 G – Belgisk Flight #5a 4 3      1.33 8
829044 G – Belgisk Flight #5a 126 3    42.00 1 ja
822935 G – Belgisk Flight #5a 93 3    31.00 4
351575 G – Belgisk Flight #5a 70 3    23.33 5
087903 G – Belgisk Flight #5b 132 4    33.00 3
14178 G – Belgisk Flight #5b 44 4    11.00 8
669985 G – Belgisk Flight #5b 65 4    16.25 6
644238 G – Belgisk Flight #5b 118 4    29.50 4
892189 G – Belgisk Flight #5b 56 4    14.00 7
919741 G – Belgisk Flight #5b 118 4    29.50 4
970660 G – Belgisk Flight #5b 147 4    36.75 1 nei
678743 G – Belgisk Flight #5b 144 4    36.00 2
220111 D – Mørk Ale Flight #6 163 5    32.60 2
314645 D – Mørk Ale Flight #6 140 5    28.00 8
805031 D – Mørk Ale Flight #6 145 5    29.00 5
907301 D – Mørk Ale Flight #6 125 5    25.00 10
452317 D – Mørk Ale Flight #6 159 5    31.80 3
037006 D – Mørk Ale Flight #6 127 5    25.40 9
997220 D – Mørk Ale Flight #6 143 5    28.60 6
919708 D – Mørk Ale Flight #6 182 5    36.40 1 ja
273905 D – Mørk Ale Flight #6 142 5    28.40 7
646625 D – Mørk Ale Flight #6 110 5    22.00 11
727798 D – Mørk Ale Flight #6 159 5    31.80 3
559651 E – Porter & Stout Flight #7 163 5    32.60 1 ja
815728 E – Porter & Stout Flight #7 152 5    30.40 4
165119 E – Porter & Stout Flight #7 145 5    29.00 6
175728 E – Porter & Stout Flight #7 122 5    24.40 8
334170 E – Porter & Stout Flight #7 149 5    29.80 5
959815 E – Porter & Stout Flight #7 116 5    23.20 9
498130 E – Porter & Stout Flight #7 156 5    31.20 3
687283 E – Porter & Stout Flight #7 160 5    32.00 2
804669 E – Porter & Stout Flight #7 102 5    20.40 10
096368 E – Porter & Stout Flight #7 90 5    18.00 11
840341 E – Porter & Stout Flight #7 141 5    28.20 7
002446 F – Imperial Flight #8 100 3    33.33 3
274407 F – Imperial Flight #8 75 3    25.00 10
308024 F – Imperial Flight #8 80 3    26.67 8
583829 F – Imperial Flight #8 66 3    22.00 14
620756 F – Imperial Flight #8 68 3    22.67 12
737985 F – Imperial Flight #8 103 3    34.33 1 ja
876492 F – Imperial Flight #8 61 3    20.33 15
221101 F – Imperial Flight #8 80 3    26.67 8
293306 F – Imperial Flight #8 88 3    29.33 7
402168 F – Imperial Flight #8 69 3    23.00 11
571759 F – Imperial Flight #8 101 3    33.67 2 ja
624600 F – Imperial Flight #8 94 3    31.33 4
637102 F – Imperial Flight #8 89 3    29.67 6
648091 F – Imperial Flight #8 67 3    22.33 13
943468 F – Imperial Flight #8 93 3    31.00 5
211459 10A – Belgisk blond Finale 136 4    34.00 3 nr 3
988354 12F – Gose / 13A Finale 132 4    33.00 5
376439 4I – Am. Amber Finale 126 4    31.50 7
117779 2D – Münchener Dunkel Finale 124 4    31.00 9
386171 6B -Am. IPA Finale 133 4    33.25 4
559651 8B – Sweet Stout Finale 125 4    31.25 8
829044 1B – Mørk Sterk Belgisk Ale Finale 110 4    27.50 10
737985 6C – Imperial IPA Finale 129 4    32.25 6
571759 9E – Imperial Stout Finale 151 4    37.75 1 nr 1
919708 9A – Engelsk Barley Wine Finale 149 4    37.25 2 nr 2
Skroll til toppen