Norgesmester: Kim Are Kold Gabrielsen, «Sørante»
Dommerne er enige om at dette er en god øl med kraftig aroma av europeisk humle med innslag av sitrus og furunål. I smaken finner de karamell, brød og kjeks med en fin bitterhet.
2. plass: Peter Marius Olsen, «‘murica»
Her snakker vi om en klassisk imperial IPA med rikelig grapefrukt i aroma komplettert med gress og furunål. Smaken har den samme hovednoten med tydelig humlekarakter av furunål, gress og rosa grapefrukt.
3. plass: Kjetil Vågen, «Monolitten»
Monolitten står som en påla og presenterer en New England IPA med tydelig humlepreg av gress, furu, furu og stikkelsbær og et innslag av malt og loff. Smaken er også preget av fruktighet med rikelig grapefrukt.
Øvrige finaleplasseringer
Plass | Sum poeng | Snitt | Brygger | Ølnavn | Øltype |
1 | 111 | 37,0 | Kim Are Kold Gabrielsen | Sørante | Engelsk IPA |
2 | 89 | 29,7 | Peter Marius Olsen | ‘murica | Imperial IPA |
3 | 87 | 29,0 | Kjetil Vågen | Monolitten | New England IPA |
4 | 86 | 28,7 | Jarle Knudsen | Kryssholt | Sort IPA |
5 | 71 | 23,7 | Svein Fugelsnes | Hoppy sailor | Amerikansk IPA |
6 | 69 | 23,0 | Kenneth Hamlot | New American | Amerikansk IPA |
7 | 68 | 22,7 | Finn Berger | Atal Katte | New England IPA |
8 | 56 | 18,7 | Lars Erik Vingnesengen | Hoppy Clouds | New England IPA |
9 | 46 | 15,3 | Vegard Haaland | Kaleido | New England IPA |
10 | 44 | 14,7 | Kurt Haugen | Freaky Friday | Amerikansk IPA |
Innledende runder
Dommerskjemaer fra innledende runder:
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Finaleflight