Norgesmester: Kjell Hasund, «Høbben Påskeøl»
En flott internasjonal lager med tydelig aroma av pilsnermalt. Smaken har en merkbar maltsødme og en tydelig fruktighet med tydelig bitterhet.
2. plass: Einar Michelsen, «Bjerkøpils»
En finfin norsk pilsner med god maltsødme og merkbar bitterhet. Som en av dommerene utbrøt: «Vil ha mer!»
3. plass: Finn Berger, «P9»
P9 er en klassisk og vellaget tysk pilsner med godt maltaroma og fin bitterhet.
Øvrige finaleresultater
Plass | Sum poeng | Snitt | Brygger | Ølnavn | Øltype |
1 | 107 | 35,7 | Kjell Hasund | Høbben Påskeøl | Internasjonal lager |
2 | 102 | 34,0 | Einar Michelsen | Bjerkøpils | Norsk pilsner butikk-klasse |
3 | 95 | 31,7 | Finn Berger | P9 | Tysk pilsner |
4 | 92 | 30,7 | Trond Rasmussen | ISO | Münchener Helles |
5 | 84 | 28,0 | Tom Tallak Solbu | Olav II | Tysk pilsner |
6 | 82 | 27,3 | Hans Christian Nilsen | Det daglige øl | Tysk pilsner |
7 | 77 | 25,7 | Nici | Kemmelberg | Tysk pilsner |
8 | 74 | 24,7 | Svein Fugelsnes | Nattseilerne | Tysk pilsner |
Innledende runder
Dommerskjemaer fra innledende runder:
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Flight 4
Flight 5
Flight 6
Finale