BRYGGER | ØLKLASSE og navn | BOUQUET | UT-SEENDE | SMAK | KROPP | DRIKK-BARHET | TotalPoeng | PLASS-ERING |
Enno Swets |
Mørk Ale "Sumo" |
4,5 | 6 | 13,5 | 4,5 | 7,5 | 36 | 1 |
Knut Erik Finstad | Mørk Ale "Irish Ale" | 4 | 5,5 | 13,5 | 3,5 | 7 | 33,5 | 2 |
Jens P. Maudal | Mørk Ale "Dobbel Trøkk" | 4 | 5,5 | 12,5 | 3,5 | 7 | 32,5 | 3 |
Erlann Eldorsen | Mørk Ale "Dobbel" | 5 | 5,5 | 10 | 4 | 6 | 30,5 | 4 |
Leif Gundersen | Mørk Ale "Sweet Dream" | 3,5 | 5 | 12 | 4 | 5,5 | 30,5 | 4 |
Enno Swets | Lys Ale "Summertime" | 6 | 6 | 14 | 3,5 | 7,5 | 37 | 1 |
Sven Fürstenberg Ketil Froyn | Lys Ale "Katarina Witt" | 7 | 3 | 13,5 | 4 | 6,5 | 34 | 2 |
Lars Bjørnstad Espen Haavardsholm | Lys Ale "Ikke Bitter Pale Ale" | 8 | 4,5 | 11,5 | 3,5 | 5,5 | 33 | 3 |
Lars Bjørnstad Sven Fürstenberg | Lys Ale "Den røde fare" | 5 | 6 | 11,5 | 3,5 | 5,5 | 31,5 | 4 |
Erlann Eldorsen | Lys Ale "Tripel" | 9,5 | 5,5 | 10 | 2 | 2,5 | 29,5 | 5 |
Leif Gundersen | Mørk lager "Tyribocken" | 8,5 | 6 | 16 | 4,5 | 8 | 43 | 1 |
Jens P. Maudal | Mørk Lager "Oktober Natt" | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 36 | 2 |
Lars Bjørnstad Espen Haavardsholm | Mørk lager "Bayer" | 8,5 | 4 | 13,5 | 3,5 | 6 | 35,5 | 3 |
Sture Gundersen | Mørk lager "Classic Bayer" | 7,5 | 6 | 13,5 | 3 | 5,5 | 35,5 | 3 |
Erlann Eldorsen | Mørk lager "Oktoberfest" | 8,5 | 5 | 12 | 3 | 4,5 | 33 | 5 |
John Town | Lys Lager "J.Ts Bohemian Backyard Pilsner" | 5,5 | 5 | 16,5 | 4 | 8,5 | 39,5 | 1 |
Erlann Eldorsen | Lys Lager "Pils" | 6 | 5,5 | 15,5 | 3,5 | 8 | 38,5 | 2 |
Knut Erik Finstad | Lys Lager | 4 | 5 | 11,5 | 2,5 | 6,5 | 29,5 | 3 |
Sture Gundersen | Lys Lager | 2,5 | 4 | 12 | 3 | 6,5 | 28 | 4 |
Jan Arve Fuglaas | Lys Lager "Pils" | 3,5 | 5 | 10,5 | 2,5 | 5,5 | 27 | 5 |
Fred Thiesen | PublikumsFavoritt | "Svarten" | 102 | 1 | ||||
Jens P. Maudal | PublikumsFavoritt | "Sort Magi" | 101 | 2 | ||||
Jens P. Maudal | PublikumsFavoritt | "St. Hans Ale" | 99 | 3 |
(Poengene er gjennomsnittsverdier; dividert på antall dommere)