Dette er foreløpige resultater fra NM i hjemmebrygging 2023. Resultatene blir oppdatert med deltagernavn og finaleresultater når finaleresultatene er klare.
Ikke alle øl i klassen er med under. Resultater oppdateres fortløpende.
«Videre» betyr at ølet er med i finalen.
Flight 1
Klikk her for dommerskjema for flight 1.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 203246 | 163 | 3E Klassisk norsk juleøl | Christian Sørhagen | Bryggingeniørens klassiske juleøl | |
| 819913 | 172 | Ja | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle Knudsen | Donder |
| 251521 | 149 | 3E Klassisk norsk juleøl | Nils Johan Nes | Fjellheim juleøl | |
| 805671 | 144 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle Knudsen | Prancer | |
| 873755 | 162 | 3E Klassisk norsk juleøl | Einar Michelsen | Reinejul | |
| 124068 | 163 | 3E Klassisk norsk juleøl | Arne Mo | Tveite juleøl |
Flight 2
Klikk her for dommerskjema for flight 2.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 188210 | 104 | 3B Bock | Hilde Rostad | Candy Bock | |
| 421024 | 130 | Ja | 3B Bock | Gunnar Evensen | JGI Bock |
| 396189 | 108 | 3B Bock | Rodrigo villar | Primaverga Bock | |
| 997584 | 111 | 3B Bock | Jarle Knudsen | Small Bock | |
| 713852 | 117 | 3D Eisbock | Brynjar Myren | Ein bock | |
| 084374 | 125 | 3D Eisbock | Trond Rasmussen | Brebock | |
| 883367 | 115 | 3D Eisbock | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens eisbock |
Flight 3
Klikk her for dommerskjema for flight 3.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 176047 | 162 | Ja | 3F Klassisk norsk juleøl butikk-klasse | Håkon Halvorsen | Alfheimveien juleøl |
| 538923 | 142 | 3F Klassisk norsk juleøl butikk-klasse | Kurt Haugen | Holmens juleøl | |
| 804839 | 69 | 3F Klassisk norsk juleøl butikk-klasse | Einar Michelsen | Jul i OPAK | |
| 448632 | 99 | 3A Helles Bock/Maibock | Brede Venås | Maibokk | |
| 172534 | 151 | 3A Helles Bock/Maibock | Hans Christian Nilsen | Maibokken | |
| 807247 | 101 | 3A Helles Bock/Maibock | Lars Helge Hanssen | Stølen Maibock | |
| 792166 | 114 | 3A Helles Bock/Maibock | Lars Richard Christie | Sulten Bukk |
Flight 4
Klikk her for dommerskjema for flight 4.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 485346 | 116 | 2C Münchener Dunkel | John Sveinsson | Grimnir | |
| 392881 | 63 | 2C Münchener Dunkel | Nici | Granddaddy | |
| 877649 | 113 | 2C Münchener Dunkel | Kurt Haugen | Holmens Håndbayer | |
| 465240 | 121 | Ja | 2C Münchener Dunkel | Tore Wickstrøm | Vienna |
| 076492 | 113 | 2C Münchener Dunkel | Per Solberg | Stjärngosse | |
| 913271 | 91 | 2C Münchener Dunkel | Lars Helge Hanssen | Stølen Bayer | |
| 538822 | 86 | 2C Münchener Dunkel | Hølland | Half Full Or Half Empty | |
| 952384 | 99 | 2C Münchener Dunkel | Håkon Halvorsen | Alfheimveien Bayer | |
| 736155 | 76 | 2C Münchener Dunkel | Peter Marius Olsen | Sellout bayer | |
| 145370 | 68 | 2C Münchener Dunkel | Christian Sørhagen | Bryggingeniørens Münchener Dunkel |
Flight 5
Klikk her for dommerskjemaer for flight 5
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 545692 | 80 | 2E Schwarzbier | Kurt Haugen | Silkesvarten | |
| 623170 | 133 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Trond Rasmussen | Dark Vader | |
| 249098 | 121 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Håvar Fjerdingen | Kafkas mørke side | |
| 486714 | 101 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Jarle Pedersen | Thirsty Apostel | |
| 760922 | 134 | Ja | 2F Klassisk røykøl | Lars Erik Vingnesengen | Holey Smokes |
| 334553 | 61 | 2F Klassisk røykøl | Jarle Pedersen | Holy Smoke | |
| 764249 | 113 | 2F Klassisk røykøl | Thomas Aasberg | Smoke n’ Oak |
Flight 6
Klikk her for dommerskjemaer for flight 6.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype |
| 721372 | 128 | 3C Dobbel bokk | |
| 654547 | 104 | 3C Dobbel bokk | |
| 261096 | 81 | 3C Dobbel bokk | |
| 969773 | 143 | Ja | 3C Dobbel bokk |
| 426008 | 119 | 3C Dobbel bokk | |
| 589836 | 168 | Ja | 3C Dobbel bokk |
| 218371 | 138 | 3C Dobbel bokk | |
| 246348 | 139 | 3C Dobbel bokk |
Flight 7
Klikk her for dommerskjemaer for flight 7.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 861929 | 114 | 3C Doppelbock | Inge Lind skagen | Julebokk | |
| 210693 | 117 | 3C Doppelbock | Svein Iversbakken | Jålebock | |
| 518458 | 130 | 3C Doppelbock | Håkon Bugge | Lucky Six Glabukk | |
| 249400 | 142 | 3C Doppelbock | John Sveinsson | Mithrandir | |
| 454586 | 144 | Ja | 3C Doppelbock | Per Arne Nonsvik | Nissemors favoritt |
| 266561 | 127 | 3C Doppelbock | Espen Breivik | Rambokk Juleøl 2023 | |
| 005599 | 114 | 3C Doppelbock | Rodrigo villar | Really? |
Flight 8
Klikk her for dommerskjemaer for flight 8.
| Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Navn på ølet |
| 061981 | 124 | 2A Wiener | Finn Berger | Wienerøl | |
| 243905 | 77 | 2A Wiener | Kenneth Oland | Vienna time | |
| 574948 | 45 | 2A Wiener | Jarle Nilsen | Støyten | |
| 187184 | 132 | Ja | 2A Wiener | Hilde Rostad | Garageøl |
| 648706 | 110 | 2B Märzen | Rodrigo villar | Primaverga Original | |
| 619840 | 99 | 2B Märzen | Rodrigo villar | Primaverga Märzen | |
| 033720 | 82 | 2B Märzen | Anders Venaas | Oktoberfest Märzen | |
| 209672 | 94 | 2B Märzen | Kim Are Kold Gabrielsen | Oktoberbaluba | |
| 637183 | 90 | 2B Märzen | Håvar Fjerdingen | Ikke helt rett by | |
| 149602 | 119 | 2B Märzen | Tomasz Szczukiewicz | Festbier |