Resultatlister og dommerskjema kommer fortløpende på denne siden etter hvert som de blir rapportert inn. Resultater som ikke finnes her, er ikke klare. Resultater publiseres ikke før hele klassen er ferdig dømt.
- Klikk på flightnummer for å få se dommerskjema og flightskjema.
- Der det ikke er lenket til dommerskjema er det fordi det ikke er scannet inn ennå.
- Hvis ikke ølet ditt har kommet i listen ennå kan det være fordi dømmingen ikke er ferdig.
- Poeng er kun en rangering på bordet og kan ikke sammenlignes mellom flights.
Oppdateringer:
4. april 2017 (Lagt til dommerskjemaer klasse C, D og H)
3. april 2017 (lagt inn C-IPA og D-Lys ale)
27. mars 2017 (lagt inn klasse H-Belgisk)
A – Lys Lager
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
3170 | 1B Internasjonal lager | Bjørn Vistvik | 99 | |
5139 | 1B Internasjonal lager | Kurt Haugen | 115 | |
2709 | 1C Tsjekkisk pilsner | Kenneth S. Laget | 108 | |
4687 | 1C Tsjekkisk pilsner | Reinhard Mjaatvedt | 108 | |
4974 | 1C Tsjekkisk pilsner | Petter Buhagen | 112 | |
5630 | 1C Tsjekkisk pilsner | Morten Fuglerud | 122 | Ja |
8175 | 1C Tsjekkisk pilsner | Tore Arnesen | 110 | |
9429 | 1C Tsjekkisk pilsner | Sigurd Johan Saure | 94 | |
9843 | 1C Tsjekkisk pilsner | Arne Jervell | 136 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1332 | 1D Tysk pilsener | Frank Dåstøl | 114 | Ja |
2215 | 1D Tysk pilsener | Hans Kristian Andersen | 94 | |
6621 | 1D Tysk pilsener | Thomas Hellberg Hagen | 79 | |
8852 | 1D Tysk pilsener | Kurt Haugen | 96 | |
3875 | 1E Münchener helles | Emil Johnsen | 91 | |
4964 | 1E Münchener helles | Arne Mo | 95 | |
5299 | 1E Münchener helles | Arne Mo | 79 | |
6924 | 1E Münchener helles | Stian Gustavsen | 98 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
246 | 1A Moderne lys lager | Jan Børge Stav | 52 | |
4337 | 1A Moderne lys lager | Jan Inge Ohren | 69 | Ja |
8778 | 1A Moderne lys lager | Henning S. Nilssen | 71 | Ja |
8956 | 1A Moderne lys lager | Anders Gjørwad Hagen | 57 | |
9933 | 1A Moderne lys lager | Joakim Olavesen | 62 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Finale | Plassering |
4337 | 1A Moderne lys lager | Jan Inge Ohren | 48 | 6 |
8778 | 1A Moderne lys lager | Henning S. Nilssen | 73 | 4 |
5630 | 1C Tsjekkisk pilsner | Morten Fuglerud | 82 | 2 |
9843 | 1C Tsjekkisk pilsner | Arne Jervell | 81 | 3 |
6924 | 1E Münchener helles | Stian Gustavsen | 86 | 1 |
B – Mørk Lager
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
571 | 2D Münchener dunkel | Arne Jervell | 136 | Ja |
3036 | 2D Münchener dunkel | Øyvind Winding-Stavseth | 96 | |
8363 | 2D Münchener dunkel | Emil Johnsen | 109 | |
8572 | 2D Münchener dunkel | Jan Erik Amundsen | 106 | |
9510 | 2C Märzen | Øyvind Tveit | 82 | |
9767 | 2D Münchener dunkel | Emil Johnsen | 73 | |
9774 | 2D Münchener dunkel | Arve næss | 112 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
3621 | 3C Doppelbock | Michael Dahlen | 139 | |
4131 | 3C Doppelbock | Arne Marius Haugen | 144 | Ja |
5439 | 3C Doppelbock | Einar Michelsen | 129 | |
5899 | 3C Doppelbock | Arne Jervell | 140 | Ja |
5901 | 3D Eisbock | Øyvind Tveit | 159 | Ja |
6049 | 3C Doppelbock | Oddvar Egeland | 97 | |
6109 | 3C Doppelbock | Marius Midtsand | 139 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1162 | 2C Märzen | Rolf Bakke | 155 | Ja |
2768 | 2C Märzen | Arve næss | 98 | |
3507 | 2C Märzen | Rolf Bakke | 97 | |
4694 | 2B Wiener | Kurt Haugen | 116 | |
5069 | 2C Märzen | Øyvind Winding-Stavseth | 94 | |
6706 | 3A Helles bock/Maibock | Arne Marius Haugen | 131 | |
8417 | 3B Bock | Thomas Hellberg Hagen | 162 | Ja |
8847 | 2C Märzen | Aleksander L. Andersen | 93 | |
9510 | 2C Märzen | Øyvind Tveit | 82 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
3040 | 2A Moderne mørk lager | Dag Frode Aasnes | 98 | |
3109 | 2G Klassisk røykøl | Hans Christian Løberg | 154 | Ja |
3207 | 2A Moderne mørk lager | Sigmund Fiveland | 130 | |
5539 | 2F Schwarzbier | Arne Jervell | 155 | Ja |
7816 | 2A Moderne mørk lager | Eirik Nygård | 130 | |
7861 | 2E Mørk tsjekkisk lager | Reinhard Mjaatvedt | 110 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Finale | Plassering |
571 | 2D Münchener dunkel | Arne Jervell | 139 | 6 |
1162 | 2C Märzen | Rolf Bakke | 140 | 5 |
3109 | 2G Klassisk røykøl | Hans Christian Løberg | 135 | 7 |
4131 | 3C Doppelbock | Arne Marius Haugen | 170 | 1 |
5539 | 2F Schwarzbier | Arne Jervell | 159 | 2 |
5899 | 3C Doppelbock | Arne Jervell | 124 | 8 |
5901 | 3D Eisbock | Øyvind Tveit | 158 | 3 |
8417 | 3B Bock | Thomas Hellberg Hagen | 154 | 4 |
9774 | 2D Münchener dunkel | Arve næss | 103 | 9 |
C – IPA
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
5787 | 6B Amerikansk IPA | Ove Utland | 31,3 | |
503 | 6B Amerikansk IPA | Tore Arnesen | 32,3 | |
3798 | 6B Amerikansk IPA | Joar Eitrheim | 24 | |
2684 | 6B Amerikansk IPA | Jan Inge Ohren | 33,7 | |
9116 | 6B Amerikansk IPA | Alberto Pescador | 34,7 | |
6958 | 6B Amerikansk IPA | Kenneth Nygård | 35 | |
9734 | 6B Amerikansk IPA | Odin Lein Strand | 35 | Ja |
1941 | 6B Amerikansk IPA | Robert Wikstrand | 37,3 | Ja |
6838 | 6B Amerikansk IPA | Øyvind Tveit | 33,3 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
7789 | 6B Amerikansk IPA | Håkon Bugge | 31,7 | |
9595 | 6B Amerikansk IPA | #N/A | 34,3 | |
6112 | 6B Amerikansk IPA | Kenneth S. Laget | 30 | |
4979 | 6B Amerikansk IPA | Tom Tallak Solbu | 18 | |
1283 | 6B Amerikansk IPA | Leif Ketil Kleivenes | 26,3 | |
6011 | 6B Amerikansk IPA | Hans Olav Rønneseth | 28,3 | |
5521 | 6B Amerikansk IPA | Kristoffer Brække | 25,7 | |
8436 | 6B Amerikansk IPA | Bjørn Vistvik | 24,7 | |
6635 | 6B Amerikansk IPA | Josten Sexe | 25 | |
6260 | 6B Amerikansk IPA | Jan Inge Ohren | 28 | |
3259 | 6B Amerikansk IPA | Kent Mikael Rosseland | 39 | Ja |
3848 | 6B Amerikansk IPA | Henning S. Nilssen | 15,3 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1283 | 6B Amerikansk IPA | Leif Ketil Kleivenes | 35 | |
6362 | 6B Amerikansk IPA | Petter Buhagen | 39,3 | Ja |
4197 | 6B Amerikansk IPA | Jørund H. Eggen | 35 | |
4924 | 6B Amerikansk IPA | Mattias Ståhl | 34,7 | |
7450 | 6B Amerikansk IPA | Josten Sexe | 36 | Ja |
7046 | 6B Amerikansk IPA | 7 Brewing Company | 30,7 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
4651 | 6B Amerikansk IPA | Per Egil Kummervold | 35 | |
6956 | 6B Amerikansk IPA | Christopher Aalholm | 26,3 | |
4624 | 6B Amerikansk IPA | Olav Brandt Pekeberg | 29 | |
8813 | 6B Amerikansk IPA | Dag Frode Aasnes | 25,3 | |
9365 | 6B Amerikansk IPA | Anniken Flatlandsmo | 29 | |
5345 | 6B Amerikansk IPA | Thomas Hellberg Hagen | 34,7 | |
1304 | 6B Amerikansk IPA | Ronny Skårsmoen | 39 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Plassering |
9734 | 6B Amerikansk IPA | Odin Lein Strand | 33 | 6 |
1941 | 6B Amerikansk IPA | Robert Wikstrand | 36 | 3 |
3259 | 6B Amerikansk IPA | Kent Mikael Rosseland | 41 | 1 |
6362 | 6B Amerikansk IPA | Petter Buhagen | 38,7 | 2 |
7450 | 6B Amerikansk IPA | Josten Sexe | 33,7 | 5 |
1304 | 6B Amerikansk IPA | Ronny Skårsmoen | 34,3 | 4 |
D – Lys ale
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1574 | 4D Engelsk Golden Ale | Christopher Aalholm | 124 | |
5297 | 4D Engelsk Golden Ale | Jørund H. Eggen | 128 | |
5718 | 4D Engelsk Golden Ale | Mattias Ståhl | 65 | |
2962 | 4D Engelsk Golden Ale | Ove Utland | 66 | |
9607 | 4D Engelsk Golden Ale | Kristian Rikvold-Jess | 49 | |
3666 | 4D Engelsk Golden Ale | Dag Frode Aasnes | 53 | |
8797 | 4A Engelsk Ordinary Bitter | Arild Fevang | 122 | |
1305 | 4B Engelsk Best Bitter | Knut Magerholm | 55 | |
9470 | 4C Engelsk Strong Bitter | Hans Olav Rønneseth | 168 | Ja |
6463 | 4C Engelsk Strong Bitter | Bjørn Vistvik | 119 | |
6034 | 13C / 4C Engelsk Strong Bitter | Stein Ivar Elstad | 65 | |
2881 | 4F Common Steam Beer | Joakim Olavesen | 141 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
2033 | 4G Kölsch | Bjørn Kenneth Andreassen | 102 | |
3929 | 4G Kölsch | Dag Frode Aasnes | 132 | |
8311 | 4G Kölsch | Vegard Naustdal | 158 | Ja |
3184 | 4G Kölsch | Christopher Aalholm | 58 | |
1808 | 4G Kölsch | Stein Norem Wisted | 135 | |
808 | 4H Irsk Rød | K | 110 | |
6513 | 4H Irsk Rød | Dag Frode Aasnes | 101 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
4955 | 4E APA | Joakim Olavesen | 158 | Ja |
9543 | 4E APA | Anders Laengen | 146 | Ja |
7697 | 4E APA | Jørgen Olsen | 136 | |
7193 | 4E APA | Morten Wenæs | 63 | |
7417 | 4E APA | Ørjan Rabben Kristiansen | 121 | |
2530 | 4E APA | Henning S. Nilssen | 108 | |
6517 | 4E APA | Øyvind Gulbrandsen | 111 | |
4224 | 4E APA | Arne Marius Haugen | 71 | |
883 | 4E APA | Øyvind Tveit | 97 | |
1454 | 4E APA | Jimmy Olsen | 101 | |
1346 | 4E APA | Bjørn Vistvik | 93 | |
7652 | 4E APA | Andre Kristensen | 123 | |
4806 | 4E APA (feil klasse) | Joakim Olavesen | 0 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
4829 | 4L Am Aber Ale | Arne Jervell | 92 | |
9007 | 4L Am Aber Ale | Erland R. Nordgård | 60 | |
937 | 4L Am Aber Ale | Anders Laengen | 73 | |
8005 | 4L Am Aber Ale | Per Øyvind Tjeldnes | 99 | |
3580 | 4L Am Aber Ale | øyvind kostøl amdam | 68 | |
9372 | 4L Am Aber Ale | Tore Arnesen | 60 | |
2558 | 4L Am Aber Ale | Otto Mikal Furuly | 65 | |
2526 | 4L Am Aber Ale | Peter Marius Olsen | 101 | Ja |
4199 | 4L Am Aber Ale | Thomas Klaussen | 48 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Plass |
9470 | 4C Engelsk Strong Bitter | Hans Olav Rønneseth | 146 | 2 |
2881 | 4F Common Steam Beer | Joakim Olavesen | 127 | 5 |
8311 | 4G Kölsch | Vegard Naustdal | 143 | 3 |
4955 | 4E APA | Joakim Olavesen | 159 | 1 |
9543 | 4E APA | Anders Laengen | 134 | 4 |
2526 | 4L Am Aber Ale | Peter Marius Olsen | 146 | 2 |
E – Mørk ale
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
3898 | 13B. Krydret øl | 5A. Engelsk brown ale | Mats Øksne | 122 | |
1301 | 5A. Engelsk brown ale | Per Egil Kummervold | 59 | ||
3784 | 5A. Engelsk brown ale | Gjermund Isaksen | 98 | ||
5092 | 5A. Engelsk brown ale | Rolf Bakke | 131 | Ja | |
9208 | 5A. Engelsk brown ale | Erland R. Nordgård | 99 | ||
4254 | 5A. Engelsk brown ale | Gustav Foseid | 87 | ||
2104 | 5A. Engelsk brown ale | Christoffer Wallin | 57 | ||
1400 | 5A. Engelsk brown ale | Christian Myhrvold | 71 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
6803 | 9A. Engelsk barley wine | Joar Eitrheim | 91 | |
8293 | 9A. Engelsk barley wine | Andreas Högfeldt | 122 | |
7414 | 9A. Engelsk barley wine | Odin Lein Strand | 71 | |
1846 | 9A. Engelsk barley wine | Kent Mikael Rosseland | 68 | |
8472 | 9A. Engelsk barley wine | Pål Tegnander | 130 | Ja |
1811 | 9A. Engelsk barley wine | K | 78 | |
1456 | 9A. Engelsk barley wine | Arve næss | 97 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
4008 | 5B. Amerikansk brown ale | Eirik Nygård | 111 | Ja |
4736 | 5B. Amerikansk brown ale | Jørund H. Eggen | 75 | |
271 | 5B. Amerikansk brown ale | Ronny Skårsmoen | 85 | |
5851 | 5B. Amerikansk brown ale | Anders Laengen | 79 | |
2429 | 9B. Amerikansk Barley wine | Kim Odland | 111 | Ja |
4314 | 9B. Amerikansk Barley wine | Odin Lein Strand | 102 | |
4793 | 9B. Amerikansk Barley wine | Andreas Högfeldt | 86 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
2766 | 5E. Skaotsk ale | Bjarte Nataas | 117 | Ja | |
8893 | 5D. Altbier | Kurt Haugen | 106 | ||
5777 | 5D. Altbier | Arne Marius Haugen | 114 | ||
6386 | 5G. Old ale | Thomas Aasberg | 121 | Ja | |
2155 | 5G. Old ale | Kristian Rikvold-Jess | 88 | ||
821 | 5G. Old ale | Kjetil A. Sørgaarden | 75 | ||
4565 | 5G. Old ale | Hans Olav Rønneseth | 76 | ||
4535 | 13D. Andre røykøl | 5G. Old ale | Anders Laengen | 95 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
1854 | 5C. Engelsk dark mild | Joakim Olavesen | 78 | ||
9481 | 5C. Engelsk dark mild | Sigurd Hannaas | 86 | ||
104 | 5C. Engelsk dark mild | Atle Betten | 62 | ||
3236 | 5C. Engelsk dark mild | Per Øyvind Tjeldnes | 120 | Ja | |
4638 | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Per Egil Kummervold | 75 | ||
5977 | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Karl-Peder Sjømæling | 110 | ||
6833 | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Karl-Peder Sjømæling | 109 | ||
9581 | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Eirik Nygård | 114 | ||
5794 | 13C. Trelagret øl | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Thomas Aasberg | 117 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Finale | Plassering |
5092 | 5A. Engelsk brown ale | Rolf Bakke | 113 | 5 | |
8472 | 9A. Engelsk barley wine | Pål Tegnander | 124 | 1 | |
4008 | 5B. Amerikansk brown ale | Eirik Nygård | 113 | 5 | |
2429 | 9B. Amerikansk Barley wine | Kim Odland | 117 | 4 | |
2766 | 5E. Skaotsk ale | Bjarte Nataas | 97 | 7 | |
6386 | 5G. Old ale | Thomas Aasberg | 92 | 8 | |
3236 | 5C. Engelsk dark mild | Per Øyvind Tjeldnes | 123 | 2 | |
5794 | 13C. Trelagret øl | 5F. Skotsk sterk ale/Wee heavy | Thomas Aasberg | 123 | 2 |
F – Porter/Stout
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
473 | 8E Moderne porter og stout | Kent Mikael Rosseland | 66 | ||
2353 | 8B Sweet stout | Peter Marius Olsen | 81 | Ja | |
3720 | 8E Moderne porter og stout | Kristoffer Brække | 56 | ||
4190 | 13E Andre tilsetninger | 8E Moderne porter og stout | Christopher Aalholm | 77 | Ja |
4589 | 8C Oatmeal stout | Hans Christian Løberg | 48 | ||
5375 | 8C Oatmeal stout | Øyvind Monsen | 80 | Ja | |
6973 | 8A Dry stout | Joakim Olavesen | 68 | ||
8719 | 8C Oatmeal stout | Roy Viggo Pedersen | 44 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
306 | 8D Porter | Andreas Högfeldt | 92 | ||
5875 | 8D Porter | Øyvind Møll | 73 | ||
5893 | 8D Porter | Rolf Bakke | 104 | ||
7460 | 8D Porter | Gjermund Isaksen | 89 | ||
8301 | 13E Andre tilsetninger | 8D Porter | Mats Øksne | 117 | Ja |
8514 | 8D Porter | Thomas Hellberg Hagen | 83 | ||
8945 | 8D Porter | Tor E. Drechsler | 97 | ||
9482 | 8D Porter | Eivind Busengdal | 103 | ||
9973 | 8D Porter | Ørjan Rabben Kristiansen | 89 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
944 | 13E Andre tilsetninger | 8C Oatmeal stout | Geir Ove Skaarstad | 74 | |
2084 | 9C Foreign extra stout | Øyvind Winding-Stavseth | 105 | Ja | |
2308 | 9C Foreign extra stout | Espen Olaussen | 101 | Ja | |
2963 | 9C Foreign extra stout | Hans Olav Rønneseth | 87 | ||
3700 | 9C Foreign extra stout | Aleksander L. Andersen | 91 | ||
5392 | 8E Moderne porter og stout | Odin Lein Strand | 84 | ||
6215 | 8C Oatmeal stout | Øyvind Gulbrandsen | 82 | ||
6394 | 8E Moderne porter og stout | Øyvind Aardal | 91 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
2890 | 9D Baltisk porter | Øyvind Winding-Stavseth | 89 | |
3267 | 9D Baltisk porter | Gunnar Evensen | 83 | |
6783 | 9D Baltisk porter | Kjetil A. Sørgaarden | 132 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
3715 | 9D Baltisk porter | Kåre Kristiansen | 129 | Ja |
5458 | 8A Dry stout | Kåre Kristiansen | 128 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Finale | Plassering |
2353 | 8B Sweet stout | Peter Marius Olsen | 85 | 7 | |
4190 | 13E Andre tilsetninger | 8E Moderne porter og stout | Christopher Aalholm | 95 | 5 |
5375 | 8C Oatmeal stout | Øyvind Monsen | 84 | 8 | |
8301 | 13E Andre tilsetninger | 8D Porter | Mats Øksne | 91 | 6 |
2084 | 9C Foreign extra stout | Øyvind Winding-Stavseth | 96 | 4 | |
2308 | 9C Foreign extra stout | Espen Olaussen | 70 | 9 | |
6783 | 9D Baltisk porter | Kjetil A. Sørgaarden | 129 | 2 | |
3715 | 9D Baltisk porter | Kåre Kristiansen | 132 | 1 | |
5458 | 8A Dry stout | Kåre Kristiansen | 106 | 3 |
G – Imperial
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
1626 | 13C Trelagret øl | 9E Imperial stout | Andreas Högfeldt | 165 | Ja |
1822 | 9E Imperial stout | Martin Koldaas | 105 | ||
3406 | 9E Imperial stout | Stian Gustavsen | 139 | Ja | |
3461 | 9E Imperial stout | Dagfinn Salte | 64 | ||
5147 | 9E Imperial stout | Robert Wikstrand | 105 | ||
8233 | 9E Imperial stout | Ronny Skårsmoen | 102 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1143 | 6C Imperial IPA | André W. Dahl | 79 | |
1307 | 6C Imperial IPA | Einar Michelsen | 77 | |
1962 | 6C Imperial IPA | Jacob Sletvold | 63 | |
4695 | 6C Imperial IPA | Joar Eitrheim | 67 | |
5097 | 6C Imperial IPA | Jone Gravdal | 82 | |
6072 | 6C Imperial IPA | Per Øyvind Tjeldnes | 75 | |
6194 | 6C Imperial IPA | Svein Fugelsnes | 101 | Ja |
8339 | 6C Imperial IPA | Bjørn Kenneth Andreassen | 55 | |
9600 | 6C Imperial IPA | Joar Eitrheim | 78 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
429 | 9E Imperial stout | Joar Eitrheim | 108 | Ja | |
656 | 9E Imperial stout | Eirik Nygård | 64 | ||
1500 | 9E Imperial stout | Sigurd Johan Saure | 60 | ||
3494 | 13B Krydret øl | 9E Imperial stout | Anders Gjørwad Hagen | 91 | |
6295 | 13E Andre tilsetninger | 9E Imperial stout | Svein Kjetil Hansen | 69 | |
9847 | 9E Imperial stout | Bernt Sandsmark | 103 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
1042 | 9E Imperial stout | Tore Arnesen | 55 | ||
2134 | 9E Imperial stout | Einar Michelsen | 41 | ||
3024 | 13E Andre tilsetninger | 9E Imperial stout | Anders Sivertsen | 71 | |
5954 | 13E Andre tilsetninger | 9E Imperial stout | Geir Hovind | 76 | |
6955 | 13B Krydret øl | 9E Imperial stout | Marius Midtsand | 87 | |
7153 | 9E Imperial stout | Magnus Line | 73 | ||
7454 | 9E Imperial stout | Øyvind Winding-Stavseth | 120 | Ja | |
8308 | 9E Imperial stout | Dag Frode Aasnes | 91 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Finalepoeng | Plass |
1626 | 13C Trelagret øl | 9E Imperial stout | Andreas Högfeldt | 171 | 1 |
3406 | 9E Imperial stout | Stian Gustavsen | 145 | 4 | |
6194 | 6C Imperial IPA | Svein Fugelsnes | 148 | 3 | |
429 | 9E Imperial stout | Joar Eitrheim | 124 | 6 | |
9847 | 9E Imperial stout | Bernt Sandsmark | 139 | 5 | |
7454 | 9E Imperial stout | Øyvind Winding-Stavseth | 157 | 2 |
H – Belgisk
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1936 | 10B Lys sterk belgisk | Eirik Nygård | 172 | Ja |
787 | 10B Lys sterk belgisk | Brynjar Sandvoll | 138 | |
1231 | 10B Lys sterk belgisk | kenneth Flikkerud | 155 | |
2336 | 10B Lys sterk belgisk | Eskil Gaare Høstad | 136 | |
5663 | 10B Lys sterk belgisk | Rolf Bakke | 165 | |
3273 | 10B Lys sterk belgisk | Magnus Line | 115 | |
54 | 10B Lys sterk belgisk | Robert Wikstrand | 167 | Ja |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
5293 | 10A Belgisk blond | Bjarte Nataas | 121 | Ja |
7180 | 10A Belgisk blond | Kenneth Nygård | 101 | |
9535 | 10A Belgisk blond | Ronny Skårsmoen | 61 | |
5214 | 11B Mørk sterk belgisk | Artur Teodor Kulak | 105 | |
5493 | 11B Mørk sterk belgisk | Kent Mikael Rosseland | 109 | Ja |
1413 | 11B Mørk sterk belgisk | Reinhard Mjaatvedt | 108 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
8517 | 10D Saison | Stian Gustavsen | 136 | |
7598 | 10D Saison | Håkon Aasen Bjerkeli | 102 | |
323 | 10D Saison | Dag Frode Aasnes | 121 | |
3126 | 10D Saison | Kristian Prytz | 110 | |
3424 | 13A | Anniken Flatlandsmo | 141 | Ja |
1622 | 10C Biere de garde | Karl Jørgen Kristiansen | 72 | |
305 | 10C Biere de garde | Kurt Haugen | 128 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
6278 | 13A | Cato Krykken | 134 | |
8877 | 11B Mørk sterk belgisk | Dag Øverbakke | 167 | |
9083 | 11B Mørk sterk belgisk | Joar Eitrheim | 174 | Ja |
1901 | 11B Mørk sterk belgisk | Bjørn Kenneth Andreassen | 162 | |
3042 | 11B Mørk sterk belgisk | Andreas Högfeldt | 164 | |
681 | 11B Mørk sterk belgisk | Rolf Kristian Berland | 174 | Ja |
3897 | 11B Mørk sterk belgisk | Viggo Stomsvik | 164 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
537 | 11A Belgisk bruin | Jacob Sletvold | 144 | |
8527 | 11A Belgisk bruin | Alberto Pescador | 115 | |
8623 | 11A Belgisk bruin | Rolf Bakke | 147 | |
4671 | 11A Belgisk bruin | Tomas Løver | 101 | |
3401 | 11A Belgisk bruin | Aleksander Baustad | 147 | |
1654 | 11A Belgisk bruin | Eirik Nygård | 144 | |
8547 | 10B Lys sterk belgisk | Arne Marius Haugen | 153 | Ja |
5170 | 10B Lys sterk belgisk | Reinhard Mjaatvedt | 136 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poeng | Plass |
9083 | 11B Mørk sterk belgisk | Joar Eitrheim | 226 | 1 |
5293 | 10A Belgisk blond | Bjarte Nataas | 223 | 2 |
1936 | 10B Lys sterk belgisk | Eirik Nygård | 218 | 3 |
54 | 10B Lys sterk belgisk | Robert Wikstrand | 203 | 4 |
5493 | 11B Mørk sterk belgisk | Kent Mikael Rosseland | 197 | 5 |
3424 | 13A | Anniken Flatlandsmo | 196 | 6 |
681 | 11B Mørk sterk belgisk | Rolf Kristian Berland | 186 | 7 |
8547 | 10B Lys sterk belgisk | Arne Marius Haugen | 186 | 7 |
I – Spesial
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
1127 | 12C Flamsk rød | Andreas Högfeldt | 53 | ||
2829 | 13B Krydret øl | 12E Berliner weisse | Bjarte Nataas | 122 | Ja |
4011 | 13A Frukt/grønnsaksøl | 12E Berliner weisse | Peter Marius Olsen | 68 | |
6716 | 13C Trelagret øl | 12C Flamsk rød | Einar Michelsen | 101 | |
6719 | 12E Berliner weisse | Kenneth Hjelm | 87 | ||
7536 | 12E Berliner weisse | Sigurd Hannaas | 107 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1243 | 12A Gueuze lambic | Petter Fornes | 59 | |
2488 | 12B Belgisk fruktlambic | Eivind K. Arntzen | 55 | |
4411 | 12A Gueuze lambic | Odin Blomset | 108 | Ja |
6905 | 12B Belgisk fruktlambic | Magnus Line | 84 | |
8483 | 12B Belgisk fruktlambic | Eivind K. Arntzen | 96 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Poengsum | Videre |
1370 | 13E Andre tilsetninger | 13F Klassisk norsk juleøl | Jesper Horde | 60 | |
3282 | 13F Klassisk norsk juleøl | Arne Marius Haugen | 79 | ||
3759 | 13F Klassisk norsk juleøl | Einar Michelsen | 108 | Ja | |
7119 | 7D Weizenbock | Einar Michelsen | 94 | ||
7352 | 13G Klassisk norsk hjemmebrygg | Kjetil Håtveit Eidsvaag | 82 | ||
7702 | 7B Dunkelweizen | Stian Gustavsen | 95 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
3820 | 7C Belgisk wit | Knut Magerholm | 78 | |
5336 | 7C Belgisk wit | May Jorun Røkenes | 101 | Ja |
7162 | 7C Belgisk wit | Ronny Skårsmoen | 60 | |
7257 | 7A Weizen/Weissbier | Alberto Pescador | 83 | |
7603 | 7C Belgisk wit | Øystein Karlsen | 70 | |
8468 | 7C Belgisk wit | Aleksander L. Andersen | 80 | |
9273 | 7C Belgisk wit | Morten Wenæs | 74 | |
9343 | 7A Weizen/Weissbier | Kenneth Nygård | 83 | |
9868 | 7A Weizen/Weissbier | Kenneth S. Laget | 61 |
Øl nummer | Øltype | Deltager | Poengsum | Videre |
1007 | 13G Klassisk norsk hjemmebrygg | Dag Frode Aasnes | 88 | |
8685 | 12C Flamsk rød | Kåre Kristiansen | 119 | Ja |
4309 | 7C Belgisk wit | Kjetil Håtveit Eidsvaag | 101 |
Øl nummer | Øltype | Basistype | Deltager | Finalepoeng | Plassering |
2829 | 13B Krydret øl | 12E Berliner weisse | Bjarte Nataas | 147 | 3 |
3759 | 13F Klassisk norsk juleøl | Einar Michelsen | 136 | 5 | |
4411 | 12A Gueuze lambic | Odin Blomset | 146 | 2 | |
5336 | 7C Belgisk wit | May Jorun Røkenes | 160 | 1 | |
8685 | 12C Flamsk rød | Kåre Kristiansen | 142 | 4 |