Resultater fra NM 2018

Her kommer resultatene fra NM 2018 fortløpende etter hvert som ølet dømmes.

Scannede dommerskjema finnes i denne mappen: dropbox.com/sh/

Merk at det kan ta litt tid før alle resultater og dommerskjema er inne. Finner du ikke ditt så ber vi deg smøre deg med litt tålmodighet.

 

ID Basistype Klasse Flight-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Videre til runde 2 (ja/nei))
3919 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 67 2 34 Ja
4307 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 54 2 27 Nei
5242 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 70 2 35 Ja
5919 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 29 2 15 Nei
8515 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 47 2 24 Nei
8777 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 57 2 29 Nei
8909 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 53 2 27 Nei
9721 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 20 2 10 Nei
9903 6B Amerikansk IPA C Flight nr. 4 52 2 26 Nei
1355 6E New England IPA C Flight nr. 3 56 3 19 Nei
1640 6E New England IPA C Flight nr. 3 52 3 17 Nei
1836 6E New England IPA C Flight nr. 3 63 3 21 Nei
2892 6E New England IPA C Flight nr. 3 74 3 25 Ja
3003 6E New England IPA C Flight nr. 3 60 3 20 Nei
3642 6E New England IPA C Flight nr. 3 52 3 17 Nei
5105 6E New England IPA C Flight nr. 3 52 3 17 Nei
8138 6E New England IPA C Flight nr. 3 68 3 23 Nei
9057 6E New England IPA C Flight nr. 3 48 3 16 Nei
9081 6E New England IPA C Flight nr. 3 48 3 16 Nei
1929 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 53 2 27 Nei
3335 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 72 2 36 Ja
3614 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 86 2 43 Ja
5750 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 33 2 17 Nei
6123 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 50 2 25 Nei
7804 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 60 2 30 Nei
7834 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 45 2 23 Nei
7884 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 56 2 28 Nei
9455 7C Belgisk wit I Flight nr. 2 42 2 21 Nei
256 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 117 3 39 Ja
1310 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 98 3 33 Nei
1608 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 107 3 36 Nei
1623 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 112 3 37 Nei
3441 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 100 3 33 Nei
4484 9B Amerikansk barley wine E Flight nr. 1 107 3 36 Nei
5559 9A Engelsk barley wine E Flight nr. 1 120 3 40 Ja
6554 9B Amerikansk barley wine E Flight nr. 1 99 3 33 Nei
3091 7A Weizen/Weissbier I Flight 9 63 2 32 Nei
4669 7B Dunkelweizen I Flight 9 59 2 30 Nei
6651 7A Weizen/Weissbier I Flight 9 54 2 27 Nei
6738 7A Weizen/Weissbier I Flight 9 37 2 19 Nei
6857 7A Weizen/Weissbier I Flight 9 53 2 27 Nei
8722 7A Weizen/Weissbier I Flight 9 63 2 32 Nei
9870 7B Dunkelweizen I Flight 9 78 2 39 Ja
679 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I Flight 8 131 3 44 Ja
5897 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I Flight 8 85 3 28 Nei
6321 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I Flight 8 80 3 27 Nei
6767 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I Flight 8 91 3 30 Nei
216 4F California common/Steam bee D Flight 7 50 2 25 Nei
219 4D Engelsk golden ale D Flight 7 68 2 34 Nei
1366 4I Amerikansk amber D Flight 7 51 2 26 Nei
1458 4I Amerikansk amber D Flight 7 67 2 34 Nei
3196 4H Irsk rød D Flight 7 77 2 39 Ja
5469 4G Kölsch D Flight 7 36 2 18 Nei
6237 4G Kölsch D Flight 7 79 2 40 Ja
8142 4I Amerikansk amber D Flight 7 55 2 28 Nei
9498 4I Amerikansk amber D Flight 7 38 2 19 Nei
1772 4F California common/Steam beer D Flight 7 83 2 41,5 Ja
823 6B Amerikansk IPA C Flight 6 38 2 19 Nei
1177 6B Amerikansk IPA C Flight 6 46 2 23 Nei
1596 6B Amerikansk IPA C Flight 6 33 2 17 Nei
1903 6B Amerikansk IPA C Flight 6 64 2 32 Nei
2062 6B Amerikansk IPA C Flight 6 39 2 20 Nei
3348 6B Amerikansk IPA C Flight 6 65 2 33 Nei
5740 6B Amerikansk IPA C Flight 6 35 2 18 Nei
6827 6D Sort IPA C Flight 6 2 Nei
7182 6B Amerikansk IPA C Flight 6 2 #VERDI! Nei
9379 6B Amerikansk IPA C Flight 6 75 2 38 Ja
251 6B Amerikansk IPA C Flight 5 56 2 28 Nei
1931 6B Amerikansk IPA C Flight 5 39 2 20 Nei
2459 6B Amerikansk IPA C Flight 5 68 2 34 Ja
3643 6B Amerikansk IPA C Flight 5 57 2 29 Nei
5957 6B Amerikansk IPA C Flight 5 53 2 27 Nei
7731 6B Amerikansk IPA C Flight 5 51 2 26 Nei
8519 6B Amerikansk IPA C Flight 5 45 2 23 Nei
9142 6B Amerikansk IPA C Flight 5 45 2 23 Nei
9353 6B Amerikansk IPA C Flight 5 38 2 19 Nei
1964 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 49 2 25 Nei
2232 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 81 2 41 Ja
3287 6A Engelsk IPA C Flight 12 75 2 38 Ja
4206 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 33 2 17 Nei
6458 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 37 2 19 Nei
9101 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 48 2 24 Nei
9274 4E Amerikansk pale ale D Flight 12 64 2 32 Nei
550 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 100 3 33 Nei
1952 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 96 3 32 Nei
2456 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 58 3 19 Nei
2679 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 46 3 15 Nei
3252 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 88 3 29 Nei
3524 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 103 3 34 Ja
3539 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 99 3 33 Nei
8208 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 25 3 8 Nei
9485 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 59 3 20 Nei
9598 4E Amerikansk pale ale D Flight 11 77 3 26 Nei
875 7D Weizenbock I Flight 10 0 2 0 Nei
3519 7D Weizenbock I Flight 10 62 2 31 Ja
5101 7D Weizenbock I Flight 10 53 2 27 Nei

 

ID Basistype Klasse Flight-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Videre til runde 2 (ja/nei))
577 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Flight 13 54 2 27 Nei
4464 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Flight 13 68 2 34 Nei
5116 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Flight 13 58 2 29 Nei
5889 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Flight 13 76 2 38 Ja
7399 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Flight 13 55 2 28 Nei
407 9E Imperial stout G Flight 14 66 2 33 Ja
1193 9E Imperial stout G Flight 14 56 2 28 Nei
1298 9E Imperial stout G Flight 14 44 2 22 Nei
2752 9E Imperial stout G Flight 14 46 2 23 Nei
3119 9E Imperial stout G Flight 14 59 2 30 Nei
3687 9E Imperial stout G Flight 14 59 2 30 Nei
6556 9E Imperial stout G Flight 14 66 2 33 Ja
7964 9E Imperial stout G Flight 14 67 2 34 Ja
8985 9E Imperial stout G Flight 14 55 2 28 Nei
7 5A Engelsk brown ale E Flight 15 109 3 36 Ja
343 5D Altbier E Flight 15 95 3 32 Nei
2064 5A Engelsk brown ale E Flight 15 74 3 25 Nei
3431 5B Amerikansk brown ale E Flight 15 99 3 33 Nei
4604 5D Altbier E Flight 15 90 3 30 Nei
5237 5A Engelsk brown ale E Flight 15 81 3 27 Nei
5683 5B Amerikansk brown ale E Flight 15 93 3 31 Nei
6026 5B Amerikansk brown ale E Flight 15 107 3 36 Ja
1592 6C Imperial IPA G Flight 16 27 2 14 Nei
3989 6C Imperial IPA G Flight 16 72 2 36 Ja
4451 6C Imperial IPA G Flight 16 52 2 26 Nei
5452 6C Imperial IPA G Flight 16 67 2 34 Nei
7851 6C Imperial IPA G Flight 16 84 2 42 Ja
8092 6C Imperial IPA G Flight 16 54 2 27 Nei
8279 6C Imperial IPA G Flight 16 60 2 30 Nei
1511 5G Old ale E Flight 17 49 3 16 Nei
1913 5E Skotsk ale E Flight 17 124 3 41 Ja
2217 5F Skotsk sterk ale/Wee heavy E Flight 17 59 3 20 Nei
5952 5G Old ale E Flight 17 97 3 32 Nei
5953 5G Old ale E Flight 17 55 3 18 Nei
7017 5G Old ale E Flight 17 69 3 23 Nei
7186 5E Skotsk ale E Flight 17 93 3 31 Nei
7225 5G Old ale E Flight 17 9 3 3 Nei
7635 5G Old ale E Flight 17 86 3 29 Nei
9355 5G Old ale E Flight 17 85 3 28 Nei
162 9E Imperial stout G Flight 18 80 3 27 Nei
419 9E Imperial stout G Flight 18 100 3 33 Nei
1343 9E Imperial stout G Flight 18 64 3 21 Nei
2117 9E Imperial stout G Flight 18 77 3 26 Nei
4212 9E Imperial stout G Flight 18 85 3 28 Nei
4283 9E Imperial stout G Flight 18 66 3 22 Nei
5595 9E Imperial stout G Flight 18 86 3 29 Nei
8221 9E Imperial stout G Flight 18 134 3 45 Ja
8936 9E Imperial stout G Flight 18 110 3 37 Ja

 

ID Basistype Klasse Fligh-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Vidre til runde 2 (ja/nei)
2260 9D – Baltisk porter F 1 189 6                    32 Ja
4643 9D – Baltisk porter F 1 176 6                    29
4678 9D – Baltisk porter F 1 64 6                    11
5048 9D – Baltisk porter F 1 170 6                    28
9145 9D – Baltisk porter F 1 130 6                    22
9696 9D – Baltisk porter F 1 147 6                    25
8139 8C – Oatmeal Stout F 1 70 6                    12
8395 8C – Oatmeal Stout F 1 152 6                    25 Ja

 

 

ID Basistype Klasse Fligh-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Vidre til runde 2 (ja/nei)
2194 8A – Dry Stout F 2 246 6                    41 Ja
2362 8A – Dry Stout F 2 173 6                    29
4606 8A – Dry Stout F 2 172 6                    29
5786 8A – Dry Stout F 2 135 6                    23
8187 8A – Dry Stout F 2 137 6                    23
8609 8A – Dry Stout F 2 113 6                    19
8865 8A – Dry Stout F 2 154 6                    26
8575 8A – Dry Stout F 2 87 6                    15

 

ID Basistype Klasse Fligh-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Vidre til runde 2 (ja/nei)
000053 8D – Porter F 3 157 5                    31
000311 8D – Porter F 3 73 5                    15
001508 8D – Porter F 3 120 5                    24
002792 8D – Porter F 3 42 5                      8
004335 8D – Porter F 3 146 5                    29
005143 8D – Porter F 3 116 5                    23
005594 8D – Porter F 3 149 5                    30
007549 8D – Porter F 3 164 5                    33
003425 8D – Porter F 3 145 5                    29
005145 8D – Porter F 3 124 5                    25
002927 8D – Porter F 3 103 5                    21
000365 8D – Porter F 3 194 5                    39 Ja

 

ID Basistype Klasse Fligh-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Vidre til runde 2 (ja/nei)
000835 8B – Sweet Stout F 4 207 6                    35 Ja
001676 8B – Sweet Stout F 4 154 6                    26
005517 8B – Sweet Stout F 4 144 6                    24
005780 8B – Sweet Stout F 4 180 6                    30
004071 8E – Moderne porter og Stout F 4 176 6                    29
005757 8E – Moderne porter og Stout F 4 204 6                    34 Ja
001847 9C – Foreign extra stout F 4 257 6                    43 Ja

 

ID Basistype Konkurranse-klasse Flight nr. Samlet poengsum runde 1 Antall dommere Snitt poeng Videre til runde 2 (ja/nei))
3967 9E Imperial stout G Flight 19 67 2 34 Ja
8378 9E Imperial stout G Flight 19 65 2 33 Nei
3244 9E Imperial stout G Flight 19 59 2 30 Nei
8849 9E Imperial stout G Flight 19 59 2 30 Nei
1378 9E Imperial stout G Flight 19 58 2 29 Nei
2343 9E Imperial stout G Flight 19 58 2 29 Nei
9063 9E Imperial stout G Flight 19 45 2 23 Nei
6781 12C Flamsk rød I Flight 20 84 2 42 Ja
7684 12B Belgisk fruktlambic I Flight 20 82 2 41 Ja
3590 12C Flamsk rød I Flight 20 76 2 38 Nei
8794 12C Flamsk rød I Flight 20 73 2 37 Nei
6898 12B Belgisk fruktlambic I Flight 20 61 2 30,5 Nei
200 12C Flamsk rød I Flight 20 60 2 30 Nei
617 12B Belgisk fruktlambic I Flight 20 60 2 30 Nei
7316 12B Belgisk fruktlambic I Flight 20 58 2 29 Nei
8633 12C Flamsk rød I Flight 20 52 2 26 Nei
9105 12C Flamsk rød I Flight 20 51 2 26 Nei
3683 12C Flamsk rød I Flight 20 49 2 25 Nei

 

ID Basistype Konkurranse-klasse Finaleflight Poeng runde 2 Antall dommere Snitt poeng
9379 6B Amerikansk IPA C Finale C 125 3 41,7
2892 6E New England IPA C Finale C 103 3 34,3
3919 6B Amerikansk IPA C Finale C 102 3 34,0
2459 6B Amerikansk IPA C Finale C 99 3 33,0
3287 6A Engelsk IPA C Finale C 88 3 29,3
294 6E New England IPA C Finale C 84 3 28,0
5242 6B Amerikansk IPA C Finale C 56 3 18,7
5889 4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale D Finale D 112 3 37,3
3524 4E Amerikansk pale ale D Finale D 99 3 33,0
3196 4H Irsk rød D Finale D 97 3 32,3
6237 4G Kölsch D Finale D 96 3 32,0
2232 4E Amerikansk pale ale D Finale D 85 3 28,3
1772 4F California common/Steam beer D Finale D 84 3 28,0
1913 5E Skotsk ale E Finale E 128 3 42,7
256 9A Engelsk barley wine E Finale E 112 3 37,3
6026 5B Amerikansk brown ale E Finale E 101 3 33,7
5559 9A Engelsk barley wine E Finale E 105 3 35
7 5A Engelsk brown ale E Finale E 91 3 30,3
7851 6C Imperial IPA G Finale G 158 4 39,5
7964 9E Imperial stout G Finale G 157 4 39,25
8936 9E Imperial stout G Finale G 156 4 39
407 9E Imperial stout G Finale G 152 4 38
8221 9E Imperial stout G Finale G 146 4 36,5
6556 9E Imperial stout G Finale G 139 4 34,75
3967 9E Imperial stout G Finale G 116 4 29
3989 6C Imperial IPA G Finale G 117 4 29,25

 

ID Basistype Klasse Fligh-nr. Poeng-sum runde 1 Antall dom-mere Snitt poeng Rang-ering
2194 8A Dry stout F Finale F 143 4                    36 3
835 8B Sweet stout F Finale F 131 4                    33 4
8395 8C Oatmeal stout F Finale F 128 4                    32 5
365 8D Porter F Finale F 126 4                    32 6
5757 8E modern P&S F Finale F 54 4                    14 7
1847 9C Foregn Extra stout F Finale F 151 4                    38 2
2260 9D Baltisk porter F Finale F 168 4                    42 1

 

ID Basistype Klasse Flight nr. Poeng-sum runde Antall dom-mere Snitt-poeng Videre (ja/nei)
7201 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 92 3 31
4654 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 64 3 21
1153 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 86 3 29
9412 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 62 3 21
1581 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 102 3 34
4803 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 107 3 36
33 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 109 3 36 ja
2131 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 87 3 29
341 2 Mørk Lager 2D Bayer 3 72 3 24
3738 2 Mørk Lager 2B Vienna 1 109 3 36 ja
2787 2 Mørk Lager 2B Vienna 1 79 3 26
2490 2 Mørk Lager 2B Vienna 1 105 3 35
3536 2 Mørk Lager 2B Vienna 1 68 3 23
9534 2 Mørk Lager 3A Maibock 1 65 3 22
6961 2 Mørk Lager 3A Maibock 1 120 3 40 ja
6570 2 Mørk Lager 3A Maibock 1 92 3 31
6378 2 Mørk Lager 2C Merzen 2 126 3 42 ja
5910 2 Mørk Lager 2F Schwarzbier 2 72 3 24
665 2 Mørk Lager 2E Mørk Czeh 2 102 3 34
2479 2 Mørk Lager 2A Mørk Moderne Laher 2 90 3 30
6861 2 Mørk Lager 13F Norsk Juløl 2 88 3 29
587 2 Mørk Lager 13F Norsk Juløl 2 88 3 29
6020 2 Mørk Lager 13F Norsk Juløl 2 83 3 28
8742 2 Mørk Lager 2G Røykøl 2 104 3 35 ja
6927 2 Mørk Lager 3B Bock 4 102 3 34
8591 2 Mørk Lager 3B Bock 4 52 3 17
9041 2 Mørk Lager 3B Bock 4 84 3 28
5536 2 Mørk Lager 3B Bock 4 128 3 43 ja
2171 2 Mørk Lager 3B Bock 4 81 3 27
7607 2 Mørk Lager 3C Dobbel Bock 4 74 3 25
5434 2 Mørk Lager 3C Dobbel Bock 4 129 3 43 ja
2446 2 Mørk Lager 3D Eisbock 4 57 3 19

 

ID Basistype Klasse Flight nr. Poeng-sum runde Antall dom-mere Snitt-poeng Videre?
2330 12B Belgisk fruktlambic I Flight 25 107 3 36 Nei
5464 12A Gueuze lambic I Flight 25 101 3 34 Nei
6527 12B Belgisk fruktlambic I Flight 25 100 3 33 Nei
4777 12F Gose I Flight 25 109 3 36 Ja
9377 12B Belgisk fruktlambic I Flight 25 93 3 31 Nei

 

ID Basistype Klasse Flight nr. Poeng-sum runde Antall dom-mere Snitt-poeng Videre (ja/nei)
3738 2 Mørk Lager 2B Vienna 5 DELFINALE 153 4 38
6378 2 Mørk Lager 2C Merzen 5 DELFINALE 157 4 39
33 2 Mørk Lager 2D Bayer 5 DELFINALE 135 4 34
6961 2 Mørk Lager 3A Maibock 5 DELFINALE 98 4 25
5536 2 Mørk Lager 3B Bock 5 DELFINALE 167 4 42
5434 2 Mørk Lager 3C Dobbel Bock 5 DELFINALE 176 4 44 Ja
8742 2 Mørk Lager 2G Røykøl 5 DELFINALE 140 4 35

 

ID Basistype Konkurranse-klasse Finaleflight Poeng runde 2 Antall dommere Snitt poeng Norgesmester og videre til finale «Årets Hjemmebrygger»
3335 7C Belgisk wit I Finale I 131 3 44 1 – Ja
6781 12C Flamsk rød I Finale I 121 3 40 2
3614 7C Belgisk wit I Finale I 117 3 39 3
7684 12B Belgisk fruktlambic I Finale I 114 3 38 4
679 13G Klassisk norsk hjemmebrygg I Finale I 113 3 38 5
4777 12F Gose I Finale I 106 3 35 6
3519 7D Weizenbock I Finale I 102 3 34 7
9870 7B Dunkelweizen I Finale I 99 3 33 8
Skroll til toppen