Lys lager
Plass | Kode | Ny kode | Underklasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | WAX478 | LL 6 | Tysk pils | Arild Tandberg | Tysk pilsner (1) | 37,25 |
2 | BBB048 | LL 9 | Tysk pils | John Town | Bakkebo's Bohemian Backyard Pils | 36,00 |
3 | ADG981 | LL 15 | Annen: Undergjæret hveteøl | Eduard Möllenkamp & Birgitta Ø. Skavoll | Spagherøli | 35,00 |
4 | EPL040 | LL 13 | Tsjekk. pils | Ketil Hornæs, Jan Arve Fuglaas | Pils 40 | 35,33 |
5 | STV001 | LL 5 | Munchener helles | Espen Harbitz, Are Vattekar | Frühling helles | 34,67 |
6 | PXN123 | LL 3 | Annen:Blondie | Atle Holgar | Blondie Petit Pils Ris | 34,00 |
6 | YPB318 | LL 4 | Annen: Nederlandsk pils | Eduard Möllenkamp & Birgitta Ø. Skavoll | Tors Hammer | 34,00 |
6 | GCQ912 | LL 8 | Tysk pils | Arild Tandberg | Tysk pilsner (2) | 34,00 |
9 | DYO842 | LL 1 | Internasjonal lager | Børge Osvoll | Osvolls lager #1 | 32,33 |
9 | PIL053 | LL 10 | Tysk pils | Ørjan Moe | Vinterpils | 32,33 |
9 | PFX892 | LL 12 | Tsjekk. pils | Atle Holgar, Robert Smith-Hald | Petit Tsjekk Pils | 32,33 |
12 | ARG678 | LL 11 | Tysk pils | Erik Stormer | Hoffsveien Pils | 29,67 |
13 | TOR059 | LL 7 | Tysk pils | Ørjan Moe | Bare Pils | 28,33 |
14 | KAP666 | LL 2 | Klassiskamerikansk pils | Leif Gundersen, Sture Gundersen | Smedstad Vårpilner | 24,67 |
15 | PST607 | LL 16 | Dortmund Export | Tore Bjørgo | Professor'ns Export | 23,67 |
Mørk lager
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | GRE456 | ML 1 | Märzen/Oktoberf | Leif Gundersen, Sture Gundersen | Smedstad Vårbayer | 39,5 |
2 | TSP106 | ML 8 | Schwarz-bier | Tore Bjørgo og Arild Gjerdseth | Svarte natta | 38,75 |
3 | BOT002 | ML 5 | Munch. dunkel | Joakim Ruud | Botsen Bayer | 34,00 |
4 | BAY016 | ML 4 | Munch. dunkel(bayer) | Ørjan Moe | 60 års Bayer | 34,67 |
5 | TOW058 | ML 9 | Schwarz-bier | John Town | Town Schwarzbier | 32,33 |
6 | EML009 | ML 3 | Märzen/Oktoberf | Ketil Hornæs, Jan Arve Fuglaas | Mørk lager 9 | 32,00 |
6 | AEB428 | ML 6 | Munch. dunkel(bayer) | Atle Holgar, Robert Smith-Hald | Petit Bayer | 32,00 |
8 | CBF348 | ML 2 | Märzen/Oktoberf | Atle Holgar, Robert Smith-Hald | Petit Mørk Lager | 30,67 |
Lys ale
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | BOT004 | LA 11 | Weizen | Joakim Ruud | Weissengard | 39,00 |
2 | TKM015 | LA 6 | Eng. pale ale | Egil B. Hammer | Bjørnhaug | 37,00 |
3 | WIT600 | LA 14 | Belgisk wit | Christen Teigen og Helge Sandnes | Chri-Kri's Witbier | 35,00 |
4 | BEZ061 | LA 16 | Belg. pale ale | John Town | Belgian Zinger | 35,00 |
5 | BOT003 | LA 7 | Eng. pale ale | Joakim Ruud | Green Dragon Ale | 34,25 |
6 | DDT208 | LA 9 | IPA | Espen Lothe | Tierra del Fuego IPA | 33,50 |
7 | GEB570 | LA 4 | Eng. strong bitter (ESB) | Geir Ove Grønmo | Grove ESB | 32,75 |
7 | BPA049 | LA 5 | Eng. pale ale | John Town | Bakkebo Pale Ale | 32,75 |
9 | ORK356 | LA 12 | Belgisk wit | Erik Stormer | Kaulen Wit | 32,00 |
10 | XYZ146 | LA 2 | Eng. best bitter | Robert Smith-Hald | Petit Best Bitter | 31,50 |
11 | SKU043 | LA 8 | IPA | Svein og Andreas Bjonge | Skui Bitter | 30,50 |
11 | OTT289 | LA 10 | Amerikansk hveteøl | Lars Bjørnstad, Espen Haavardsholm | Ottadalen hveteale | 30,50 |
13 | BUF433 | LA 13 | Belgisk wit | Erik Stormer | Hoffsveien Ardennes Wit | 27,75 |
14 | BFX296 | LA 1 | X. AnnenØlsett Pils Export | Atle Holgar | Petit Pils Eksport | 25,50 |
15 | AGK352 | LA 3 | Eng. strong bitter (ESB) | Arild Tandberg | London Ale | 24,00 |
16 | HOB746 | LA 15 | Belgisk wit | Harald Hedløv | Hei i hagen Wit | 19,00 |
Mørk ale
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | JTG209 | MA 1 | Altbier | Eduard MöllenkampBirgitta Ø. Skavoll | Osloer Alt | 39,75 |
2 | YEA352 | MA 4 | Porter | Atle Holgar, Robert Smith-Hald | Petit Porter | 35,75 |
3 | BRS064 | MA 10 | Foreign stout | John Town | Bakkebo's Royal Stout | 31,00 |
4 | POL454 | MA 7 | Sweet stout | Lars Bjørnstad, Espen Haavardsh | Polyclar sweet stout | 36,75 |
5 | QEB928 | MA 5 | Irish stout | Rune Grov Eilertsen, Geir Harang | Skava Stout | 35,00 |
6 | PTR351 | MA 3 | (Brown) Porter | Lars Bjørnstad, Espen Haavardsholm | Portly porter | 33,75 |
7 | STV002 | MA 9 | Foreign stout | Espen Harbitz, Are Vattekar | Kølsvart stout | 33,25 |
8 | EMA026 | MA 2 | Am. brown ale | Ketil Hornæs, Jan Arve Fuglaas | Mørk ale | 33,00 |
9 | MPA312 | MA 8 | Sweet stout | Tore Tverå | Mørk Litago | 29,00 |
10 | SNO204 | MA 6 | Irish stout | Ørjan Moe | The Irish Stallion | 18,00 |
Sterke spesialøl
Plass | Kode | Ny kode | Under-klasse | Brygger | Ølets navn | Poeng |
1 | TME113 | SS 9 | Imperial stout | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne imperial stout | 41,75 |
2 | GIM507 | SS 8 | Imperial stout | Geir Ove Grønmo | Grove Imperial Stout | 41,50 |
3 | FJT956 | SS 6 | Barleywine | Espen Lothe | Tykjen | 40,00 |
4 | DOB515 | SS 4 | Belg. dobbel | Erlann Eldorsen | Dobbel Nordlænding | 35,33 |
5 | TYR666 | SS 3 | Lys sterk belgisk ale | Christen Teigen og Helge Sandnes | JAEVEL | 33,33 |
5 | XCB974 | SS 7 | Barleywine | Gahr Smith-Gahrsen | Andrimne barley wine | 33,33 |
7 | QWT732 | SS 5 | Trad. bokk | Terje Wenaas | Buckhaugen´s Bukk | 32,67 |
8 | GDV850 | SS 2 | Lys sterk belgisk ale | Geir Ove Grønmo | Grove Golden Ale | 32,00 |
9 | BOT001 | SS 1 | IPA (OG>65) | Joakim Ruud | Danny Dravot IPA | 31,33 |
Merk at poengene for de tre beste ølene i hver klasse kan være lavere enn for de påfølgende ølene, dette skyldes at poengene for de tre beste er satt av finalejuryen, mens poengene for de resterende er satt av forbedømmingsjuryen. Poengene for de tre beste ølene og de resterende kan derfor ikke sammenliknes på samme grunnlag.