Publikums Favoritt:
1. Plass: To Tørste Mænd
For ølet: Sleik Med Pang Pang. Beskrivelse: «En Stout med kaffe»
2. Plass: Torpedo Brewery
For ølet: Krieksminister. Beskrivelse: «En syrlig og friskt fruktøl med belgiske aner. Vi tilsatte kirsebær i en blanding av ett og to år gammel “lambic”, laget med vår egen gjærstamme før vi lagret det hele på eikefat i flere måneder.»
3: Plass: Beer Guns (Høybråten Attobryggeri)
For ølet: Imperial loudness of the herbs. Beskrivelse: «En anarkistisk imperial stout med appelsinskall, koriander, kamille og eik. Lagret siden 2014.»
4. Plass: To Tørste Mænd
For ølet: Achtung Berry! Beskrivelse: «Orginalen! Berliner weisse med bringebær, eller Berliner Scheisse som vi kaller den.»
5. Plass: Kristianiastudentenes Haandbrygerlaug
For ølet: Her Majesty’s Relief. Beskrivelse: En heftig barley wine brygget i anledning brygg #200 i april 2014Med en gjennomperforerte rekvisitter og en eksplosivt stand, var dette et svært sjarmerende og gjennomført konsept.
Komplett liste nederst på siden
Beste stand/bar:
Juryen bestod av:
Anders Krosshavn Vik: Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug. Har hatt topplasseringer i konkurransen over mange år.
Ove Haugland Jakobsen: Redaktør i Ølportalen. En selvskreven gjest og formidler av ølglede.
1. Plass: Nordmark Garasjebryggeri
Denne standen har sjel og personlighet som er iøyenfallende fra første stund. Vi har sjelden sett et så genuint og helhetlig konsept hvor alt harmonerer og publikum blir fraktet fra maset av byen og ut i de dype skoger.
2. Plass: To Tørste Mænd
Denne standen fører samme tema som tidligere år, men gjennomføringen og dedikasjonen – med 25 unike øl – sprenger alle skalaer. Idealismen og engasjementet for å spre god øl og god stemning har nesten ikke sidestykke blant hjemmebryggere.
3: Plass: Skogsholtet Nanobryggeri
Humoren, detaljene og timingen er alle riktige på denne standen. Konseptet fanger tidsånden – på godt og ondt, kanskje mest ondt – og viser at selv om det bygges murer mellom oss, så brygges det også bruer.
4. Plass: Beer Guns
Denne standen klarer å gjenskape 70-tallet punkestetikk og presentere denne med både humor og autensitet. Punken er død. Lenge leve punken.
5. Plass: Militant Mikrobryggeri
Med en gjennomperforerte rekvisitter og en eksplosivt stand, var dette et svært sjarmerende og gjennomført konsept.
Beste Sider:
Aroma Cidre fra bryggeriet Taste. Bryggere: Spencer Oulman & Arne Bye.
Beskrivelse: Sparkling, middels søt cider med Aroma base med Pink Lady karakter.
Vi hadde ikke opprinnelig cider med i konkurransen. Likevel verdsatte Publikum denne såpass høyt at en ærespris ble opprettet underveis på arrangementet. Gratulerer!
Årets nykommer:
Anders Gjørwad Hagen
For sitt øl: Imperial loudness of the herbs. Beskrevet som en «Anarkistisk imperial stout med appelsinskall, koriander, kamille og eik. Lagret siden 2014»
Beste Nyskapning
Fancy Beer for ølet: Amazonas Weisse
Brygget av Petter Fornes og Erik Lien Johnsen. Ølet ble beskrevet som «Berliner Weisse gjæret med surdeig fra Amazonas! Tilsatt mango, pasjonsfrukt og ananas.»
Beste Svakøl:
To Tørste Mænd for ølet: Berliner Blues
Brygget av David Jacobsen og Morten Norgård. Ølet ble beskrevet som «Berliner Weisse med blåbær – 123 gram blåbær pr liter øl!»
Plass | Bryggeri | Brygg | Karakter | Kreativitet |
1 | To Tørste Mænd | Sleik Med Pang Pang | 4.1096 | 3.7746 |
2 | Torpedo Brewery | Krieksminister | 4.1000 | 3.6679 |
3 | Beer Guns (Høybråten attobryggeri) | Imperial loudness of the herbs | 4.0236 | 3.8115 |
4 | To Tørste Mænd | Achtung Berry! | 4.0196 | 3.7604 |
5 | Kristianiastudentenes Haandbrygerlaug | Her Majesty’s Relief | 3.8371 | 3.3086 |
6 | Tørst og Lubben | Weiss that? | 3.7736 | 3.4122 |
7 | To Tørste Mænd | Berliner Blues | 3.7105 | 3.8219 |
8 | Skogholtet Nanobryggeri | The Trump card | 3.7070 | 3.8365 |
9 | Oslo Amatørbryggerlaug | Blacked | 3.6970 | 2.7934 |
10 | Mykjebedre | Rognpåsen | 3.6913 | 3.5973 |
11 | To Tørste Mænd | Forbandanas | 3.6901 | 3.6522 |
12 | To Tørste Mænd | Surugle | 3.6875 | 3.4557 |
13 | Hvosborg Bryggeri | Imperial Bringebærporter | 3.6600 | 3.6549 |
14 | Hakadal Bryggeri | Gråbein Pilsner | 3.6552 | 2.8203 |
15 | Tørst og Lubben | Mørten | 3.6526 | 2.9222 |
16 | Fancy Beer | Amazonas Weisse | 3.6481 | 4.0507 |
17 | Lysverkbakken Kjøkkenbryggeri | Kjøkkensjefens Imperial Porter | 3.6384 | 2.7469 |
18 | HO-WICK’s bryggelag | Svaberg Ipa | 3.6209 | 2.8913 |
19 | To Tørste Mænd | Vill Vest Treløper | 3.6176 | 3.4194 |
20 | To Tørste Mænd | Sjeik Ben Ding Dang | 3.6136 | 3.3571 |
21 | Bryggolf | Bryggolfs Diner Milk Stout | 3.5837 | 3.1466 |
22 | michelsen microbrygg | Humlegrums | 3.5797 | 2.6423 |
23 | Andreas Grønnevik | Sommereng 2017 | 3.5722 | 3.3133 |
24 | Dagsrasjonen | Golden Target 4 (GT4) | 3.5574 | 3.0522 |
25 | Beer Guns (Høybråten attobryggeri) | Rock the Kazbek | 3.5528 | 3.3717 |
26 | Nordmark Garasjebryggeri | Huldreberg | 3.5521 | 3.7025 |
27 | Skogholtet Nanobryggeri | Black Gold | 3.5448 | 3.4412 |
28 | Svarstad Ølbryggerlaug | Retaliator | 3.5241 | 2.8309 |
29 | To Tørste Mænd | Astronaut | 3.5200 | 3.2639 |
30 | Hvosborg Bryggeri | Sur 100% Brett IPA | 3.5182 | 3.3131 |
31 | Nedre Romerike Bryggerlaug | Romeriks NEIPA | 3.5167 | 2.8476 |
32 | VelLaget Bryggeri | India Brownie | 3.5111 | 3.0120 |
33 | BJ Picobryggeri | Flink Bisk (510) | 3.4935 | 3.3056 |
34 | Modern Man Homebrewery | Makers Imperiale | 3.4848 | 2.7188 |
35 | pfft… | Sludge | Stoner | Doom | 3.4754 | 3.4144 |
36 | Modern Man Homebrewery | Oud Bod Special Reserva | 3.4538 | 3.2417 |
37 | Hvosborg Bryggeri | Imperial Kirsebærporter | 3.4474 | 3.3333 |
38 | Beer Guns | Vicious Smoked Porter | 3.4359 | 3.2232 |
39 | Beer Guns (BeerHood Brewing) | Svart-Wit | 3.4228 | 3.3697 |
40 | michelsen microbrygg | Blue Barrel Flamsk Rød | 3.4173 | 3.3308 |
41 | Skogholtet Nanobryggeri | The Wall | 3.4121 | 3.5899 |
42 | ØL | Linje 4 Bergkrystallen | 3.4105 | 3.5745 |
43 | Østmarka hjemmebryggeri | Happy Hoppy Red Ale | 3.4064 | 2.8793 |
44 | Lysverkbakken Kjøkkenbryggeri | Hovmesterens IPA | 3.3833 | 2.5714 |
45 | Iverholen Mikroryggelaug | Dræpling | 3.3830 | 2.9591 |
46 | Møllerstad Gårdsbryggeri | Vintersesong | 3.3684 | 3.0100 |
47 | Holmen Kjøkkenbryggeri | Bringebær kakao | 3.3632 | 3.6784 |
48 | To Tørste Mænd | Vaniljesp0r | 3.3623 | 3.5942 |
49 | To Tørste Mænd | Herbie | 3.3488 | 3.0244 |
50 | Dagsrasjonen | Dublè | 3.3457 | 2.9231 |
51 | Korille | Korille Black Coffee Porter | 3.3438 | 3.0813 |
52 | To Tørste Mænd | Turist | 3.3380 | 3.0313 |
53 | Beer guns (Oberstbräu) | HMS Victory | 3.3253 | 3.1154 |
54 | HO-WICK’s bryggelag | Einer flått pale ale | 3.3143 | 3.0575 |
55 | Vikane konnøllag | Spissøl | 3.3095 | 3.3947 |
56 | Vikane konnøllag | Konnøl | 3.3077 | 3.5000 |
57 | To Tørste Mænd | Røyka, Brun & Blid | 3.3030 | 3.1364 |
58 | Nordmark Garasjebryggeri | Skinnskatt | 3.2966 | 3.4812 |
59 | Korille | Korille Hoppy Birthday | 3.2903 | 2.8818 |
60 | ØL | OppskåkNE | 3.2857 | 3.0571 |
61 | Holmestrands Bryggeriet | Lys Strand Pale Ale | 3.2778 | 2.6448 |
62 | To Tørste Mænd | Rød Hveite | 3.2623 | 3.6667 |
63 | Priisens Bryggerier | Ballepils | 3.2577 | 3.1677 |
64 | To Tørste Mænd | Heit Sleik | 3.2500 | 3.2462 |
65 | Hakadal Bryggeri | Originalen | 3.2453 | 2.5773 |
66 | Møllerstad Gårdsbryggeri | Red Afternoon | 3.2241 | 2.9340 |
67 | To Tørste Mænd | Ubudne Gjesta | 3.2203 | 3.4386 |
68 | To Tørste Mænd | Hvem Sier Typeriktig? | 3.2162 | 2.9429 |
69 | Beer Guns (BeerHood Brewing) | Good Smoke The Queen (Røykøl) | 3.2157 | 3.3542 |
70 | BJ Picobryggeri | Humle(apri-)kos 2 | 3.2026 | 2.9714 |
71 | To Tørste Mænd | Opprørsk Svartøl | 3.1667 | 3.1795 |
72 | To Tørste Mænd | Håndpumpa Eik | 3.1667 | 3.5455 |
73 | pfft… | 420 Pale Ale | 3.1287 | 2.9247 |
74 | Sort og Hvit Katt | Romulan Imperial Pale Ale | 3.1031 | 3.2637 |
75 | Dagsrasjonen | Bleikfis | 3.0897 | 2.8182 |
76 | To Tørste Mænd | Moltegaarden | 3.0879 | 3.4286 |
77 | Wizzard`s Brew | Alice Ale | 3.0781 | 3.0843 |
78 | pfft… | Pumpkin King | 3.0753 | 3.5632 |
79 | To Tørste Mænd | Vi Sier Nyperiktig! | 3.0682 | 3.6341 |
80 | michelsen microbrygg | Humlegrums VHDD | 3.0128 | 2.7105 |
81 | Korille | Korille Jazz Saisson | 3.0077 | 3.0813 |
82 | Militant Mikrobryggeri | Medic | 3.0071 | 3.4179 |
83 | Iverholen Mikroryggelaug | Sleprasta og endevelta | 2.9913 | 2.8095 |
84 | Sort og Hvit Katt | Pale Moonlight | 2.9634 | 2.7432 |
85 | To Tørste Mænd | Akebrett | 2.9524 | 2.8750 |
86 | To Tørste Mænd | Sleik Ben Bærslang | 2.9464 | 3.3077 |
87 | Svarstad Ølbryggerlaug | Regulator | 2.9333 | 2.5052 |
88 | Utslåtten Hobbybryggeri, Figgjo | Pilsner Utslått | 2.9083 | 2.5743 |
89 | Sort og Hvit Katt | Scotty’s Transporter | 2.9014 | 2.7727 |
90 | Priisens Bryggerier | Svart Framtid | 2.8906 | 2.5902 |
91 | To Tørste Mænd | Lapsang Ding Dang | 2.8810 | 3.1500 |
92 | Beer Guns (Torshov bryggeri) | Blitzkrieg Hop | 2.8571 | 3.0000 |
93 | Militant Mikrobryggeri | Blonde Bombshell | 2.8182 | 3.2215 |
94 | ØL | NE | 2.7843 | 2.7660 |
95 | To Tørste Mænd | Jeg Reiser Alene | 2.7302 | 2.4737 |
96 | Kristianiastudentenes Haandbrygerlaug | Bitter Thatcher v2.0 | 2.7292 | 2.4468 |
97 | Fagerbekk Bryggeri | Mekong | 2.7257 | 3.3431 |
98 | Beer guns (Oberstbräu) | London Calling | 2.7170 | 2.9223 |
99 | Beer Guns (Torshov bryggeri) | Torshov Brown Ale | 2.6000 | 2.2500 |
100 | To Tørste Mænd | Heit Hveite | 2.5507 | 2.7778 |
101 | Oslo Amatørbryggerlaug | Nidvegia | 2.5441 | 2.1774 |
102 | Utslåtten Hobbybryggeri, Figgjo | PIZZAØL!!! | 2.5000 | 3.7299 |
103 | michelsen microbrygg | Lichtenhainer | 2.4896 | 3.3000 |
104 | Oslo Amatørbryggerlaug | Spisspils | 2.2645 | 2.0459 |
105 | Torpedo Brewery | O’Malley | 2.1928 | 2.1013 |
106 | Hvosborg Bryggeri | Golden Sour | 2.0000 | 2.1111 |
Foto: Ove Haugland Jakobsen