Forbedømming:
NM 2003 forbedømming | ||||||||||||||||||
Klasse: Lys ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
5 | NOR 013 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | |||||
6,3 | 5,7 | 12,3 | 2,7 | 5,0 | 32,0 | |||||||||||||
6 | Jcn018 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |||||
6,0 | 5,7 | 11,0 | 2,7 | 5,3 | 30,7 | |||||||||||||
7 | HKR222 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | |||||
6,7 | 5,7 | 9,7 | 2,7 | 4,7 | 29,3 | |||||||||||||
8 | EAL019 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | |||||
5,3 | 6,0 | 10,0 | 2,7 | 4,3 | 28,3 | |||||||||||||
8 | BVB065 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | |||||
5,3 | 5,5 | 10,2 | 2,3 | 5,0 | 28,3 | |||||||||||||
10 | KGE 300 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | |||||
5,3 | 5,3 | 10,0 | 2,3 | 4,7 | 27,7 | |||||||||||||
10 | Klp172 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | |||||
5,3 | 5,3 | 10,7 | 3,0 | 3,3 | 27,7 | |||||||||||||
12 | Jcn014 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
5,7 | 2,7 | 10,7 | 3,3 | 5,0 | 27,3 | |||||||||||||
13 | Mst983 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | |||||
4,3 | 5,7 | 10,7 | 3,0 | 3,3 | 27,0 | |||||||||||||
14 | Grw033 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | |||||
4,7 | 5,0 | 9,3 | 2,3 | 4,0 | 25,3 | |||||||||||||
15 | BVB066 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | |||||
5,7 | 5,2 | 7,7 | 2,7 | 2,7 | 23,8 | |||||||||||||
16 | KCH003 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | |||||
4,3 | 4,7 | 8,2 | 2,0 | 2,0 | 21,2 |
Finale:
Norbryggs NM 2003 | ||||||||||||||||||
Klasse: Lys ale | ||||||||||||||||||
Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
Antall dommere: | 4 | |||||||||||||||||
Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
1 | Geir Ove Grønmo | WKR111 | Woohoo | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |||
Weizen | 8,3 | 6,0 | 13,6 | 3,5 | 7,3 | 38,6 | ||||||||||||
2 | Gunnar Wiig | ARN002 | Kölsch | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | |||
7,1 | 5,5 | 14,5 | 4,0 | 7,0 | 38,1 | |||||||||||||
3 | Arild Tandberg | PAL002 | Atbrygg Pale Ale | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | |||
7,5 | 5,8 | 13,5 | 3,5 | 7,5 | 37,8 | |||||||||||||
4 | EAL020 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | |||||
4,5 | 5,9 | 13,0 | 3,3 | 6,8 | 33,4 |
Dommerkommentarer:
Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 |
WKR111 | Den klart beste weissbieren. | Noe weissbar, noe vel bitter og litt syrlig? | Bra i typen, fin aroma |
ARN 002 | God kõlsch | Grei og lett, med bra fylde (til typen). Kanskje litt mot det søtlige og passer nok bedre med servering på noe lavere temperatur enn vi fikk. | Litt "tam", men virker riktig. Kanskje noe for fyldig |
PAL002 | Seniortype, "doesn't offend". | Typisk engelsk ale humlelukt med litt kjellerpreg. Fin og klar. Brukbart skum. Meget klassetypisk. Lett å drikke, god balanse. Fint humlet. | Likandes øl, fin humle, god balanse, finalekandidat! |
EAL020 | Langt friskere og bedre enn 019. Fin balanse | Kraftig, men frisk, passe bitterhet | Bunnfall, noe emment, bedre enn 019, savner noe humlearoma |
NOR 013 | Vel mye syrlig | Ser ut og lukter som en weissbier, men alt for syrlig (acidic?) | Ok øl, godt i typen, kanskje litt søtt? Riktig i kryddersmaken |
Jcn018 | Typeriktig, amerikaner, men ikke etter min smak | Amerikansk, meget kraftig, tung, litt søtlig | Liten ekstra bittersmak-usmak |
HKR222 | Malt og humle ble borte i all honningen, som jeg liker godt i mer moderate mengder | Artig, men noe for spesiell. For mye honningsmak dreper smaken av øl. Kunne lages noe sterkere og serveres som mjød. | Ingen mangel på honning, i alle fall. Vanskelig å type vurdere. Savner litt mer humlekarakter i en "ale". |
EAL019 | Svak, usmak | Behagelig, fruktigsøtlig aroma. En noe besk ettersmak | Smørmalt (diacetyl). Noe feil med humlearomaen. |
BVB065 | 0 | En meget drikkelig ale, kunne vært noe bedre humlet. | Maltsmaken kom litt for klart frem på bekostning av humle. |
Klp172 | 0 | For kraftig, blir nesten som en porter/stout light. For bitter og for mye "kaffe"-smak på malten. | Fin farge, smørmalt/diacetylaroma. |
KGE 300 | 0 | For lite humlesmak for klassen, meget perlende, men ettersmaken fordufter | Savner en del på aromasiden, lite humlekarakter |
Jcn014 | Ekstrem ettergjæring, fortsatt i full gang | Skummet over noen minutter etter den var åpnet, men i glasset døde skummet ut. Uklar | Ikke ferdig med gjæringen? |
Mst983 | 0 | Blir nesten som en lett stout i smaken. For mye kraftig malt, som gir lett kaffesmak. | Fin farge, Smørmalt/diacetylpreg. OK humlearoma, men skuffende smak. |
Grw033 | 0 | Litt "slapp" og noe for bitter, ellers grei | Kanskje litt mørk? Savner fenol-touch, litt emment. |
BVB066 | Ekstrem bitter i munnen, men ikke i nesen, svovel tendenser? | Behagelig blomsteraktig aroma (lite bitter). Derimot ble smaken i bitreste laget. | Burde kanskje bedre betegnes India Pale Ale – kraftig humle-bitter smak, men uten tilsvarende humlearoma |
KCH003 | Usmak | Kunne nok vært brukbar, men noe gikk galt. Antydydning av svovel og fenolsmak. | Usmak, litt fenol? Prøvde 2 flasker, hjalp ikke. |
Nr | Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Dommer 4 |
1 | WKR111 | En god øl, kanskje litt mer nelliksmak, litt syrlig. | Noe rar i ettersmaken. | Kunne hatt mer kullsyre. | Fint synsinntrykk og duft. Smaken er ganske bra, men det virker som den er noe vel syrlig. |
2 | ARN002 | Veldig god ale med fin balanse og deilig humlesmak. Ingen Kölsch, men en fin pale ale. | . | Skal være tørr, det var ikke denne, for mørk(?), for stor fylde. | En meget god øl, men den er vel streng tatt ikke en kölsch. Den er bl.a. alt for søt. |
3 | PAL002 | Kunne vært litt mer fylde og gjerne enten maltsmak eller humle eller helst begge deler. | . | God. | En meget god og drikkbar ale. |
4 | EAL020 | Et godt forsøk, men den har en ubehagelig aroma og ettersmak. | Flaske 1 var dårlig. Smaker som en bitter. | Litt for mye diacetyl. | Utmerket ale rett og slett, men en antydning til diacetyl el.l. i aromaen. |