Forbedømming:
| NM 2003 forbedømming | ||||||||||||||||||
| Klasse: Mørk lager | ||||||||||||||||||
| Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
| Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
| Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
| Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
| Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
| 5 | KSD177 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||
| 7,7 | 4,2 | 12,7 | 3,3 | 6,0 | 33,8 | |||||||||||||
| 6 | OHS113 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | |||||
| 3,8 | 3,7 | 9,7 | 2,3 | 4,7 | 24,2 | |||||||||||||
| 7 | SGE 290 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |||||
| 4,0 | 2,7 | 6,5 | 1,3 | 3,0 | 17,5 |
Finale:
| Norbryggs NM 2003 | ||||||||||||||||||
| Klasse: Mørk lager | ||||||||||||||||||
| Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
| Antall dommere: | 4 | |||||||||||||||||
| Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
| Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
| Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
| 1 | Espen Haavardsholm | JPR247 | Juleporter | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |||
| 6,5 | 5,6 | 15,3 | 4,0 | 7,8 | 39,1 | |||||||||||||
| 2 | Tore Tverå | TBK049 | Vinterfest | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | |||
| 7,3 | 5,6 | 14,6 | 3,8 | 7,5 | 38,8 | |||||||||||||
| 3 | Ketil Hornæs, | EML001 | Oktoberfest | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | |||
| Jan Arve Fuglaas | 7,8 | 5,5 | 12,8 | 3,3 | 7,0 | 36,3 | ||||||||||||
| 4 | SVI126 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | |||||
| 6,3 | 5,8 | 13,5 | 3,0 | 6,8 | 35,3 |
Dommerkommentarer:
| Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 |
| JPA247 | Typeriktig, men litt søt. | Typeriktig. Meget godt. Mangler noe på kropp (litt vannete) | 0 |
| Tbk049 | Klar, fint skum, pen farge. Typeriktig. Denne kan jeg drikke hele kvelden. | Typeriktig, meget harmonisk og balansert. Dersom man hadde benyttet "dry hopping" hadde aromaen blitt 100%. | 0 |
| EML001 | Nydelig farve, typeriktig. | Meget godt øl! Balansert og kraftig. | Nydelig farge, velkomponert smak. |
| SVI 126 | Nydelig farve, typeriktig. | Godt, fint balansert. Typeriktig. | 0 |
| KSD177 | Uklar. Godt øl. | Minner mest om en (brun) belgisk ale, mangler noe på skum og CO2. | 0 |
| OHS113 | For lys i farven, litt lite humle. Ellers bra. | Lite kullsyre, lite skum, mangler ettersmak, litt lite humle. | Litt for lite av alt |
| SGE 290 | Veldig uklar, lite smak. Feil klasse? | Litt preg av sodavann. Drikkbart øl, men helt feil gruppe (for lyst – burde vært plassert i lys lager) | 0 |
| Nr | Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Dommer 4 |
| 1 | JPR247 | Dette er en schwarzbier av ypperste klasse. Jeg fikk kun en rar lukt/aroma eller et topp øl, gratulerer. | Nydelig, noe svak bouquet. | Burde vært tørrere. | Meget bra og typeriktig, men noe vel søt og for lavt kullsyreinnhold. |
| 2 | TBK049 | Veldig bra både aroma og smak, kanskje litt mer humlesmak. Godt jobbet. | Nydelig smak + ettersmak. Noe svak smak av humle. | . | Fin fyldig og typeriktig, bra søthet og ettersmak av humle. |
| 3 | EML001 | Har du brukt endel krystallmalt? Ganske god, men for søt og et snev av diacetyl. Bra forsøk. (Ingen krystallmalt i denne øltypen). | For mye crystal malt og sødme. Snev av diacetyl. | Litt for fyldig. | Meget lettdrikkelig, ikke så tung, men med god smaksrikdom. |
| 4 | SVI126 | Bra øl, litt merkelig lukt. Bra jobb. | Rar lukt, god malt+humlesmak. | . | Bra øl, men noe spesiell humlesmak. |