Her finner du alle resultater fra innledende runder i klasse B, mørk lager og bock.
Flight 10
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 10.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
116342 | 71 | 2A Wiener | Hilde Rostad | Garasjeøl | |
205196 | 85 | 2A Wiener | Tomasz Szczukiewicz | Sobieski | |
389018 | 53 | 2A Wiener | Finn Berger | Wiener | |
467587 | 70 | 2A Wiener | Rodrigo villar | Easy Wiener | |
479114 | 52 | 2A Wiener | Bjørn Erik Aga | Aga fatøl | |
885927 | 49 | 2A Wiener | Tor Mogstad | Innestua Vienna Lager | |
940457 | 101 | Ja | 2A Wiener | Ole Einar Stavne | Hallfreds Vienna Lager |
Flight 11
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 11.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
290062 | 101 | 2B Märzen | Martin Schlabach | Rotukongle | |
332144 | 102 | 2B Märzen | William Shea | Red October | |
365664 | 83 | 2B Märzen | Rodrigo villar | Primaverga Märzen | |
474507 | 106 | 2B Märzen | Håvar Fjerdingen | Homers fest | |
694452 | 54 | 2B Märzen | Finn Berger | Märzen | |
805706 | 118 | Ja | 2B Märzen | Ragnar Vihovde | Oktoberfest |
862894 | 99 | 2B Märzen | Anders Venaas | Oktoberfest Märzen v2 |
Flight 12
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 12.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
20121 | 55 | 2C Münchener Dunkel | Rodrigo villar | Easy Dunk | |
202290 | 68 | 2C Münchener Dunkel | Rodrigo villar | Gotta Stop Somewhere | |
239930 | 135 | Ja | 2C Münchener Dunkel | Håkon Bøygaard | 1782 Bayer |
298085 | 96 | 2C Münchener Dunkel | Rodrigo villar | Negrita Copetuda | |
485231 | 58 | 2C Münchener Dunkel | Martin Steen | bayersk makkverk | |
655250 | 115 | 2C Münchener Dunkel | Tore valsø | Onkel dunkel | |
659190 | 50 | 2C Münchener Dunkel | Hans Petter Bärnholth | Dunkel | |
872388 | 130 | 2C Münchener Dunkel | Håkon Halvorsen | Alfheimveien Bayer | |
886142 | 41 | 2C Münchener Dunkel | Peter Marius Olsen | Sellout Bayer | |
899501 | 118 | 2C Münchener Dunkel | Stig Morsund | Bayer | |
958248 | 78 | 2C Münchener Dunkel | Finn Berger | Bayer |
Flight 13
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 13.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
179793 | 94 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Rodrigo villar | Dark Czech Wannabe | |
499666 | 149 | Ja | 2E Schwarzbier | Hølland | It’s midnight and the moon is up |
637190 | 126 | 2E Schwarzbier | Laurits Knudsen | Schwarte-Petter | |
719878 | 120 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Christer W Elverum | TmavE | |
720032 | 123 | 2E Schwarzbier | Rodrigo villar | Ze Schwarzbier | |
822297 | 114 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Einar Michelsen | Tmavé pivo | |
874570 | 106 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Trond Rasmussen | Dark Knight | |
879573 | 96 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Peter Marius Olsen | Kozelig | |
888871 | 19 | 2E Schwarzbier | Peter Marius Olsen | Gromsat | |
958829 | 109 | 2D Mørk tsjekkisk lager | Finn Berger | Svart’n | |
975657 | 109 | 2E Schwarzbier | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens Seriøst Schwaart |
Flight 14
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 14.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
227222 | 113 | 2F Klassisk røykøl | Lars Erik Vingnesengen | Holy Smokes | |
404690 | 71 | 13D Andre røykøl | Christer W Elverum | Oktoberrøyk | |
613216 | 87 | 2F Klassisk røykøl | Hans Christian Løberg | Rauchbier | |
624708 | 120 | 2F Klassisk røykøl | Laurits Knudsen | Up In Smoke | |
864594 | 155 | Ja | 2F Klassisk røykøl | Svein Fugelsnes | Smoke on the water |
Flight 15
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 15.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
101848 | 105 | 3A Helles Bock/Maibock | Brynjar Sandvoll | Medvind | |
139887 | 96 | 3A Helles Bock/Maibock | Anders Gjørwad Hagen | Höibraatens Blekbokk | |
458962 | 95 | 3B Bock | Rodrigo villar | Primaverga Bock | |
499882 | 145 | Ja | 3B Bock | Tor Mogstad | Innestua Julebokk |
534164 | 107 | 3A Helles Bock/Maibock | Rodrigo villar | Gotta Take A Rest | |
635781 | 131 | 3A Helles Bock/Maibock | Tore valsø | Grøabokk | |
750943 | 90 | 3B Bock | Martin Schlabach | Raufjell | |
865883 | 95 | 3B Bock | Fredrik Johnsen ++ | Vassøl Bock | |
867499 | 82 | 3B Bock | Håvar Fjerdingen | Stang ut |
Flight 16
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 16.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
31587 | 65 | 3C Doppelbock | Eirik Nygård Molund | Freak Out Bock | |
53601 | 58 | 3C Doppelbock | Jan Henrik Jørgensen | Doppelbock | |
215081 | 90 | 3C Doppelbock | John Martin Furseth | Funkisbyen Fatlagret Dobbeltbokk | |
254822 | 59 | 3C Doppelbock | Gunnar Evensen | Dobbel Horebock | |
303563 | 162 | Ja | 3C Doppelbock | Einar Michelsen | Doppelbock 2023 |
483306 | 96 | 3C Doppelbock | Lars Helge Hanssen | Best Bock | |
695609 | 109 | 3C Doppelbock | Håvar Fjerdingen | Caramelator | |
958241 | 150 | 3C Doppelbock | Christian Sørhagen | Bryggingeniørens Doppelbock – Jålebukk | |
999956 | 111 | 3C Doppelbock | Torkel Haugan Hansen | Grond |
Flight 17
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 17.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
78887 | 99 | 3C Doppelbock | Andre Kragset | Stiv Juling | |
164036 | 110 | 3C Doppelbock | Jarle Pedersen | Sarcastic Bock Cunthouse | |
198993 | 95 | 3C Doppelbock | Morten Fuglerud | Julebock | |
315511 | 116 | 3C Doppelbock | Kurt Haugen | Holmens Doppelbock XL | |
324771 | 145 | Ja | 3C Doppelbock | Laurits Knudsen | Nakatomi Plaza Christmas Party 2023 |
397460 | 63 | 3C Doppelbock | Bjørn Erik Aga | Tullebukk | |
487420 | 92 | 3C Doppelbock | John Sveinsson | mithrandir | |
603123 | 94 | 3C Doppelbock | Andreas Rosén | Julebock 2023 | |
752686 | 106 | 3C Doppelbock | Cato Dahle | Julebokk |
Flight 18
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 18.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
53208 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Dasher | |
124696 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Svein Erik Kvamsdal | Bør Juleøl Iseria | |
127869 | 0 | 3D Eisbock | Einar Michelsen | Eisbock 2023 | |
375574 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Ståle Pettersen | Ekstra JuleGodt | |
409807 | 0 | 3D Eisbock | Peter Marius Olsen | Hustrig | |
817154 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Donder | |
886600 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jonas Svare | Grevinnen | |
895294 | 0 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Comet | |
53208 | 112 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Dasher | |
124696 | 60 | 3E Klassisk norsk juleøl | Svein Erik Kvamsdal | Bør Juleøl Iseria | |
127869 | 146 | Ja | 3D Eisbock | Einar Michelsen | Eisbock 2023 |
375574 | 89 | 3E Klassisk norsk juleøl | Ståle Pettersen | Ekstra JuleGodt | |
409807 | 132 | 3D Eisbock | Peter Marius Olsen | Hustrig | |
817154 | 102 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Donder | |
886600 | 64 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jonas Svare | Grevinnen | |
895294 | 119 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Comet |
Flight 19
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 19.
Deltagernummer | Poeng | Videre | Øltype | Brygger | Ølnavn |
139918 | 74 | 3E Klassisk norsk juleøl | Jarle H. Knudsen | Vixen | |
360536 | 65 | 3E Klassisk norsk juleøl | Sven Andreas Högfeldt | Ribbcracker | |
371970 | 4 | 3E Klassisk norsk juleøl | Marius Hoff | Hoff’s Julebrygg | |
626354 | 67 | 3E Klassisk norsk juleøl | Lars Helge Hanssen | MolHan Jul | |
684873 | 99 | 3F Klassisk norsk juleøl butikk-klasse | Knut Halvorsen | Nissens favoritt | |
840334 | 71 | 3E Klassisk norsk juleøl | Trond Rasmussen | Santja | |
849840 | 105 | Ja | 3E Klassisk norsk juleøl | Morten Fuglerud | Juletre |