Alle skjema er nå publisert. Følg med på hjemmebryggerhelgen for offentliggjøring av vinnerne!
Resultatlister og dommerskjema kommer fortløpende på denne siden etter hvert som de blir rapportert og scannet inn.
A: Lager
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
3208 | 119 | Ja |
1352 | 104 | |
7401 | 94 | |
7798 | 94 | |
3893 | 116 | |
5762 | 79 | |
9321 | 119 | Ja |
8268 | 77 | |
8925 | 89 | |
4250 | 80 | |
6157 | Forkastet, se dommerskjema |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
9906 | 79 | Ja |
4407 | 69 | Ja |
2618 | 61 | |
3225 | 53 | |
1455 | 43 | |
1466 | 42 | |
3774 | 47 | |
5104 | 35 | |
4292 | 39 | |
8771 | 51 | |
7765 | 48 | |
7457 | 56 | |
1015 | 30 | |
7036 | 44 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
4529 | 77 | Ja |
342 | 48 | |
5485 | 68 | Ja |
7662 | 73 | Ja |
9706 | 58 | |
993 | 37 | |
2295 | 31 | |
1765 | 61 | |
1469 | 38 | |
5365 | 47 | |
6865 | 39 |
Innledende runde 4
Deltager | Sum | Videre |
2452 | 117 | Ja |
6272 | 83 | |
5803 | 88 | |
8059 | 66 | |
5008 | 92 | |
9762 | 92 | |
4425 | 105 | |
5368 | 96 | |
5604 | 128 | Ja |
7581 | 89 | |
3163 | 95 |
Innledende runde 5
Deltager | Sum | Videre |
8405 | 103 | |
6834 | 106 | |
2805 | 108 | |
9642 | 85 | |
1436 | 80 | |
2088 | 80 | |
1601 | 120 | Ja |
4770 | 112 | |
3057 | 122 | Ja |
4614 | 109 |
Innledende runde 6
Deltager | Sum | Videre |
9098 | 99 | |
4591 | 90 | |
9179 | 77 | |
1074 | 74 | |
6277 | 121 | Ja |
Finale lager
Deltager | Finale | Plass |
6277 | 119 | 1 |
3057 | 117 | 2 |
4407 | 115 | 3 |
1601 | 112 | |
9321 | 103 | |
2452 | 102 | |
5604 | 102 | |
3208 | 101 | |
5485 | 94 | |
4529 | 92 | |
9906 | 91 | |
7662 | 85 |
Dommerskjema. Pga logistikkfeil ble 4529, 5485, 7662 dømt senere, men kalibrert mot 2. og 3. plass.
B: IPA
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
1277 | 121 | Ja |
2183 | 93 | |
4752 | 97 | |
3536 | 100 | |
1570 | 68 | |
5845 | 87 | |
4352 | 97 | |
9676 | 99 | |
6592 | 97 |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
6775 | 108 | Ja |
3818 | 98 | |
9820 | 91 | |
6663 | 73 | |
316 | 92 | |
5260 | 68 | |
3947 | 92 | |
8302 | 96 | |
6076 | 80 | |
719 | 72 | |
2886 | 88 | |
3999 | 89 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
4248 | 89 | Ja |
4004 | 64 | |
8688 | 57 | |
8067 | 68 | |
2737 | 38 | |
9004 | 41 | |
2909 | 66 | |
5126 | 53 | |
8779 | 44 | |
7372 | 68 | |
3275 | 60 |
Innledende runde 4
Deltager | Sum | Videre |
484 | 124 | Ja |
2532 | 88 | |
3874 | 85 | |
2406 | 105 | |
9931 | 82 | |
4539 | 58 | |
7856 | 80 | |
3979 | 129 | Ja |
7369 | 62 | |
9571 | 64 | |
7516 | 84 | |
1197 | 87 |
Finale IPA
Deltager | Sum | Videre |
3979 | 147 | 1 |
1277 | 137 | 2 |
484 | 119 | 3 |
4248 | 83 | |
6775 | 74 |
C: Lys ale
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
3459 | 106 | |
6092 | 81 | |
7236 | 114 | |
8257 | 123 | |
8386 | 131 | Ja |
3192 | 124 | Ja |
8735 | 65 | |
1686 | 108 |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
4452 | 67 | |
4453 | 93 | |
4584 | 61 | |
5195 | 41 | |
5005 | 64 | |
6180 | 54 | |
7106 | 111 | Ja |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
12 | 80 | |
3649 | 112 | Ja |
2745 | 38 | |
7802 | 112 | Ja |
5526 | 31 | |
9154 | 49 | |
6343 | 62 | |
5111 | 63 | |
4557 | 32 |
Innledende runde 4
Deltager | Sum | Videre |
8178 | 81 | |
3702 | 76 | |
5156 | 96 | |
2569 | 122 | Ja |
5804 | 81 | |
8450 | 73 | |
3816 | 78 | |
1907 | 76 | |
2212 | 75 | |
6102 | 70 |
Innledende runde 5
Deltager | Sum | Videre |
4863 | 94 | |
893 | 107 | Ja |
1186 | 65 | |
3307 | 117 | Ja |
7842 | 44 | |
5387 | 106 | |
4347 | 40 | |
2640 | 101 |
Innledende runde 6
Deltager | Sum | Videre |
7640 | 62 | |
1385 | 86 | |
1440 | 106 | |
2863 | 112 | |
9439 | 104 | |
862 | 120 | Ja |
9421 | 107 |
Innledende runde 7
Deltager | Sum | Videre |
1374 | 103 | |
3620 | 76 | |
5834 | 73 | |
4763 | 111 | Ja |
8054 | 77 | |
9710 | 90 | |
9317 | 96 |
Finale Lys Ale
Deltager | Sum | Videre |
8386 | 141 | 1 |
3192 | 139 | 2 |
893 | 136 | 3 |
7802 | 120 | |
3307 | 124 | |
2569 | 125 | |
7106 | 126 | |
3649 | 128 |
862 | 133 | |
4763 | 107 |
D: Mørk ale
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
4012 | 139 | |
8651 | 97 | |
3675 | 155 | Ja |
6559 | 86 | |
2018 | 167 | Ja |
8152 | 84 | |
1567 | 101 | |
8222 | 124 | |
9200 | 129 | |
1993 | 166 | Ja |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
9596 | 107 | Ja |
3585 | 89 | |
916 | 83 | |
3105 | 72 | |
1776 | 82 | |
9307 | 96 | |
8588 | 103 | Ja |
1693 | 94 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
3664 | 92 | |
3055 | 108 | |
2781 | 66 | |
2552 | 107 | |
8723 | 108 | (feilregistrert, nei) |
1140 | 108 | Ja |
2902 | 102 | |
1115 | 115 | Ja |
Finale Mørk Ale
Deltager | Finale | Plass |
3675 | 158 | 2 |
2018 | 146 | |
1993 | 158 | 2 |
9596 | 148 | |
8588 | 146 | |
1140 | 163 | 1 |
1115 | 136 |
E: Porter/stout
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
9560 | 215 | Ja |
8763 | 211 | |
868 | 179 | |
8858 | 174 | |
8456 | 197 | |
891 | 156 | |
8263 | 212 | |
9440 | 159 | |
4917 | 148 | |
3790 | 182 | |
2965 | 173 | |
5948 | 180 | |
6280 | 243 | Ja |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
6880 | 164 | Ja |
3677 | 146 | |
7042 | 139 | |
1397 | 143 | |
385 | 139 | |
6048 | 130 | |
402 | 145 | |
6930 | 158 | Ja |
8691 | 146 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
6364 | 31 | |
4072 | 31,67 | |
7885 | 22,33 | |
1398 | 26,67 | |
1097 | 32,5 | |
3352 | 24 | |
6474 | 29 | |
8319 | 25 | |
3691 | 30,75 | |
6414 | 30,75 | |
6399 | 41,25 | Ja |
1515 | 41,25 | Ja |
4134 | 33,75 | |
8664 | 29 | |
9247 | 32,5 |
Finale
Deltager | Sum | Plass |
6880 | 169 | 1 |
1515 | 166 | 2 |
6399 | 161 | 3 |
6280 | 159 | |
6930 | 152 | |
9560 | 151 |
F: Imperial
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
1682 | 105 | |
6887 | 126 | Ja |
4477 | 110 | |
2771 | 104 | |
7699 | 87 | |
506 | 104 | |
7990 | 110 | |
3041 | 76 | |
812 | 69 |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
6369 | 71 | Ja |
2089 | 60 | |
3724 | 59 | |
9308 | 38 | |
3949 | 48 | |
4313 | 50 | |
1148 | 55 | |
7396 | 55 | |
7949 | 37 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
6844 | 119 | Ja |
2818 | 98 | |
4836 | 103 | |
3493 | 96 | |
2063 | 87 | |
1036 | 127 | Ja |
7022 | 98 | |
9760 | 89 |
Innledende runde 4
Deltager | Sum | Videre |
11 | 124 | Ja |
4594 | 111 | Ja |
3492 | 88 | |
9948 | 53 | |
4825 | 71 | |
9532 | 92 | |
4759 | 97 |
Finale Imperial
Deltager | Sum | Plassering |
6887 | 44,5 | 1 |
1036 | 38,5 | 2 |
6369 | 38,35 | 3 |
4594 | 38 (etterdømt) | |
11 | 37 | |
6844 | 34,75 |
Dommerskjema Pga logistikkfeil ble 4594 dømt senere, men kalibrert mot 2. og 3. plass.
G: Belgisk
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
2979 | 59 | |
6890 | 70 | Ja |
4142 | 61 | |
3153 | 67 | |
9680 | 52 | |
7799 | 67 | |
9451 | – | |
2621 | 61 | |
4860 | 54 | |
7139 | 71 | Ja |
2391 | 31 |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
4230 | 87 | |
1144 | 97 | |
1225 | 82 | |
94 | 88 | |
8022 | 116 | Ja |
5473 | 72 | |
5737 | 93 | |
7905 | 87 | |
8718 | 113 | Ja |
2894 | 78 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
4812 | 86 | |
6407 | 43 | |
9151 | 62 | |
3618 | 57 | |
5353 | 96 | Ja |
2747 | 40 | |
7950 | 60 | |
5462 | 60 | |
8729 | 54 |
Innledende runde 4
Deltager | Sum | Videre |
7365 | 78 | Ja |
4646 | 65 | |
8422 | 58 | |
2329 | 59 |
Innledende runde 5
Deltager | Sum | Videre |
5348 | 109 | Ja |
7618 | 57 | |
6567 | 94 | |
2196 | 90 | |
925 | 99 | |
2615 | 62 | |
5678 | 82 | |
6286 | 104 | |
774 | 106 | Ja |
Innledende runde 6
Deltager | Sum | Videre |
9338 | 104 | Ja |
9729 | 92 | |
3983 | 61 | |
1137 | 107 | Ja |
2613 | 64 | |
3188 | 99 | |
4935 | 71 | |
3261 | 90 | |
2460 | 86 | |
4930 | 91 |
Finale
Deltager | Sum | Videre |
7365 | 149 | 1 |
6890 | 147 | 2 |
5353 | 145 | 3 |
8718 | 141 | |
9338 | 128 | |
1137 | 120 | |
774 | 119 | |
7139 | 114 | |
5348 | 114 | |
8022 | 110 |
H Spesialøl
Innledende runde 1
Deltager | Sum | Videre |
9024 | 57 | |
7847 | 68 | |
2988 | 71 | |
2922 | 60 | |
1855 | 91 | Ja |
7801 | 64 | |
7787 | 82 | Ja |
9675 | 57 | |
8627 | 71 |
Innledende runde 2
Deltager | Sum | Videre |
221 | 67 | |
391 | 28 | |
1844 | 63 | |
2422 | 34 | |
5320 | 36 | |
6179 | 59 | |
7136 | 64 | |
7400 | 66 | |
7718 | 91 | Ja |
9162 | 58 | |
9562 | 46 |
Innledende runde 3
Deltager | Sum | Videre |
1159 | 37 | |
2350 | 44 | Ja |
8812 | 28,5 | |
9434 | 42,33 | |
2841 | 44 | Ja |
4862 | 41,67 | Ja |
3657 | 35,33 | |
7273 | 24 | |
6063 | 27,67 | |
7063 | 31,33 | |
4255 | 25 | |
3442 | 39,33 | |
3550 | 32,33 |
Finale
Deltager | Sum | Videre |
1855 | 140 | 1 |
2350 | 134 | 2 |
2841 | 129 | 3 |
7787 | 124 | |
4862 | 122 | |
7718 | 88 |