Resultater (forbedømming)

LYS LAGER

4. sva101 34,3
5. rgv939 33,0
6. aay001 32,0
7. bvb034 31,7
8. ily411 27,7
9. mos123 27,0
10.bvb036 26,7
11.aka110 26,3
12.svl103 25,3
13.tvk001 25,0
14.bak456 18,0

LYS ALE
4. cdu396 36,0
5. bvb044 35,7
6. vor868 32,7
7. bvb045 32,7
8. tvk002 28,7
9. qxl401 27,3
10.dnk061 26,3
11.toa062 24,0

MØRK ALE
4. åhb067 32,7 
5. tvk003 31,3
6. bvb049 25,3
7. brs070 25,3
8. dme176 24.3
9. sto059 22,7
MØRK LAGER
4. lgl393 24,3
5. svl102 21,7
STERKE SPESIALØL
4. pus671 37,0
5. ils937 31,3
6. gun153 30,7
7. sgu476 29,7
8. jma967 29,3
9. bpb066 25,3
10.fed237 25,0
11.bok233 23,0

Skroll til toppen