Plass | Brygger(e) | Brygg | Kode | Poeng |
1 | Andreas og Svein Bjonge | Uncle Dunkel | 32 | 18 |
2 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Teddy Beer (Mild) | 27 | 11 |
3 | Andreas Hegermann Riis | IRA | 28 | 8 |
4 | Stephan Brown og Carl Christian Engum | Tacoma IPA | 31 | 7 |
4 | Lars Støre Gullichsen og Jørn Gunnarson Anderssen | Bekksvinger Havrestout | 18 | 7 |
4 | Lars Støre Gullichsen og Jørn Gunnarson Anderssen | Bekksvinger APA | 17 | 7 |
7 | Andreas og Svein Bjonge | Special Delivery ESB | 33 | 6 |
8 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Vinterøl | 25 | 5 |
9 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Nyttårsbokk | 19 | 4 |
9 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Churchull Brown Ale | 11 | 4 |
11 | Morten Jonassen | AA-ale 2009 | 16 | 3 |
11 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Banzai Suicidal IPA (Am IPA) | 12 | 3 |
11 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Old Kingstone (APA) | 05 | 3 |
11 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Monkey Wit (Witbier) | 06 | 3 |
11 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Røde Stjerne | 24 | 3 |
16 | Andreas Hegermann Riis | Tante Ester’s Balkongporter | 30 | 2 |
16 | Anders Christensen og Steinar Hamre | Bybrann | 15 | 2 |
16 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Leprechaun Red Ale | 07 | 2 |
16 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Highland Black Blood (Dry Stout) | 10 | 2 |
16 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Sjokkis (Robust Porter) | 03 | 2 |
16 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Morgendugg | 26 | 2 |
22 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Keltisk Ale | 27 | 1 |
22 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa God Paasche | 23 | 1 |
22 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Kill Kenny | 22 | 1 |
22 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Havrestaut | 20 | 1 |
22 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Stonehenge Special Bitter | 02 | 1 |
22 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Plankeporter | 04 | 1 |
22 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Medicine Man | 08 | 1 |
22 | Brygging.geekhouse.no | Nyttårsøl 2008/09 | 13 | 1 |
30 | Morten Jonassen | Golden Novice pale ale | 29 | 0 |
30 | Morten Jonassen | Nybegynnertåke | 14 | 0 |
30 | Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen | Holmen Graa Maibokk | 21 | 0 |
30 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Lawnmover Delight | 09 | 0 |
Dette er resultatene av etikettkonkurransen. Resultater under forbehold. I år kunne publikumere stemme på 1 etikett, i motsetning til foregående år.