Plass | Brygger(e) | Brygg | Kode | Poeng |
1 | Margit Ulriksen og Birgitta M. Skavoll (m.fl.) | Brilleøl | 12 | 22 |
2 | Yngve Ydersbond og Torbjøn Ness | Den Røde Flamme | 13 | 20 |
3 | Geir Ove Grønmo | Imperial Kölsch | 03 | 19 |
4 | Bjørn Magne Idland og Merete Antonsen | Imperial Stout | 17 | 16 |
5 | Bjørn Magne Idland og Merete Antonsen | IPA | 16 | 14 |
5 | Geir Ove Grønmo | Russian Imperial Stout m. vanilje | 05 | 14 |
7 | Dag Jakobsen | Våryr Pale Ale (APA) | 01 | 13 |
7 | Anders Fagerhaug | Pretty close to Urquell | 26 | 13 |
9 | Kyrre Tangen og Trond Holthe | Kölsch | 02 | 12 |
9 | Ivar W. Goksøyr og Jørgen Hugo | Wäsche-Sprudler Pils Czech ed. | 11 | 12 |
11 | Svein og Andreas Bjonge | Special Delivery ESB | 28 | 11 |
12 | SØL Magne Faale og Vidar Sveen | Bayertype | 45 | 9 |
13 | Andreas Hegermann Riis | RIIS Russian Imperial Stout | 15 | 8 |
13 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Monkey Wit (Witbier) | 30 | 8 |
15 | Stephen Brown og Calr Christian Engum | Tacoma IPA | 09 | 7 |
15 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Banzai Suicidal IPA (Am IPA) | 36 | 7 |
17 | Håkon Bentzen | Tørsjekölsch | 50 | 5 |
17 | Svein Svendsen og Geir S. Nilsen | German Altbier | 24 | 5 |
17 | Arild Tandberg | Pale Ale | 22 | 5 |
20 | Steinar Andersen | American Pale Lager | 48 | 4 |
20 | Tore Tverå | Choc Hazelnut Porter | 47 | 4 |
20 | Tore Bjørgo | Amerikansk IPA | 06 | 4 |
20 | Svein Svendsen og Geir S. Nilsen | Belgisk Spesialøl | 25 | 4 |
20 | Richard Tysland | Belgisk Witbier | 20 | 4 |
25 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Plankeporter (Robust Porter) | 39 | 3 |
25 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Lawnmower Delight (Blond ale) | 31 | 3 |
25 | Richard Tysland | US Porter | 18 | 3 |
25 | Richard Tysland | US IPA | 20 | 3 |
25 | Anders Fagerhaug | Twist ’n Stout | 27 | 3 |
25 | Kristen Aamodt og Stein Jørgen Ryan | No 30 Märzen | 10 | 3 |
25 | SØL Thor Bergdal, Svein Vatn, Ragnar Andreassen | Bokkøl | 44 | 3 |
25 | Steinar Andersen | Mørke hensikter (havrestout) | 49 | 3 |
33 | Svein og Andreas Bjonge | Uncle Dunkel | 29 | 2 |
33 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Old Kingstone (APA) | 35 | 2 |
33 | SØL Thor Bergdal, Svein Vatn, Ragnar Andreassen | Pilsnertype | 43 | 2 |
36 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Teddy Beer (Mild) | 33 | 1 |
36 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Churchill Brown Ale (northern English) | 38 | 1 |
36 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Medicine Man (Pale Ale) | 32 | 1 |
36 | Arild Tandberg | Tsjekkisk Pils | 21 | 1 |
36 | Arild Tandberg | Mørk lager (hjemmemaltet) | 23 | 1 |
36 | SØL Thor Bergdal, Svein Vatn, Ragnar Andreassen | Bayertype | 42 | 1 |
36 | Tore Tverå | Kölsch K2 | 46 | 1 |
36 | Morten Jonassen | Am. Amber Ale | 07 | 1 |
36 | Andreas Hegermann Riis | IRA (Irish Red Ale) | 14 | 1 |
45 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Leprechaun Red Ale (Irish Red Ale) | 34 | 0 |
45 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Stonehenge Special Bitter | 37 | 0 |
45 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Highland Black Blood (Dry Stout) | 40 | 0 |
45 | Fredrikstad Haandbryggerlaug | Sjokkis (Robust Porter) | 41 | 0 |
45 | Geir Ove Grønmo | Bringebærmjød | 04 | 0 |
45 | Morten Jonassen | English Ord. Bitter | 08 | 0 |
Dette er resultatene i klassen Publikums Favoritt. Resultater under forbehold. I år kunne publikumere stemme på 1 brygg, i motsetning til foregående år.