Forbedømming:
| NM 2003 forbedømming | ||||||||||||||||||
| Klasse: Lys lager | ||||||||||||||||||
| Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
| Antall dommere: | 3 | |||||||||||||||||
| Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
| Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
| Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
| 5 | EPL028 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | |||||
| 5,7 | 5,2 | 12,5 | 3,3 | 6,7 | 33,3 | |||||||||||||
| 6 | tar111 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | feil | 2,7 | |||||
| 6,7 | 5,7 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 32,3 | |||||||||||||
| 7 | SFK321 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 6,0 | 5,0 | 11,7 | 3,3 | 6,0 | 32,0 | |||||||||||||
| 8 | zuf 777 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | |||||
| 5,7 | 5,3 | 11,0 | 2,7 | 5,2 | 29,8 | |||||||||||||
| 8 | AAY123 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | |||||
| 5,8 | 5,8 | 10,2 | 3,0 | 5,0 | 29,8 | |||||||||||||
| 10 | Per 007 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | |||||
| 6,0 | 5,7 | 10,3 | 2,5 | 5,2 | 29,7 | |||||||||||||
| 11 | 384AIN | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | |||||
| 5,7 | 3,8 | 11,3 | 3,3 | 4,7 | 28,8 | |||||||||||||
| 12 | POC161 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | |||||
| 6,3 | 4,5 | 9,5 | 2,5 | 4,0 | 26,8 | |||||||||||||
| 13 | PLC311 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | |||||
| 4,3 | 5,2 | 10,3 | 2,3 | 4,5 | 26,7 | |||||||||||||
| 14 | PIL 007 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | |||||
| 4,2 | 5,5 | 8,7 | 2,3 | 3,7 | 24,3 |
Finale:
| Norbryggs NM 2003 | ||||||||||||||||||
| Klasse: Lys lager | ||||||||||||||||||
| Resultatoversikt | ||||||||||||||||||
| Antall dommere: | 4 | |||||||||||||||||
| Bouquet | Utseende | Smak | Kropp | Drikkbar | Sum | |||||||||||||
| Malt | Humle | Øvrig | Farve | Klarh | Skum | Malt | Humle | Co2 | Esmak | Balan | Øvrig | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Max poeng | 10 | 6 | 19 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||
| Plass | Brygger(e) | Kode | Navn | Poeng | Sum | |||||||||||||
| 1 | Svein Olav Mytting | BVB060 | Lys Mytting | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | |||
| 6,0 | 5,8 | 13,5 | 3,8 | 7,5 | 36,5 | |||||||||||||
| 2 | Atle Råsberg | AHA101 | Huldra | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | |||
| 6,8 | 5,6 | 12,5 | 3,5 | 5,8 | 34,1 | |||||||||||||
| 3 | Ketil Hornæs & | EPL027 | Pils | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | |||
| Jan Arve Fuglaas | 6,3 | 5,5 | 12,8 | 2,5 | 6,5 | 33,5 | ||||||||||||
| 4 | GKR385 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 6,5 | 5,3 | 11,5 | 3,0 | 5,5 | 31,8 |
Dommerkommentarer:
| Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 |
| BVB060 | Nydelig farve. | For sterk humlesmak, ikke helt balansert. Typeriktig aroma, men har noe igjen på smak. | En tanke for kraftig humle. |
| AHA101 | Uklar, ellers god. | Typeriktig, godt balansert. | 0 |
| EPL027 | Uklar. God smak, min favoritt. | Mangler noe på balansen, litt for mye malt for å være helt typeriktig. Godt brygg, lang ettersmak på humlen. | 0 |
| Gkr385 | Nydelig farve. Bra skum. | Mangler noe maltsmak, veldig lang humlettersmak, evt. vurdere annen humle. | Litt kraftig bitterhet |
| EPL028 | Litt tåke, mye skum. Litt søt, ellers god. | Typeriktig, meget balansert, humlen henger igjen i smaken. | 0 |
| tar111 | 0 | Mangler noe maltsmak, veldig lang humlettersmak, evt. vurdere annen humle. | Litt for kraftig bitterhet. |
| SFK321 | litt mye humle, litt uklar, ellers god. | Litt for markert humlesmak, ødelegger noe av balansen. Ellers godt drikkbar, men litt uklar. | Litt vel kraftig humlesmak. |
| zuf 777 | Mye skum. | Mye skum. Mye smak, men balanseres ikke av humlen. | 0 |
| AAY123 | 0 | Sterk sitruskarakter, mangler aromahumle. | Litt for søtlig og litt for lite bitterhet. |
| Per 007 | Bra skum. | Sitrus i smaken, ikke helt typeriktig. Ellers drikkbar. | Litt for lav bitterhet. |
| 384AIN | Lavt skum, bruk glassflasker neste gang. | Plastflaske!!! Flatt. Godt øl, men plastflasken ødelegger, kullsyren forsvinner fort. | 0 |
| POC161 | Karamell. | For lite malt til å balansere bitterheten, veldig mye aroma. | 0 |
| PLC311 | 0 | Lite aroma, mangler noe malt for å gi fylde. | 0 |
| PIL 007 | Beskjeden i smak. | Ubalansert, lett, humlen minner om løvetann. Skuffende smak i forhold til aroma. | 0 |
| Nr | Kode | Dommer 1 | Dommer 2 | Dommer 3 | Dommer 4 |
| 1 | BVB060 | Ren fin smak, kunne gjerne vært fyldigere. Bra øl. | Nydelig ettersmak og aroma. | Meget god. | God og smakrsirk, nesten litt mye smaksrikdom til å være pils. |
| 2 | AHA101 | Litt ubalansert, mer maltpreg og fylde. Mesk på litt høyere temp. | Noe rar i ettersmak. | Litt for mye humle i duften. | God lager. |
| 3 | EPL027 | Litt lite fylde, mesk på litt høyere temp. | Tam i smak. | Muligens litt "nøytral". Trenger litt mer humle og malt. | Stødig god pils, bra humlet. |
| 4 | GKR385 | Muligens litt villgjær-smak. | . | Litt diacetyl "bra", denne hadde litt for mye. | Litt mye søthet, men meget smaksrik. |