Lørdag 28. oktober arrangerte Norbrygg Agder Sørlandet ølfestival for sjuende gang. Da 300 billetter ble lagt ut for salg i august, forsvant de på under tre uker. Her må man kjenne sin besøkelsestid om man vil delta på festivalen 2. november neste år!
På Christiansholm festning i Kristiansand var det samlet 26 bryggere/bryggelaug med øl i ulike stiler. Det var tilreisende bryggere både fra nærområdet og helt fra Oslo og Stavanger Det var totalt 82 forskjellige øl som kunne smakes på. Det var alt fra enkle, crispe pilsnere til mer komplekse pastry stouts.
Norbrygg Agder har en portabel benk med tappekraner som medlemmer enkelt kan servere sitt øl fra bare ved å ta med et fat og koble på.
Da dørene åpnet klokken 17.00, strømmet publikum inn i lokalet og tok seg runde etter runde rundt i festningstårnet.
I løpet av kvelden stemte publikummerne frem den beste ølen. Norbrygg sine hovedsamarbeidspartnere stilte med meget gode premier til de dyktige bryggerne. Det mest oppsiktsvekkende på ølfestivalen var at en eplesider gikk av med hovedpremien.
Brygghuset hadde som tidligere år sin egen kåring for å finne en øl som de ville brygge. Valget deres ble en schwarzbier fra Bryrens Bryggeri. Denne vil det snart bli brygget 500 liter av på Brygghuset. Følg med for å få med deg slippfesten på Brygghuset.
I forkant av festivalen ble det også arrangert en flaskekonkurranse. Det var de lyse ølstilene som var tema. Mange gode bidrag og verdige vinnere ble premiert under festivalen.
Premier til de beste ølene var gavekort fra våre gode samarbeidspartnere Brewshop og Ølbrygging.
12.000,- / 8.000,- / 4000,- / 2000,- / 1000,- / osv… Plass 16-20 var gavekort på 500,- fra Brygghuset.
Vinnere av publikums favoritt:
Ytre Randesund brygghus | EpleSider | Sider | 6,00% |
Bankers Brew | Hello Darkness | Imperial Stout | 9,10% |
B.R.A Brygg | Salty Caramel Jack Daniel’s | Stout imperial/ Doubel pastry | 14,00% |
Oddify | Blueberry Lemonade | Sur-Øl | 6,50% |
Høllen Mikrobryggeri | Tanz und vokuhila | Bringebær Imperial Berliner Weisse | 6% |
Tveite Gårdsbryggeri | Tveite Gårdsøl | Brygget over bål | |
Møllerheia | Mango Mango slush ale | Amr. Hvete med mango pure | 5,50% |
B.R.A Brygg | Pavlova | Pastery Souer Blåbær/bringebær/Jordbær | 8,30% |
B.R.A Brygg | Darkside | NEIPA | 6,20% |
Raiå | Granskauen ’23 | Granskudd berliner weisse | 5,80% |
Malt And Mayhem | Notorious I.P.A | East Coast DDH Hazy Ipa | 8,30% |
Ytre Randesund brygghus | BringebærSider | Sider | 6,00% |
Mobster Brewing | Capone’s Jailhouse Juice | Neipa all Citra | 7,00% |
Mobster Brewing | Fat Tony’s Gelato | Fruited Sour (Pastry) | 6,20% |
Doomsday Preppers | Doomsday Preppers Dark Belgian | Belgian strong ale | 8,50% |
To Tørste Mænd | Benny | Skikkelig Imperial Stout | 19,50% |
Klingsheim GarasjeBrygg | EventyrPilsner | (Hazy)Pilsner | 4,90% |
Oddify | I.M.B.A | Imperial maple brown ale | 7,50% |
Syrdalens Mikrobryggeri | 1Fersk1 | Peach Passionfruit Marshmallow Pastry | 5,60% |
Pit Lane Bryggeri | Humletanken | Humlet saison | 7,50% |
Møllerheia | Mojito sour | Amr sour | 6% |
Syrdalens Mikrobryggeri | Kokakanin | Imperial Pastry Salty Caramel Coconut Stout | 9,00% |
Klingsheim GarasjeBrygg | AmerikaØl | APA | 6% |
Bryrens bryggeri | Pumping iron | Engelsk mild | 3,10% |
Gimle Brygghus Andy`s Pub | Gimle Best bitter | English Pal Ale | 5,20% |
Glomså Bryggeri | Nordlys | Ipa | 6,20% |
Gimle Brygghus Andy`s Pub | Gimle Bitter | English Pal Ale | 3,70% |
Pit Lane Bryggeri | Skoleøl | Vanilje Cream Ale | 6,00% |
Geirs lille bryggeri | Imperial Stout | Imperial Stout | 14% |
Jambo picobryggeri | Pinnsvinveien | Pale Ale | 5,60% |
Raiå | Bubblizz | Smågodt berliner weisse | 9,70% |
Møllerheia | SjokoMellowPeakan Kakeøl | Pastery stout | 10,00% |
Kåres ølbryg og dogmebar | Dupont Wit | Belgisk wit | 4,50% |
Doomsday Preppers | Doomsday Preppers NewZealandIPA | IPA | 5,60% |
Skaubrygg | Gold Rush | Golden Ale | 5,00% |
Prestedalens | Solræven | Humlerik kveikøl | 5,20% |
To Tørste Mænd | Ben Reddik | Imperial Stout | 9,80% |
Kåres ølbryg og dogmebar | Dupont ale | Belgisk pale ale | 5,50% |
Bankers Brew | Silly walks | Engelsk Pale Ale | 4,70% |
Møllerheia | Imp. frez destil ale | Imp. pale ale | 21% |
Jambo picobryggeri | Helvetesporten | Røykøl | 5,40% |
Haven Gaardsbryggeri | White IPA | IPA | 5,50% |
Hoff’s Nanobryggeri | Anne’s Hexebrygg | Fruit & Spice Beer | 5% |
Glomså Bryggeri | Smaken av Finnmark | Neipa med Multer | 5,90% |
Raiå | Mårånsmad | Kveika frokost stout | 7% |
Syrdalens Mikrobryggeri | Okergult Hus | Belgisk Saison/Farmhouse | 6,00% |
Møllerheia | Bergamott sour | Amr sour | 5,80% |
To Tørste Mænd | Baron Melon | Saison | 7,40% |
Bryrens bryggeri | Arnold | Schwarzbier | 4,50% |
Kold Brygg | Skeiser DIPA | Klassisk double IPA | 8% |
To Tørste Mænd | Breial Monk | Belgisk Quad | 11,00% |
Gimle Brygghus Andy`s Pub | Gimle London Porter | Porter | 5,20% |
Høllen Mikrobryggeri | Leben ist kein ponyhof | Høllen Helles | 5,50% |
Møllerheia | 1664 Klonen borg | Wit med aprikos | 5,40% |
Geirs lille bryggeri | Andøen Pils | Pils | 5,80% |
Kold Brygg | Arquebus XPA | Pale ale | 6% |
Møllerheia | Baltic Porter | Baltic porter | 8,10% |
To Tørste Mænd | Pils Nash Young | Pils | 7,30% |
Gimle Brygghus Andy`s Pub | Gimle Extra Special Bitter | English Pal Ale | 6,10% |
To Tørste Mænd | Dobbeldrekker | Engelsk sterkøl | 11,90% |
To Tørste Mænd | Innsider | Kirsebærcider | 6,00% |
Bryrens bryggeri | Terminator | Amerikansk barley wine | 9,80% |
Doomsday Preppers | Doomsday Preppers ESB | English Strong Bitter | 5,30% |
Jambo picobryggeri | Hus no. 73, | Brown Ale | 5,40% |
Skaubrygg | Pappaperm | Fatøl | 5,60% |
Møllerheia | Sort IPA | Svart IPA | 7% |
To Tørste Mænd | Kultist | Ipa | 8,10% |
To Tørste Mænd | Bobby | Brown Ale med zappa | 7,60% |
To Tørste Mænd | Bob Bob Barley | Barley Wine | 11,90% |
Malt And Mayhem | Grab Your Glass When You See Tupac | West Coast Session IPA | 5,00% |
To Tørste Mænd | Mikke Musketer | Biere De Garde | 8,80% |
To Tørste Mænd | James Blond tripel | Tripel | 10,80% |
Bryrens bryggeri | Gregers Gram | Belgisk quad med hvitvin | 10,50% |
Hoff’s Nanobryggeri | Wacken | Tysk Pilsner | 5% |
Bryrens bryggeri | Max Manus | Belgisk quad med rødvin | 10,50% |
Prestedalens | e’ syns e’ så nissen | Bokkøl med salt karamell | 10% |
Vinnerne av flaskekonkurransen:
Gavekort Brewshop 10.000kr | Leif Reve | Vinglefitta, Imperial IPA |
Gavekort Brewshop 6.000kr | Jørgen Olsen | Prost Pils, Tysk pilsner |
Gavekort Brewshop 4.000kr | Jørgen Olsen | Pilsitalia, Tysk pilsner |
Gavekort Brewshop 2.000kr | Knut Arne Haugeto | Doomsday preppers Køln øl, Kölsch |
Gavekort Brewshop 1.000kr | John Sveinsson | Skuld, Engelsk best bitter |
Flightskjemaer:
Vi håper å se mange neste år med nytt øl på kranene!