På denne siden finner du resultatene fra innledende runder i klasse A, lys lager. I denne konkurranseklassen er det påmeldt tilsammen 76 øl.
For å ivareta anonymitet, vil resultater fra innledende runder bli publisert uten navn på brygger og øl. Siden vil bli oppdatert med dette etter at finalen er gjennomført.
Vi vil oppdatere konkurransetråden på forumet hver gang vi legger ut nye resultater.
Flight 1
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 1.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260364 | 108 | 1C | |
| 263356 | 183 | 1C | |
| 264680 | 140 | 1C | |
| 265399 | 187 | Ja | 1C |
| 267028 | 128 | 1C | |
| 267808 | 70 | 1C | |
| 268158 | 65 | 1C | |
| 268218 | 106 | 1C | |
| 269121 | 85 | 1C | |
| 269616 | 157 | 1C |
Flight 2
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 2.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260194 | 81 | 1C | |
| 260619 | 105 | 1C | |
| 261081 | 53 | 1C | |
| 263586 | 73 | 1C | |
| 264776 | 119 | 1C | |
| 265869 | 118 | 1C | |
| 266995 | 86 | 1C | |
| 267811 | 119 | 1C | |
| 268462 | 139 | Ja | 1C |
| 268620 | 130 | 1C |
Flight 3
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 3.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 263533 | 127 | 1B | |
| 264318 | 114 | 1B | |
| 265164 | 83 | 1B | |
| 265809 | 68 | 1B | |
| 267176 | 71 | 1B | |
| 267539 | 60 | 1B | |
| 268370 | 134 | Ja | 1B |
| 268424 | 69 | 1B | |
| 269354 | 105 | 1B |
Flight 4
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 4.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260456 | 50 | 1C | |
| 260912 | 115 | 1B | |
| 261120 | 104 | 1C | |
| 261156 | 102 | 1C | |
| 267382 | 106 | 1B | |
| 267402 | 125 | Ja | 1B |
| 267951 | 82 | 1B | |
| 268245 | 100 | 1B | |
| 268467 | 76 | 1B | |
| 268897 | 109 | 1C |
Flight 5
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 5.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260029 | 61 | 1D | |
| 260803 | 131 | 1D | |
| 261376 | 108 | 1D | |
| 262592 | 69 | 1D | |
| 263208 | 73 | 1D | |
| 264092 | 108 | 1D | |
| 265701 | 66 | 1D | |
| 266543 | 106 | 1D | |
| 267653 | 91 | 1D | |
| 268757 | 133 | Ja | 1D |
Flight 6
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 6.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260048 | 108 | 1E | |
| 262113 | 79 | 1E | |
| 263016 | 98 | 1E | |
| 265648 | 126 | 1E | |
| 265751 | 53 | 1E | |
| 266379 | 76 | 1E | |
| 269166 | 127 | Ja | 1E |
| 269397 | 94 | 1E | |
| 269594 | 93 | 1E |
Flight 7
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 7.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260418 | 80 | 1A | |
| 261316 | 150 | 1A | |
| 262366 | 105 | 1A | |
| 264283 | 188 | Ja | 1A |
| 264954 | 146 | 1A | |
| 265319 | 130 | 1A | |
| 266630 | 134 | 1A | |
| 267982 | 114 | 1A | |
| 268638 | 157 | 1A |
Flight 8
Klikk her for å laste ned dommerskjemaer fra flight 8.
| Ølnummer | Poeng | Videre? | Øltype |
| 260622 | 75 | 1A | |
| 260685 | 28 | 1A | |
| 260746 | 102 | 1A | |
| 261247 | 24 | 1A | |
| 262304 | 108 | 1A | |
| 263519 | 75 | 1A | |
| 267460 | 124 | 1A | |
| 268846 | 135 | Ja | 1A |
| 269339 | 111 | 1A |
